
- Nationalität
Österreich
- Position
- Catcher, Shortstop, Ex-Pitcher
- Bats/Throws
- R/R
- Wettbewerbe
- Landesliga Ost, Landesliga Ost A, Landesliga Ost B, Postseason, LLO/RLO Relegation, Regionalliga Ost
- Saisons
- 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
- Alter
- 43
Michel hat sich in den letzten Jahren vermehrt auf das Coachen verlegt, steht aber weiterhin gerne als Spieler am Platz. Er ist weithin dafür bekannt, dass er während des Spiels den Mund kaum geschlossen hält, und damit Offiziellen, gegnerischen und eigenen Spielern gleichermaßen den Nerv zieht / Freude bereitet (Unzutreffendes bitte streichen). Am Schlag und im Feld ist er nicht mehr einer der Besten des Teams, leistet aber immer noch adäquate Beiträge.
Batting
Landesliga Ost
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landesliga Ost A
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Lawnmowers | 8 | 40 | 32 | 14 | 11 | 4 | 0 | 0 | 9 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 56 |
2014 | Lawnmowers | 13 | 39 | 37 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 27 | 7 | 3 | 63.2 |
2015 | Lawnmowers | 3 | 12 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
2016 | Lawnmowers | 10 | 29 | 23 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 36 |
Gesamt | - | 34 | 120 | 102 | 36 | 29 | 6 | 1 | 0 | 16 | 14 | 23 | 3 | 1 | 0 | 16 | 2 | 36 | 23 | 5 | 165.2 |
Landesliga Ost B
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Lawnmowers | 8 | 24 | 23 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 40 |
1998 | Lawnmowers | 11 | 39 | 33 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 18 | 2 | 10 | 1 | 3 | 53.1 |
2002 | Lawnmowers 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 15 |
2003 | Lawnmowers 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 16 |
2004 | Lawnmowers 2 | 5 | 20 | 19 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 8 | 2 | 30.1 |
2005 | Lawnmowers 2 | 3 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 2 | 26 |
2006 | Lawnmowers 2 | 3 | 18 | 15 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 18 | 6 | 47 |
2007 | Lawnmowers 2 | 7 | 33 | 31 | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 19 | 10 | 3 | 42.2 |
2008 | Lawnmowers 2 | 10 | 43 | 35 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 59 | 7 | 8 | 65 |
2009 | Lawnmowers | 6 | 24 | 21 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 28 | 7 | 7 | 37.2 |
2010 | Lawnmowers | 7 | 35 | 30 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 | 3 | 4 | 52.2 |
2011 | Lawnmowers | 9 | 39 | 27 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 | 5 | 8 | 58.2 |
2012 | Lawnmowers | 8 | 37 | 28 | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 27 | 17 | 5 | 45.1 |
2013 | Lawnmowers | 7 | 27 | 25 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | 5 | 1 | 39 |
Gesamt | - | 89 | 356 | 301 | 115 | 105 | 16 | 3 | 0 | 64 | 41 | 58 | 11 | 0 | 3 | 110 | 5 | 246 | 105 | 53 | 566.1 |
Postseason
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Lawnmowers | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 |
2013 | Lawnmowers | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 |
2014 | Lawnmowers | 3 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 16 |
2015 | Lawnmowers | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | - | 7 | 18 | 16 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 7 | 1 | 31 |
LLO/RLO Relegation
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Lawnmowers | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 |
2017 | Lawnmowers | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 |
Gesamt | - | 4 | 10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 20 |
Regionalliga Ost
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Lawnmowers | 9 | 42 | 35 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 4 | 7 | 66.2 |
2000 | Lawnmowers | 9 | 45 | 42 | 18 | 16 | 6 | 1 | 0 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 18 | 2 | 8 | 68.1 |
2001 | Lawnmowers | 10 | 52 | 44 | 21 | 18 | 1 | 2 | 1 | 12 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 10 | 13 | 7 | 74.2 |
2002 | Lawnmowers | 8 | 32 | 24 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 6 | 6 | 51 |
2004 | Lawnmowers | 10 | 41 | 38 | 11 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 | 5 | 6 | 65.2 |
2005 | Lawnmowers | 6 | 21 | 18 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Lawnmowers | 8 | 27 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 4 | 3 | 42.3 |
2007 | Lawnmowers | 3 | 12 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 19.1 |
2008 | Lawnmowers | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
2017 | Lawnmowers | 10 | 19 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 2 | 32.1 |
Gesamt | - | 74 | 297 | 252 | 84 | 84 | 14 | 3 | 2 | 50 | 31 | 58 | 7 | 4 | 3 | 52 | 3 | 104 | 41 | 42 | 427.2 |
Komplette Karriere
Saison | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 8 | 24 | 23 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 40 |
1998 | 11 | 39 | 33 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 18 | 2 | 10 | 1 | 3 | 53.1 |
1999 | 9 | 42 | 35 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 4 | 7 | 66.2 |
2000 | 9 | 45 | 42 | 18 | 16 | 6 | 1 | 0 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 18 | 2 | 8 | 68.1 |
2001 | 10 | 52 | 44 | 21 | 18 | 1 | 2 | 1 | 12 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 10 | 13 | 7 | 74.2 |
2002 | 12 | 32 | 24 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 14 | 7 | 66 |
2003 | 9 | 46 | 37 | 16 | 14 | 5 | 0 | 0 | 11 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 14 | 2 | 72 |
2004 | 15 | 61 | 57 | 19 | 24 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 20 | 13 | 8 | 95.3 |
2005 | 9 | 32 | 27 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 6 | 2 | 26 |
2006 | 11 | 45 | 32 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 25 | 22 | 9 | 90 |
2007 | 10 | 45 | 42 | 12 | 19 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 26 | 12 | 5 | 62 |
2008 | 11 | 49 | 40 | 14 | 15 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 15 | 1 | 60 | 7 | 9 | 74 |
2009 | 6 | 24 | 21 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 28 | 7 | 7 | 37.2 |
2010 | 7 | 35 | 30 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 | 3 | 4 | 52.2 |
2011 | 10 | 42 | 29 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 34 | 8 | 8 | 64.2 |
2012 | 8 | 37 | 28 | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 27 | 17 | 5 | 45.1 |
2013 | 9 | 33 | 30 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 24 | 6 | 1 | 46 |
2014 | 18 | 50 | 47 | 10 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 45 | 10 | 4 | 86.2 |
2015 | 4 | 13 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 |
2016 | 10 | 29 | 23 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 36 |
2017 | 12 | 26 | 24 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 6 | 2 | 45.1 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 208 | 801 | 679 | 243 | 224 | 37 | 7 | 2 | 132 | 90 | 149 | 21 | 5 | 6 | 186 | 10 | 415 | 177 | 101 | 1210.9 |
Pitching
Landesliga Ost
Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landesliga Ost A
Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landesliga Ost B
Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | Lawnmowers 2 | 1 | 3 | 15 | 104 | 82 | 44 | 24 | 36 | 10 | 1 | 1 | 14 | 11 | 1 | 4 | 3 |
2003 | Lawnmowers 2 | 0 | 2 | 10 | 78 | 57 | 35 | 25 | 23 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 |
2004 | Lawnmowers 2 | 1 | 3 | 20 | 133 | 102 | 46 | 29 | 38 | 8 | 3 | 0 | 28 | 27 | 1 | 2 | 0 |
2005 | Lawnmowers 2 | 0 | 0 | 7 | 35 | 32 | 10 | 8 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 |
2006 | Lawnmowers 2 | 0 | 5 | 33 | 241 | 196 | 83 | 31 | 70 | 12 | 2 | 0 | 40 | 22 | 0 | 0 | 5 |
2007 | Lawnmowers 2 | 1 | 0 | 4 | 33 | 28 | 15 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Lawnmowers 2 | 1 | 0 | 3 | 19 | 15 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2009 | Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 4 | 13 | 92 | 643 | 512 | 238 | 127 | 195 | 37 | 8 | 3 | 112 | 78 | 2 | 7 | 10 |
Postseason
Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LLO/RLO Relegation
Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga Ost
Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Lawnmowers | 0 | 0 | 1 | 14 | 9 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2007 | Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Lawnmowers | 0 | 0 | 2.1 | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 3.1 | 28 | 20 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Komplette Karriere
Saison | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 1 | 3 | 15 | 104 | 82 | 44 | 24 | 36 | 10 | 1 | 1 | 14 | 11 | 1 | 4 | 3 |
2003 | 0 | 2 | 10 | 78 | 57 | 35 | 25 | 23 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 |
2004 | 1 | 3 | 20 | 133 | 102 | 46 | 29 | 38 | 8 | 3 | 0 | 28 | 27 | 1 | 2 | 0 |
2005 | 0 | 0 | 7 | 35 | 32 | 10 | 8 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 |
2006 | 0 | 5 | 35 | 255 | 205 | 92 | 40 | 74 | 12 | 2 | 0 | 45 | 23 | 0 | 0 | 6 |
2007 | 1 | 0 | 4 | 33 | 28 | 15 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 1 | 0 | 3 | 19 | 15 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 2.1 | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 13 | 96.1 | 671 | 532 | 247 | 136 | 202 | 37 | 8 | 3 | 120 | 79 | 2 | 7 | 11 |