- Nationalität
Österreich- Aktuelle Mannschaft
- Vienna Lawnmowers
- Leagues
- Landesliga Ost B
- Saisons
- 1997, 1998
- Age
- 51
Batting
| Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Vienna Lawnmowers | 7 | 21 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 9 | 7 | 33.2 |
| 1998 | Vienna Lawnmowers | 8 | 20 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 27.1 |
| Gesamt | - | 15 | 41 | 34 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 8 | 11 | 10 | 60.3 |
Komplette Karriere
| Saison | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 7 | 21 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 9 | 7 | 33.2 |
| 1998 | 8 | 20 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 27.1 |
| Gesamt | 15 | 41 | 34 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 8 | 11 | 10 | 60.3 |
Pitching
| Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
| Saison | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
