Batting
Lawnmowers All-Time Batting (1997-2022)
Spieler | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | IP | AVG | OBP | SLG | OPS | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 286 | 1146 | 963 | 330 | 332 | 27 | 3 | 2 | 217 | 155 | 97 | 1761.32 | 0.345 | 0.442 | 0.385 | 0.827 | 0.831 |
![]() | 249 | 996 | 782 | 240 | 284 | 100 | 4 | 7 | 269 | 158 | 142 | 1438.89 | 0.363 | 0.480 | 0.528 | 1.008 | 0.942 |
![]() | 215 | 822 | 694 | 249 | 229 | 37 | 7 | 2 | 136 | 96 | 155 | 1239.23 | 0.330 | 0.424 | 0.412 | 0.836 | 0.853 |
![]() | 189 | 788 | 607 | 346 | 254 | 59 | 11 | 3 | 146 | 104 | 79 | 1098.29 | 0.418 | 0.543 | 0.567 | 1.110 | 0.899 |
![]() | 191 | 775 | 669 | 243 | 244 | 47 | 20 | 13 | 245 | 74 | 137 | 1093.3 | 0.365 | 0.429 | 0.553 | 0.983 | 0.917 |
![]() | 163 | 649 | 490 | 186 | 171 | 39 | 3 | 1 | 158 | 100 | 117 | 937.32 | 0.349 | 0.488 | 0.447 | 0.935 | 0.854 |
![]() | 157 | 640 | 475 | 205 | 118 | 16 | 4 | 0 | 76 | 142 | 126 | 972.2 | 0.248 | 0.434 | 0.299 | 0.732 | 0.818 |
![]() | 157 | 597 | 521 | 183 | 216 | 49 | 5 | 3 | 155 | 60 | 72 | 750.96 | 0.415 | 0.474 | 0.545 | 1.019 | 0.833 |
![]() | 194 | 587 | 436 | 131 | 102 | 5 | 0 | 0 | 85 | 118 | 115 | 911.12 | 0.234 | 0.427 | 0.245 | 0.672 | 0.866 |
![]() | 131 | 467 | 392 | 112 | 140 | 28 | 2 | 4 | 108 | 54 | 60 | 678.16 | 0.357 | 0.443 | 0.469 | 0.912 | 0.928 |
![]() | 117 | 465 | 339 | 209 | 157 | 42 | 10 | 7 | 104 | 87 | 37 | 670.9 | 0.463 | 0.601 | 0.708 | 1.309 | 0.871 |
![]() | 136 | 428 | 351 | 100 | 83 | 23 | 1 | 2 | 64 | 58 | 91 | 653.29 | 0.236 | 0.360 | 0.325 | 0.685 | 0.772 |
![]() | 115 | 417 | 348 | 123 | 129 | 31 | 1 | 0 | 93 | 63 | 46 | 617.31 | 0.371 | 0.471 | 0.466 | 0.937 | 0.784 |
![]() | 80 | 342 | 294 | 86 | 70 | 14 | 2 | 0 | 39 | 30 | 85 | 498.3 | 0.238 | 0.342 | 0.299 | 0.641 | 0.864 |
![]() | 97 | 329 | 274 | 77 | 79 | 8 | 0 | 0 | 53 | 25 | 41 | 524.65 | 0.288 | 0.392 | 0.318 | 0.710 | 0.778 |
![]() | 83 | 315 | 259 | 88 | 82 | 22 | 5 | 2 | 63 | 49 | 66 | 515 | 0.317 | 0.438 | 0.463 | 0.901 | 0.900 |
![]() | 82 | 271 | 206 | 69 | 43 | 4 | 0 | 0 | 46 | 56 | 41 | 387.6 | 0.209 | 0.390 | 0.228 | 0.618 | 0.852 |
![]() | 66 | 270 | 215 | 59 | 52 | 6 | 0 | 0 | 45 | 39 | 47 | 399.5 | 0.242 | 0.385 | 0.270 | 0.655 | 0.902 |
![]() | 83 | 256 | 212 | 60 | 58 | 9 | 1 | 0 | 32 | 29 | 53 | 364.64 | 0.274 | 0.384 | 0.325 | 0.710 | 0.913 |
Alexander Hubmer | 43 | 209 | 177 | 83 | 70 | 14 | 3 | 3 | 59 | 27 | 22 | 332.1 | 0.395 | 0.478 | 0.559 | 1.038 | 0.852 |
![]() | 46 | 194 | 158 | 73 | 57 | 5 | 2 | 0 | 25 | 29 | 32 | 293.7 | 0.361 | 0.463 | 0.418 | 0.880 | 0.863 |
![]() | 48 | 187 | 156 | 41 | 39 | 3 | 1 | 0 | 37 | 21 | 37 | 310.6 | 0.250 | 0.358 | 0.282 | 0.640 | 0.817 |
![]() | 45 | 183 | 153 | 53 | 52 | 12 | 3 | 2 | 45 | 23 | 27 | 290.3 | 0.340 | 0.443 | 0.497 | 0.939 | 0.825 |
![]() | 42 | 181 | 150 | 32 | 25 | 2 | 0 | 0 | 28 | 26 | 44 | 254.5 | 0.167 | 0.304 | 0.180 | 0.484 | 0.808 |
![]() | 44 | 177 | 140 | 56 | 50 | 10 | 5 | 1 | 27 | 30 | 22 | 288.7 | 0.357 | 0.475 | 0.521 | 0.996 | 0.840 |
![]() | 48 | 177 | 133 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 36 | 31 | 311.3 | 0.098 | 0.318 | 0.098 | 0.416 | 0.650 |
![]() | 54 | 166 | 147 | 31 | 38 | 1 | 0 | 0 | 29 | 16 | 50 | 281.3 | 0.259 | 0.335 | 0.265 | 0.601 | 0.641 |
![]() | 37 | 162 | 129 | 63 | 54 | 16 | 1 | 0 | 35 | 12 | 10 | 241.6 | 0.419 | 0.522 | 0.558 | 1.080 | 0.828 |
![]() | 40 | 161 | 125 | 40 | 31 | 3 | 1 | 0 | 22 | 34 | 51 | 270.4 | 0.248 | 0.416 | 0.288 | 0.704 | 0.778 |
Sean Anstiss | 43 | 160 | 112 | 44 | 25 | 7 | 1 | 0 | 18 | 35 | 34 | 262.6 | 0.223 | 0.456 | 0.304 | 0.760 | 0.662 |
![]() | 39 | 138 | 118 | 28 | 27 | 1 | 0 | 0 | 8 | 16 | 42 | 186 | 0.229 | 0.336 | 0.237 | 0.573 | 0.700 |
![]() | 35 | 130 | 110 | 37 | 41 | 15 | 3 | 1 | 27 | 16 | 32 | 181.4 | 0.373 | 0.462 | 0.591 | 1.052 | 0.867 |
![]() | 33 | 129 | 115 | 38 | 37 | 6 | 2 | 1 | 23 | 11 | 25 | 212.2 | 0.322 | 0.388 | 0.435 | 0.822 | 0.845 |
![]() | 38 | 125 | 88 | 40 | 33 | 7 | 1 | 1 | 16 | 29 | 23 | 183.5 | 0.375 | 0.552 | 0.511 | 1.063 | 0.891 |
![]() | 48 | 114 | 90 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 23 | 235.8 | 0.178 | 0.351 | 0.178 | 0.529 | 0.810 |
![]() | 32 | 113 | 89 | 22 | 22 | 4 | 0 | 0 | 11 | 20 | 23 | 242.3 | 0.247 | 0.402 | 0.292 | 0.694 | 0.881 |
Nickolaus Albert | 26 | 111 | 92 | 23 | 17 | 1 | 0 | 0 | 10 | 14 | 9 | 179.3 | 0.185 | 0.303 | 0.196 | 0.498 | 0.798 |
Carlos | 23 | 107 | 84 | 33 | 18 | 2 | 0 | 0 | 15 | 21 | 20 | 151.6 | 0.214 | 0.374 | 0.238 | 0.612 | 0.707 |
![]() | 42 | 107 | 87 | 32 | 22 | 3 | 2 | 0 | 12 | 19 | 37 | 201.75 | 0.253 | 0.393 | 0.333 | 0.726 | 0.913 |
![]() | 27 | 97 | 87 | 15 | 26 | 5 | 1 | 0 | 23 | 9 | 14 | 121.6 | 0.299 | 0.371 | 0.379 | 0.750 | 0.944 |
Eva Eder | 30 | 97 | 83 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 32 | 152.1 | 0.096 | 0.227 | 0.096 | 0.323 | 0.692 |
Martin Meitz | 21 | 88 | 76 | 19 | 27 | 1 | 1 | 1 | 21 | 9 | 16 | 137.2 | 0.355 | 0.432 | 0.434 | 0.866 | 0.856 |
Andreas Ofner | 22 | 86 | 64 | 41 | 21 | 10 | 2 | 1 | 25 | 16 | 20 | 127 | 0.328 | 0.477 | 0.594 | 1.070 | 0.817 |
![]() | 18 | 83 | 65 | 17 | 12 | 1 | 2 | 0 | 8 | 18 | 22 | 133.2 | 0.185 | 0.361 | 0.262 | 0.623 | 0.952 |
Gregory Gaines | 19 | 83 | 71 | 23 | 15 | 2 | 0 | 0 | 19 | 11 | 11 | 145 | 0.211 | 0.313 | 0.239 | 0.553 | 0.864 |
![]() | 35 | 77 | 68 | 22 | 17 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 19 | 119.99 | 0.250 | 0.338 | 0.265 | 0.602 | 0.786 |
![]() | 19 | 75 | 64 | 21 | 17 | 4 | 2 | 0 | 14 | 7 | 10 | 111.2 | 0.266 | 0.365 | 0.391 | 0.755 | 0.920 |
![]() | 18 | 73 | 57 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 23 | 119 | 0.123 | 0.306 | 0.123 | 0.428 | 0.915 |
Bernhard Gross | 19 | 72 | 61 | 12 | 20 | 2 | 1 | 0 | 11 | 11 | 17 | 123.3 | 0.328 | 0.431 | 0.393 | 0.824 | 0.857 |
![]() | 22 | 67 | 62 | 14 | 18 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 9 | 97.99 | 0.290 | 0.328 | 0.306 | 0.635 | 0.853 |
![]() | 27 | 65 | 57 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 22 | 109.66 | 0.070 | 0.185 | 0.070 | 0.255 | 0.586 |
![]() | 28 | 64 | 56 | 16 | 10 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 15 | 108.2 | 0.179 | 0.281 | 0.339 | 0.621 | 0.698 |
Randev DeSilva | 15 | 64 | 47 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 16 | 106 | 0.085 | 0.328 | 0.085 | 0.413 | 0.907 |
Oliver Meingast | 18 | 62 | 52 | 24 | 25 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | 11 | 85 | 0.481 | 0.565 | 0.712 | 1.276 | 0.944 |
Jonathan Frimpong-Ansah | 15 | 61 | 48 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 7 | 91.4 | 0.292 | 0.443 | 0.333 | 0.776 | 0.604 |
![]() | 21 | 59 | 50 | 13 | 20 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 | 12 | 95.66 | 0.400 | 0.475 | 0.440 | 0.915 | 0.935 |
![]() | 13 | 57 | 43 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 11 | 11 | 87 | 0.302 | 0.456 | 0.349 | 0.805 | 0.613 |
![]() | 14 | 55 | 46 | 21 | 16 | 8 | 0 | 0 | 6 | 5 | 12 | 70 | 0.348 | 0.455 | 0.522 | 0.976 | 0.781 |
Markus Öllinger | 13 | 54 | 41 | 19 | 19 | 5 | 0 | 0 | 18 | 12 | 4 | 79.1 | 0.463 | 0.593 | 0.585 | 1.178 | 0.923 |
![]() | 46 | 54 | 38 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 9 | 435.5 | 0.184 | 0.426 | 0.211 | 0.636 | 0.783 |
Lawnmowers All-Time Batting Relative (1997-2022)
Spieler | AVG | OBP | SLG | 2B/AB | 3B/AB | HR/AB | XBH/AB | K/AB | BB/AB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.345 | 0.442 | 0.385 | 0.028 | 0.003 | 0.002 | 0.033 | 0.10 | 0.16 |
![]() | 0.363 | 0.480 | 0.528 | 0.128 | 0.005 | 0.009 | 0.142 | 0.18 | 0.20 |
![]() | 0.330 | 0.424 | 0.412 | 0.053 | 0.010 | 0.003 | 0.066 | 0.22 | 0.14 |
![]() | 0.418 | 0.543 | 0.567 | 0.097 | 0.018 | 0.005 | 0.120 | 0.13 | 0.17 |
![]() | 0.365 | 0.429 | 0.553 | 0.070 | 0.030 | 0.019 | 0.120 | 0.20 | 0.11 |
![]() | 0.349 | 0.488 | 0.447 | 0.080 | 0.006 | 0.002 | 0.088 | 0.24 | 0.20 |
![]() | 0.248 | 0.434 | 0.299 | 0.034 | 0.008 | 0.000 | 0.042 | 0.27 | 0.30 |
![]() | 0.415 | 0.474 | 0.545 | 0.094 | 0.010 | 0.006 | 0.109 | 0.14 | 0.12 |
![]() | 0.234 | 0.427 | 0.245 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.26 | 0.27 |
![]() | 0.357 | 0.443 | 0.469 | 0.071 | 0.005 | 0.010 | 0.087 | 0.15 | 0.14 |
![]() | 0.463 | 0.601 | 0.708 | 0.124 | 0.029 | 0.021 | 0.174 | 0.11 | 0.26 |
![]() | 0.236 | 0.360 | 0.325 | 0.066 | 0.003 | 0.006 | 0.074 | 0.26 | 0.17 |
![]() | 0.371 | 0.471 | 0.466 | 0.089 | 0.003 | 0.000 | 0.092 | 0.13 | 0.18 |
![]() | 0.238 | 0.342 | 0.299 | 0.048 | 0.007 | 0.000 | 0.054 | 0.29 | 0.10 |
![]() | 0.288 | 0.392 | 0.318 | 0.029 | 0.000 | 0.000 | 0.029 | 0.15 | 0.09 |
![]() | 0.317 | 0.438 | 0.463 | 0.085 | 0.019 | 0.008 | 0.112 | 0.25 | 0.19 |
![]() | 0.209 | 0.390 | 0.228 | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.20 | 0.27 |
![]() | 0.242 | 0.385 | 0.270 | 0.028 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.22 | 0.18 |
![]() | 0.274 | 0.384 | 0.325 | 0.042 | 0.005 | 0.000 | 0.047 | 0.25 | 0.14 |
Alexander Hubmer | 0.395 | 0.478 | 0.559 | 0.079 | 0.017 | 0.017 | 0.113 | 0.12 | 0.15 |
![]() | 0.361 | 0.463 | 0.418 | 0.032 | 0.013 | 0.000 | 0.044 | 0.20 | 0.18 |
![]() | 0.250 | 0.358 | 0.282 | 0.019 | 0.006 | 0.000 | 0.026 | 0.24 | 0.13 |
![]() | 0.340 | 0.443 | 0.497 | 0.078 | 0.020 | 0.013 | 0.111 | 0.18 | 0.15 |
![]() | 0.167 | 0.304 | 0.180 | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.29 | 0.17 |
![]() | 0.357 | 0.475 | 0.521 | 0.071 | 0.036 | 0.007 | 0.114 | 0.16 | 0.21 |
![]() | 0.098 | 0.318 | 0.098 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.23 | 0.27 |
![]() | 0.259 | 0.335 | 0.265 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.34 | 0.11 |
![]() | 0.419 | 0.522 | 0.558 | 0.124 | 0.008 | 0.000 | 0.132 | 0.08 | 0.09 |
![]() | 0.248 | 0.416 | 0.288 | 0.024 | 0.008 | 0.000 | 0.032 | 0.41 | 0.27 |
Sean Anstiss | 0.223 | 0.456 | 0.304 | 0.063 | 0.009 | 0.000 | 0.071 | 0.30 | 0.31 |
![]() | 0.229 | 0.336 | 0.237 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.36 | 0.14 |
![]() | 0.373 | 0.462 | 0.591 | 0.136 | 0.027 | 0.009 | 0.173 | 0.29 | 0.15 |
![]() | 0.322 | 0.388 | 0.435 | 0.052 | 0.017 | 0.009 | 0.078 | 0.22 | 0.10 |
![]() | 0.375 | 0.552 | 0.511 | 0.080 | 0.011 | 0.011 | 0.102 | 0.26 | 0.33 |
![]() | 0.178 | 0.351 | 0.178 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.26 | 0.22 |
![]() | 0.247 | 0.402 | 0.292 | 0.045 | 0.000 | 0.000 | 0.045 | 0.26 | 0.22 |
Nickolaus Albert | 0.185 | 0.303 | 0.196 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.10 | 0.15 |
Carlos | 0.214 | 0.374 | 0.238 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 0.024 | 0.24 | 0.25 |
![]() | 0.253 | 0.393 | 0.333 | 0.034 | 0.023 | 0.000 | 0.057 | 0.43 | 0.22 |
![]() | 0.299 | 0.371 | 0.379 | 0.057 | 0.011 | 0.000 | 0.069 | 0.16 | 0.10 |
Eva Eder | 0.096 | 0.227 | 0.096 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.39 | 0.13 |
Martin Meitz | 0.355 | 0.432 | 0.434 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.039 | 0.21 | 0.12 |
Andreas Ofner | 0.328 | 0.477 | 0.594 | 0.156 | 0.031 | 0.016 | 0.203 | 0.31 | 0.25 |
![]() | 0.185 | 0.361 | 0.262 | 0.015 | 0.031 | 0.000 | 0.046 | 0.34 | 0.28 |
Gregory Gaines | 0.211 | 0.313 | 0.239 | 0.028 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.15 | 0.15 |
![]() | 0.250 | 0.338 | 0.265 | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.28 | 0.09 |
![]() | 0.266 | 0.365 | 0.391 | 0.063 | 0.031 | 0.000 | 0.094 | 0.16 | 0.11 |
![]() | 0.123 | 0.306 | 0.123 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.40 | 0.26 |
Bernhard Gross | 0.328 | 0.431 | 0.393 | 0.033 | 0.016 | 0.000 | 0.049 | 0.28 | 0.18 |
![]() | 0.290 | 0.328 | 0.306 | 0.016 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.15 | 0.05 |
![]() | 0.070 | 0.185 | 0.070 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.39 | 0.12 |
![]() | 0.179 | 0.281 | 0.339 | 0.036 | 0.036 | 0.018 | 0.089 | 0.27 | 0.13 |
Randev DeSilva | 0.085 | 0.328 | 0.085 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.34 | 0.19 |
Oliver Meingast | 0.481 | 0.565 | 0.712 | 0.115 | 0.058 | 0.000 | 0.173 | 0.21 | 0.13 |
Jonathan Frimpong-Ansah | 0.292 | 0.443 | 0.333 | 0.042 | 0.000 | 0.000 | 0.042 | 0.15 | 0.23 |
![]() | 0.400 | 0.475 | 0.440 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 0.24 | 0.12 |
![]() | 0.302 | 0.456 | 0.349 | 0.047 | 0.000 | 0.000 | 0.047 | 0.26 | 0.26 |
![]() | 0.348 | 0.455 | 0.522 | 0.174 | 0.000 | 0.000 | 0.174 | 0.26 | 0.11 |
Markus Öllinger | 0.463 | 0.593 | 0.585 | 0.122 | 0.000 | 0.000 | 0.122 | 0.10 | 0.29 |
![]() | 0.184 | 0.426 | 0.211 | 0.026 | 0.000 | 0.000 | 0.026 | 0.24 | 0.34 |
Lawnmowers All-Time Batting (1997-2022)
Spieler | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | IP | AVG | OBP | SLG | OPS | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 286 | 1146 | 963 | 330 | 332 | 27 | 3 | 2 | 217 | 155 | 97 | 1761.32 | 0.345 | 0.442 | 0.385 | 0.827 | 0.831 |
![]() | 249 | 996 | 782 | 240 | 284 | 100 | 4 | 7 | 269 | 158 | 142 | 1438.89 | 0.363 | 0.480 | 0.528 | 1.008 | 0.942 |
![]() | 215 | 822 | 694 | 249 | 229 | 37 | 7 | 2 | 136 | 96 | 155 | 1239.23 | 0.330 | 0.424 | 0.412 | 0.836 | 0.853 |
![]() | 189 | 788 | 607 | 346 | 254 | 59 | 11 | 3 | 146 | 104 | 79 | 1098.29 | 0.418 | 0.543 | 0.567 | 1.110 | 0.899 |
![]() | 191 | 775 | 669 | 243 | 244 | 47 | 20 | 13 | 245 | 74 | 137 | 1093.3 | 0.365 | 0.429 | 0.553 | 0.983 | 0.917 |
![]() | 163 | 649 | 490 | 186 | 171 | 39 | 3 | 1 | 158 | 100 | 117 | 937.32 | 0.349 | 0.488 | 0.447 | 0.935 | 0.854 |
![]() | 157 | 640 | 475 | 205 | 118 | 16 | 4 | 0 | 76 | 142 | 126 | 972.2 | 0.248 | 0.434 | 0.299 | 0.732 | 0.818 |
![]() | 157 | 597 | 521 | 183 | 216 | 49 | 5 | 3 | 155 | 60 | 72 | 750.96 | 0.415 | 0.474 | 0.545 | 1.019 | 0.833 |
![]() | 194 | 587 | 436 | 131 | 102 | 5 | 0 | 0 | 85 | 118 | 115 | 911.12 | 0.234 | 0.427 | 0.245 | 0.672 | 0.866 |
![]() | 131 | 467 | 392 | 112 | 140 | 28 | 2 | 4 | 108 | 54 | 60 | 678.16 | 0.357 | 0.443 | 0.469 | 0.912 | 0.928 |
![]() | 117 | 465 | 339 | 209 | 157 | 42 | 10 | 7 | 104 | 87 | 37 | 670.9 | 0.463 | 0.601 | 0.708 | 1.309 | 0.871 |
![]() | 136 | 428 | 351 | 100 | 83 | 23 | 1 | 2 | 64 | 58 | 91 | 653.29 | 0.236 | 0.360 | 0.325 | 0.685 | 0.772 |
![]() | 115 | 417 | 348 | 123 | 129 | 31 | 1 | 0 | 93 | 63 | 46 | 617.31 | 0.371 | 0.471 | 0.466 | 0.937 | 0.784 |
![]() | 80 | 342 | 294 | 86 | 70 | 14 | 2 | 0 | 39 | 30 | 85 | 498.3 | 0.238 | 0.342 | 0.299 | 0.641 | 0.864 |
![]() | 97 | 329 | 274 | 77 | 79 | 8 | 0 | 0 | 53 | 25 | 41 | 524.65 | 0.288 | 0.392 | 0.318 | 0.710 | 0.778 |
![]() | 83 | 315 | 259 | 88 | 82 | 22 | 5 | 2 | 63 | 49 | 66 | 515 | 0.317 | 0.438 | 0.463 | 0.901 | 0.900 |
![]() | 82 | 271 | 206 | 69 | 43 | 4 | 0 | 0 | 46 | 56 | 41 | 387.6 | 0.209 | 0.390 | 0.228 | 0.618 | 0.852 |
![]() | 66 | 270 | 215 | 59 | 52 | 6 | 0 | 0 | 45 | 39 | 47 | 399.5 | 0.242 | 0.385 | 0.270 | 0.655 | 0.902 |
![]() | 83 | 256 | 212 | 60 | 58 | 9 | 1 | 0 | 32 | 29 | 53 | 364.64 | 0.274 | 0.384 | 0.325 | 0.710 | 0.913 |
Alexander Hubmer | 43 | 209 | 177 | 83 | 70 | 14 | 3 | 3 | 59 | 27 | 22 | 332.1 | 0.395 | 0.478 | 0.559 | 1.038 | 0.852 |
![]() | 46 | 194 | 158 | 73 | 57 | 5 | 2 | 0 | 25 | 29 | 32 | 293.7 | 0.361 | 0.463 | 0.418 | 0.880 | 0.863 |
![]() | 48 | 187 | 156 | 41 | 39 | 3 | 1 | 0 | 37 | 21 | 37 | 310.6 | 0.250 | 0.358 | 0.282 | 0.640 | 0.817 |
![]() | 45 | 183 | 153 | 53 | 52 | 12 | 3 | 2 | 45 | 23 | 27 | 290.3 | 0.340 | 0.443 | 0.497 | 0.939 | 0.825 |
![]() | 42 | 181 | 150 | 32 | 25 | 2 | 0 | 0 | 28 | 26 | 44 | 254.5 | 0.167 | 0.304 | 0.180 | 0.484 | 0.808 |
![]() | 44 | 177 | 140 | 56 | 50 | 10 | 5 | 1 | 27 | 30 | 22 | 288.7 | 0.357 | 0.475 | 0.521 | 0.996 | 0.840 |
![]() | 48 | 177 | 133 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 36 | 31 | 311.3 | 0.098 | 0.318 | 0.098 | 0.416 | 0.650 |
![]() | 54 | 166 | 147 | 31 | 38 | 1 | 0 | 0 | 29 | 16 | 50 | 281.3 | 0.259 | 0.335 | 0.265 | 0.601 | 0.641 |
![]() | 37 | 162 | 129 | 63 | 54 | 16 | 1 | 0 | 35 | 12 | 10 | 241.6 | 0.419 | 0.522 | 0.558 | 1.080 | 0.828 |
![]() | 40 | 161 | 125 | 40 | 31 | 3 | 1 | 0 | 22 | 34 | 51 | 270.4 | 0.248 | 0.416 | 0.288 | 0.704 | 0.778 |
Sean Anstiss | 43 | 160 | 112 | 44 | 25 | 7 | 1 | 0 | 18 | 35 | 34 | 262.6 | 0.223 | 0.456 | 0.304 | 0.760 | 0.662 |
![]() | 39 | 138 | 118 | 28 | 27 | 1 | 0 | 0 | 8 | 16 | 42 | 186 | 0.229 | 0.336 | 0.237 | 0.573 | 0.700 |
![]() | 35 | 130 | 110 | 37 | 41 | 15 | 3 | 1 | 27 | 16 | 32 | 181.4 | 0.373 | 0.462 | 0.591 | 1.052 | 0.867 |
![]() | 33 | 129 | 115 | 38 | 37 | 6 | 2 | 1 | 23 | 11 | 25 | 212.2 | 0.322 | 0.388 | 0.435 | 0.822 | 0.845 |
![]() | 38 | 125 | 88 | 40 | 33 | 7 | 1 | 1 | 16 | 29 | 23 | 183.5 | 0.375 | 0.552 | 0.511 | 1.063 | 0.891 |
![]() | 48 | 114 | 90 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 23 | 235.8 | 0.178 | 0.351 | 0.178 | 0.529 | 0.810 |
![]() | 32 | 113 | 89 | 22 | 22 | 4 | 0 | 0 | 11 | 20 | 23 | 242.3 | 0.247 | 0.402 | 0.292 | 0.694 | 0.881 |
Nickolaus Albert | 26 | 111 | 92 | 23 | 17 | 1 | 0 | 0 | 10 | 14 | 9 | 179.3 | 0.185 | 0.303 | 0.196 | 0.498 | 0.798 |
Carlos | 23 | 107 | 84 | 33 | 18 | 2 | 0 | 0 | 15 | 21 | 20 | 151.6 | 0.214 | 0.374 | 0.238 | 0.612 | 0.707 |
![]() | 42 | 107 | 87 | 32 | 22 | 3 | 2 | 0 | 12 | 19 | 37 | 201.75 | 0.253 | 0.393 | 0.333 | 0.726 | 0.913 |
![]() | 27 | 97 | 87 | 15 | 26 | 5 | 1 | 0 | 23 | 9 | 14 | 121.6 | 0.299 | 0.371 | 0.379 | 0.750 | 0.944 |
Eva Eder | 30 | 97 | 83 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 32 | 152.1 | 0.096 | 0.227 | 0.096 | 0.323 | 0.692 |
Martin Meitz | 21 | 88 | 76 | 19 | 27 | 1 | 1 | 1 | 21 | 9 | 16 | 137.2 | 0.355 | 0.432 | 0.434 | 0.866 | 0.856 |
Andreas Ofner | 22 | 86 | 64 | 41 | 21 | 10 | 2 | 1 | 25 | 16 | 20 | 127 | 0.328 | 0.477 | 0.594 | 1.070 | 0.817 |
![]() | 18 | 83 | 65 | 17 | 12 | 1 | 2 | 0 | 8 | 18 | 22 | 133.2 | 0.185 | 0.361 | 0.262 | 0.623 | 0.952 |
Gregory Gaines | 19 | 83 | 71 | 23 | 15 | 2 | 0 | 0 | 19 | 11 | 11 | 145 | 0.211 | 0.313 | 0.239 | 0.553 | 0.864 |
![]() | 35 | 77 | 68 | 22 | 17 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 19 | 119.99 | 0.250 | 0.338 | 0.265 | 0.602 | 0.786 |
![]() | 19 | 75 | 64 | 21 | 17 | 4 | 2 | 0 | 14 | 7 | 10 | 111.2 | 0.266 | 0.365 | 0.391 | 0.755 | 0.920 |
![]() | 18 | 73 | 57 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 23 | 119 | 0.123 | 0.306 | 0.123 | 0.428 | 0.915 |
Bernhard Gross | 19 | 72 | 61 | 12 | 20 | 2 | 1 | 0 | 11 | 11 | 17 | 123.3 | 0.328 | 0.431 | 0.393 | 0.824 | 0.857 |
![]() | 22 | 67 | 62 | 14 | 18 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 9 | 97.99 | 0.290 | 0.328 | 0.306 | 0.635 | 0.853 |
![]() | 27 | 65 | 57 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 22 | 109.66 | 0.070 | 0.185 | 0.070 | 0.255 | 0.586 |
![]() | 28 | 64 | 56 | 16 | 10 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 15 | 108.2 | 0.179 | 0.281 | 0.339 | 0.621 | 0.698 |
Randev DeSilva | 15 | 64 | 47 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 16 | 106 | 0.085 | 0.328 | 0.085 | 0.413 | 0.907 |
Oliver Meingast | 18 | 62 | 52 | 24 | 25 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | 11 | 85 | 0.481 | 0.565 | 0.712 | 1.276 | 0.944 |
