- Nationalität
- Österreich
- Position
- First base, Outfield
- Bats/Throws
- R/R
- Frühere Mannschaften
- Mowers Jugend
- Leagues
- Postseason, Landesliga Ost A, LLO/RLO Relegation, Regionalliga Ost, Landesliga Ost
- Saisons
- 2001, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022, 2023, 2024
- Alter
- 38
Andreas durchlief um die Jahrtausendwende das Jugendprogramm der Lawnmowers, legte dann aber den Baseballhandschuh zu Seite. Im Jahr 2015 feierte „die Kruste“ sein Comeback und gehörte zu einen der wichtigsten Outfieldern dieser Zeit, ehe ihm eine hartnäckige Schulterverletzung 2019 so richtig aus der Bahn brachte. 2021 erholte sich Andi nahezu komplett von der Verletzung und ist neben dem Outfield auch auf First Base, wie auch abseits des Feldes eine wichtige Stütze im Verein.
Batting
Landesliga Ost
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Vienna Lawnmowers | 12 | 37 | 32 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 16 | 1 | 2 | 52.1 |
2021 | Vienna Lawnmowers | 6 | 21 | 18 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 31.66 |
2022 | Vienna Lawnmowers | 7 | 22 | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 24 | 1 | 0 | 31 |
2023 | Vienna Lawnmowers | 6 | 17 | 15 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 5 | 28.33 |
Gesamt | - | 31 | 97 | 79 | 27 | 32 | 5 | 0 | 0 | 19 | 12 | 18 | 3 | 0 | 3 | 17 | 0 | 67 | 3 | 7 | 143.09 |
Landesliga Ost A
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Vienna Lawnmowers | 11 | 32 | 28 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27.2 |
2016 | Vienna Lawnmowers | 15 | 50 | 44 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 2 | 1 | 69.2 |
Gesamt | - | 26 | 82 | 72 | 22 | 16 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 | 15 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 13 | 2 | 1 | 96.4 |
Postseason
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Vienna Lawnmowers | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
2021 | Vienna Lawnmowers | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2022 | Vienna Lawnmowers | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5.33 |
2023 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 6 | 12 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 14.33 |
LLO/RLO Relegation
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Vienna Lawnmowers | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga Ost
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Vienna Lawnmowers | 4 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 16 |
2017 | Vienna Lawnmowers | 21 | 70 | 58 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 19 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 29 | 2 | 3 | 118 |
Gesamt | - | 25 | 79 | 67 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 20 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 32 | 3 | 6 | 134 |
Komplette Karriere
Saison | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 4 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 16 |
2015 | 11 | 32 | 28 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27.66 |
2016 | 17 | 55 | 46 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12 | 2 | 1 | 74.66 |
2017 | 22 | 73 | 60 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 19 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 29 | 2 | 3 | 122 |
2018 | 12 | 37 | 32 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 16 | 1 | 2 | 52.33 |
2021 | 8 | 25 | 21 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 35.66 |
2022 | 9 | 25 | 16 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 26 | 1 | 1 | 36.33 |
2023 | 6 | 17 | 15 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 5 | 28.33 |
Gesamt | 89 | 273 | 227 | 66 | 65 | 10 | 1 | 0 | 36 | 31 | 55 | 11 | 1 | 3 | 42 | 2 | 116 | 8 | 15 | 392.97 |