Landesliga Ost 2022
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Form | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schremser Beers | 14 | 0 | 1.000 | 0 | 266 | 70 | 196 | W14 | |
2 | Stock City Cubs 2 | 11 | 3 | 0.786 | 3 | 145 | 98 | 47 | L1 | |
3 | Schwechat Blue Bats 2 | 9 | 5 | 0.643 | 5 | 155 | 116 | 39 | W5 | |
4 | Vienna Lawnmowers | 7 | 7 | 0.500 | 7 | 133 | 120 | 13 | L1 | |
5 | Danube Titans | 6 | 8 | 0.429 | 8 | 124 | 192 | -68 | W2 | |
6 | Woodquarter Red Devils | 4 | 10 | 0.286 | 10 | 108 | 227 | -119 | L1 | |
7 | Vienna Bucks | 3 | 11 | 0.214 | 11 | 141 | 162 | -21 | L4 | |
8 | Vienna Metrostars 3 | 2 | 12 | 0.143 | 12 | 81 | 168 | -87 | L3 |
Landesliga Ost 2021
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Form | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schremser Beers | 13 | 3 | 0.813 | 0 | 225 | 119 | 106 | W1 | |
2 | Traiskirchen Grasshoppers 2 | 11 | 3 | 0.786 | 1 | 172 | 55 | 117 | W3 | |
3 | Danube Titans | 10 | 6 | 0.625 | 3 | 163 | 138 | 25 | W4 | |
4 | Schwechat Blue Bats 2 | 10 | 6 | 0.625 | 3 | 137 | 118 | 19 | W5 | |
5 | Vienna Metrostars 2 | 8 | 8 | 0.500 | 5 | 134 | 110 | 24 | W3 | |
6 | Vienna Lawnmowers | 7 | 7 | 0.500 | 5 | 148 | 130 | 18 | L4 | |
7 | Vienna Bucks | 5 | 8 | 0.385 | 6.5 | 105 | 163 | -58 | L1 | |
8 | Stock City Cubs 2 | 5 | 9 | 0.357 | 7 | 88 | 92 | -4 | L7 | |
9 | Woodquarter Red Devils | 4 | 9 | 0.308 | 7.5 | 97 | 187 | -90 | L1 | |
10 | Graz Dirty Sox 2 | 1 | 15 | 0.063 | 12 | 57 | 214 | -157 | L14 |
LLO Mittleres Playoff 2021
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vienna Metrostars 2 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 66 | 14 | 52 |
2 | Vienna Lawnmowers | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 28 | 30 | -2 |
3 | Vienna Bucks | 0 | 4 | 0.000 | 4 | 6 | 56 | -50 |
Landesliga Ost 2020
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Form | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wr. Neustadt Diving Ducks 2 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 124 | 33 | 91 | W8 | |
2 | Traiskirchen Grasshoppers 2 | 6 | 2 | 0.750 | 2 | 87 | 65 | 22 | L1 | |
3 | Vienna Cyclones | 5 | 3 | 0.625 | 3 | 86 | 36 | 50 | W1 | |
4 | Vienna Lawnmowers | 5 | 3 | 0.625 | 3 | 82 | 47 | 35 | L2 | |
5 | Woodquarter Red Devils | 4 | 4 | 0.500 | 4 | 59 | 87 | -28 | L1 | |
6 | Stock City Cubs 2 | 3 | 5 | 0.375 | 5 | 52 | 65 | -13 | W3 | |
7 | Freudenau Mets | 3 | 5 | 0.375 | 5 | 56 | 96 | -40 | W1 | |
8 | Danube Titans | 1 | 7 | 0.125 | 7 | 48 | 97 | -49 | L5 | |
9 | Vienna Bucks | 1 | 7 | 0.125 | 7 | 32 | 100 | -68 | L4 |
LLO 2020 Oberes Playoff
Spiel 2 | Spiel 1 und 3 | Spiel um Platz 3 |
---|---|---|
Wr. Neustadt Diving Ducks 2 | ||
13. September 2020 10-11 Wiener Neustadt | ||
Vienna Lawnmowers | ||
27. September 2020 15-2 Freudenau | ||
Traiskirchen Grasshoppers 2 | ||
Vienna Lawnmowers | ||
13. September 2020 10-16 Wiener Neustadt | ||
Wr. Neustadt Diving Ducks 2 | ||
13. September 2020 10-0 Wiener Neustadt | ||
Vienna Cyclones | ||
Vienna Cyclones | ||
Vienna Cyclones | ||
Landesliga Ost 2019
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Form | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freudenau Mets | 13 | 3 | 0.813 | 0 | 173 | 83 | 90 | W1 | |
2 | Traiskirchen Grasshoppers 2 | 13 | 3 | 0.813 | 0 | 173 | 122 | 51 | W8 | |
3 | Vienna Cyclones | 12 | 4 | 0.750 | 1 | 163 | 101 | 62 | W10 | |
4 | Wr. Neustadt Diving Ducks 2 | 11 | 5 | 0.688 | 2 | 162 | 107 | 55 | W5 | |
5 | Vienna Lawnmowers | 7 | 9 | 0.438 | 6 | 171 | 165 | 6 | L2 | |
6 | Stock City Cubs 2 | 6 | 10 | 0.375 | 7 | 136 | 143 | -7 | L1 | |
7 | Woodquarter Red Devils | 6 | 10 | 0.375 | 7 | 125 | 134 | -9 | W1 | |
8 | Danube Titans | 3 | 13 | 0.188 | 10 | 103 | 183 | -80 | L8 | |
9 | Vienna Bucks | 1 | 15 | 0.063 | 12 | 90 | 258 | -168 | L11 |
LLO Mittleres Playoff 2019
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wr. Neustadt Diving Ducks 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 30 | 7 | 23 |
2 | Vienna Lawnmowers | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 27 | 25 | 2 |
3 | Stock City Cubs 2 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 11 | 36 | -25 |
Landesliga Ost 2018
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Form | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Traiskirchen Grasshoppers 2 | 14 | 2 | 0.875 | 0 | 224 | 101 | 123 | L1 | |
2 | Stock City Cubs 2 | 13 | 3 | 0.813 | 1 | 280 | 73 | 207 | L1 | |
3 | Vienna Cyclones | 10 | 6 | 0.625 | 4 | 189 | 94 | 95 | L1 | |
4 | Freudenau Mets | 9 | 7 | 0.563 | 5 | 132 | 109 | 23 | W3 | |
5 | Vienna Lawnmowers | 8 | 8 | 0.500 | 6 | 150 | 172 | -22 | W2 | |
6 | Zwettler Originals | 7 | 9 | 0.438 | 7 | 176 | 205 | -29 | L6 | |
7 | Danube Titans | 4 | 12 | 0.250 | 10 | 97 | 213 | -116 | L4 | |
8 | Vienna Bucks | 4 | 12 | 0.250 | 10 | 99 | 236 | -137 | W1 | |
9 | Woodquarter Red Devils | 3 | 13 | 0.188 | 11 | 83 | 227 | -144 | L2 |
LLO Mittleres Playoff 2018
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freudenau Mets | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 17 | 6 | 11 |
2 | Vienna Lawnmowers | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 13 | 10 | 3 |
3 | Zwettler Originals | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 14 | -14 |
Regionalliga Ost 2017
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Form | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piratas Del Caribe | 23 | 5 | 0.821 | 0 | 268 | 114 | 154 | L1 | |
2 | Schwechat Blue Bats | 20 | 8 | 0.714 | 3 | 237 | 162 | 75 | L2 | |
3 | Vienna Mets | 17 | 11 | 0.607 | 6 | 276 | 174 | 102 | W5 | |
4 | Vienna Wanderers 2 | 16 | 12 | 0.571 | 7 | 242 | 166 | 76 | W5 | |
5 | Rohrbach Crazy Geese | 16 | 12 | 0.571 | 7 | 243 | 177 | 66 | W4 | |
6 | Schremser Beers | 15 | 13 | 0.536 | 8 | 259 | 257 | 2 | L7 | |
7 | Vienna Lawnmowers | 3 | 25 | 0.107 | 20 | 125 | 368 | -243 | W1 | |
8 | Vienna Bucks | 2 | 26 | 0.071 | 21 | 122 | 354 | -232 | L11 |
Landesliga Ost A 2016
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Form | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vienna Lawnmowers | 16 | 4 | 0.800 | 0 | 202 | 126 | 76 | W7 | |
2 | Vienna Cyclones | 14 | 6 | 0.700 | 2 | 202 | 118 | 84 | L1 | |
3 | Traiskirchen Grasshoppers 2 | 12 | 8 | 0.600 | 4 | 171 | 159 | 12 | W1 | |
4 | Freudenau Mets | 8 | 12 | 0.400 | 8 | 145 | 170 | -25 | L1 | |
5 | Danube Titans | 7 | 13 | 0.350 | 9 | 168 | 208 | -40 | W1 | |
6 | Vienna Bucks 2 | 3 | 17 | 0.150 | 13 | 133 | 240 | -107 | L11 |
Final Four 2016
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vienna Cyclones | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 34 | 5 | 29 |
2 | Vienna Lawnmowers | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 32 | 11 | 21 |
3 | Zwettler Originals | 1 | 2 | 0.333 | 1.5 | 3 | 35 | -32 |
4 | Wr. Neustadt Diving Ducks 2 | 0 | 3 | 0.000 | 2.5 | 13 | 31 | -18 |
LLO/RLO Relegation
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vienna Lawnmowers | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 37 | 17 | 20 | 1-0-0 | 1-0-0 | 2-0-0 | W2 |
2 | Vienna Bucks | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 17 | 37 | -20 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-2-0 | L2 |
Landesliga Ost A 2015
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Traiskirchen Grasshoppers 2 | 16 | 4 | 0.800 | 0 | 254 | 132 | 122 | 8-2-0 | 8-2-0 | 8-2-0 | W2 |
2 | Vienna Lawnmowers | 14 | 6 | 0.700 | 2 | 213 | 137 | 76 | 8-2-0 | 6-4-0 | 7-3-0 | W3 |
3 | Vienna Cyclones | 10 | 10 | 0.500 | 6 | 198 | 172 | 26 | 4-6-0 | 6-4-0 | 5-5-0 | W2 |
4 | Tulln Ravens | 9 | 11 | 0.450 | 7 | 186 | 239 | -53 | 4-6-0 | 5-5-0 | 4-6-0 | W1 |
5 | Vienna Bulldogs | 6 | 14 | 0.300 | 10 | 135 | 240 | -105 | 1-9-0 | 5-5-0 | 3-7-0 | L5 |
6 | Vienna Bucks 2 | 5 | 15 | 0.250 | 11 | 155 | 221 | -66 | 2-8-0 | 3-7-0 | 2-8-0 | L1 |
Final Four 2015
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Japan | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 39 | 32 | 7 |
2 | Zwettler Originals | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 43 | 35 | 8 |
3 | Traiskirchen Grasshoppers 2 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 32 | 39 | -7 |
4 | Vienna Lawnmowers | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 37 | 45 | -8 |
Landesliga Ost A 2014
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vienna Lawnmowers | 14 | 6 | 0.700 | 0 | 170 | 150 | 20 | 7-3-0 | 7-3-0 | 7-3-0 | W1 |
2 | Traiskirchen Grasshoppers 2 | 12 | 8 | 0.600 | 2 | 223 | 180 | 43 | 7-3-0 | 5-5-0 | 3-7-0 | L2 |
3 | Vienna Bulldogs | 12 | 8 | 0.600 | 2 | 193 | 156 | 37 | 6-4-0 | 6-4-0 | 6-4-0 | W2 |
4 | Vienna Bucks 2 | 10 | 10 | 0.500 | 4 | 168 | 175 | -7 | 4-6-0 | 6-4-0 | 5-5-0 | L1 |
5 | Vienna Cyclones | 8 | 12 | 0.400 | 6 | 208 | 178 | 30 | 4-6-0 | 4-6-0 | 4-6-0 | L2 |
6 | Tulln Ravens 2 | 4 | 16 | 0.200 | 10 | 131 | 254 | -123 | 2-8-0 | 2-8-0 | 4-6-0 | W2 |
Final Four 2014
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schremser Beers | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 50 | 16 | 34 |
2 | Team Japan | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 27 | 18 | 9 |
3 | Vienna Lawnmowers | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 12 | 35 | -23 |
4 | Vienna Bulldogs | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 21 | 41 | -20 |
Landesliga Ost B 2013
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wr. Neustadt Diving Ducks 2 | 9 | 1 | 0.900 | 0 | 192 | 65 | 127 | 5-0-0 | 4-1-0 | 9-1-0 | W3 |
2 | Zwettler Originals | 6 | 4 | 0.600 | 3 | 124 | 130 | -6 | 3-2-0 | 3-2-0 | 6-4-0 | L1 |
3 | Vienna Lawnmowers | 5 | 5 | 0.500 | 4 | 122 | 96 | 26 | 3-2-0 | 2-3-0 | 5-5-0 | L1 |
4 | Rohrbach Crazy Geese 2 | 5 | 5 | 0.500 | 4 | 118 | 124 | -6 | 3-2-0 | 2-3-0 | 5-5-0 | L3 |
5 | Piratas Del Caribe 2 | 3 | 7 | 0.300 | 6 | 110 | 132 | -22 | 2-3-0 | 1-4-0 | 3-7-0 | W1 |
6 | Woodquarter Red Devils | 2 | 8 | 0.200 | 7 | 85 | 204 | -119 | 1-4-0 | 1-4-0 | 2-8-0 | W1 |
Mittleres Platzierungsturnier 2013
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vienna Lawnmowers | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 35 | 10 | 25 |
2 | Rohrbach Crazy Geese 2 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 32 | 30 | 2 |
3 | Traiskirchen Grasshoppers 2 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 13 | 17 | -4 |
4 | Vienna Bucks 2 | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 15 | 38 | -23 |
Landesliga Ost B 2012
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vienna Lawnmowers | 8 | 2 | 0.800 | 0 | 155 | 94 | 61 | 4-1-0 | 4-1-0 | 8-2-0 | W1 |
2 | Rohrbach Crazy Geese 2 | 6 | 4 | 0.600 | 2 | 163 | 99 | 64 | 3-2-0 | 3-2-0 | 6-4-0 | W3 |
3 | Schwechat Brewers | 6 | 4 | 0.600 | 2 | 143 | 126 | 17 | 4-1-0 | 2-3-0 | 6-4-0 | W1 |
4 | Piratas Del Caribe 2 | 5 | 5 | 0.500 | 3 | 151 | 127 | 24 | 2-3-0 | 3-2-0 | 5-5-0 | L3 |
5 | Zwettler Originals | 4 | 6 | 0.400 | 4 | 131 | 158 | -27 | 3-2-0 | 1-4-0 | 4-6-0 | L1 |
6 | Woodquarter Red Devils | 1 | 9 | 0.100 | 7 | 75 | 214 | -139 | 1-4-0 | 0-5-0 | 1-9-0 | L2 |
Final Four 2012
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vienna Bulldogs | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 36 | 12 | 24 |
2 | St. Pölten Pirates | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 27 | 18 | 9 |
3 | Vienna Lawnmowers | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 19 | 31 | -12 |
4 | Rohrbach Crazy Geese 2 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 22 | 43 | -21 |
Landesliga Ost B 2011
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brew Crew | 11 | 1 | 0.917 | 0 | 226 | 43 | 183 | 5-1-0 | 6-0-0 | 9-1-0 | W7 |
2 | Vienna Lawnmowers | 7 | 5 | 0.583 | 4 | 183 | 143 | 40 | 4-2-0 | 3-3-0 | 7-3-0 | L1 |
3 | Piratas Del Caribe 2 | 7 | 5 | 0.583 | 4 | 139 | 135 | 4 | 4-2-0 | 3-3-0 | 7-3-0 | W1 |
4 | Vienna Bucks 2 | 6 | 6 | 0.500 | 5 | 129 | 153 | -24 | 4-2-0 | 2-4-0 | 4-6-0 | L2 |
5 | Team Japan 2 | 5 | 7 | 0.417 | 6 | 170 | 179 | -9 | 2-4-0 | 3-3-0 | 4-6-0 | L4 |
6 | Schwechat Brewers | 4 | 8 | 0.333 | 7 | 150 | 166 | -16 | 2-4-0 | 2-4-0 | 3-7-0 | W2 |
7 | Woodquarter Red Devils | 2 | 10 | 0.167 | 9 | 92 | 270 | -178 | 2-4-0 | 0-6-0 | 2-8-0 | W1 |
Final Four 2011
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vienna Bulldogs | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 49 | 30 | 19 |
2 | Brew Crew | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 50 | 20 | 30 |
3 | St. Pölten Pirates | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 23 | 53 | -30 |
4 | Vienna Lawnmowers | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 30 | 49 | -19 |
Landesliga Ost B 2010
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piratas Del Caribe 2 | 12 | 0 | 1.000 | 0 | 178 | 73 | 105 | 6-0-0 | 6-0-0 | 10-0-0 | W12 |
2 | Team Japan 2 | 8 | 4 | 0.667 | 4 | 221 | 172 | 49 | 4-2-0 | 4-2-0 | 7-3-0 | L1 |
3 | Schwechat Brewers | 7 | 5 | 0.583 | 5 | 190 | 165 | 25 | 4-2-0 | 3-3-0 | 5-5-0 | L3 |
4 | Traiskirchen Grasshoppers 2 | 6 | 6 | 0.500 | 6 | 199 | 172 | 27 | 4-2-0 | 2-4-0 | 6-4-0 | W4 |
5 | Vienna Lawnmowers | 6 | 6 | 0.500 | 6 | 176 | 177 | -1 | 3-3-0 | 3-3-0 | 5-5-0 | W1 |
6 | Vienna Bucks 2 | 1 | 10 | 0.091 | 10.5 | 108 | 180 | -72 | 1-5-0 | 0-5-0 | 1-9-0 | L9 |
7 | Woodquarter Red Devils | 1 | 10 | 0.091 | 10.5 | 78 | 211 | -133 | 0-5-0 | 1-5-0 | 1-9-0 | L3 |
Landesliga Ost B 2009
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohrbach Crazy Geese 2 | 8 | 2 | 0.800 | 0 | 189 | 113 | 76 | 4-1-0 | 4-1-0 | 8-2-0 | W5 |
2 | Piratas Del Caribe | 7 | 3 | 0.700 | 1 | 170 | 104 | 66 | 3-2-0 | 4-1-0 | 7-3-0 | W1 |
3 | Schwechat Brewers | 7 | 3 | 0.700 | 1 | 171 | 112 | 59 | 3-2-0 | 4-1-0 | 7-3-0 | L1 |
4 | Vienna Lawnmowers | 4 | 6 | 0.400 | 4 | 138 | 156 | -18 | 2-3-0 | 2-3-0 | 4-6-0 | L1 |
5 | Team Japan | 3 | 7 | 0.300 | 5 | 149 | 206 | -57 | 3-2-0 | 0-5-0 | 3-7-0 | W1 |
6 | Woodquarter Red Devils | 1 | 9 | 0.100 | 7 | 86 | 212 | -126 | 1-4-0 | 0-5-0 | 1-9-0 | L4 |
Regionalliga Ost 2008
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schremser Beers | 10 | 2 | 0.833 | 0 | 166 | 68 | 98 | 5-1-0 | 5-1-0 | 8-2-0 | L1 |
2 | Vienna Mets | 10 | 2 | 0.833 | 0 | 147 | 76 | 71 | 5-1-0 | 5-1-0 | 8-2-0 | W2 |
3 | Dirty Sox Graz | 8 | 4 | 0.667 | 2 | 159 | 83 | 76 | 4-2-0 | 4-2-0 | 6-4-0 | W3 |
4 | Vienna Wanderers 2 | 8 | 4 | 0.667 | 2 | 133 | 85 | 48 | 4-2-0 | 4-2-0 | 6-4-0 | L1 |
5 | Vienna Bucks | 3 | 9 | 0.250 | 7 | 105 | 236 | -131 | 1-5-0 | 2-4-0 | 2-8-0 | W1 |
6 | Stock City Cubs 2 | 2 | 10 | 0.167 | 8 | 98 | 168 | -70 | 1-5-0 | 1-5-0 | 2-8-0 | L6 |
7 | Vienna Lawnmowers | 1 | 11 | 0.083 | 9 | 71 | 163 | -92 | 1-5-0 | 0-6-0 | 1-9-0 | L2 |
Landesliga Ost 2008
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wr. Neustadt Diving Ducks 2 | 13 | 1 | 0.929 | 0 | 235 | 105 | 130 | 7-0-0 | 6-1-0 | 9-1-0 | W1 |
2 | Team Japan | 11 | 3 | 0.786 | 2 | 272 | 129 | 143 | 5-2-0 | 6-1-0 | 7-3-0 | W3 |
3 | Vienna Bulldogs | 10 | 4 | 0.714 | 3 | 241 | 128 | 113 | 5-2-0 | 5-2-0 | 7-3-0 | L2 |
4 | Rohrbach Crazy Geese 2 | 8 | 6 | 0.571 | 5 | 213 | 166 | 47 | 4-3-0 | 4-3-0 | 6-4-0 | W3 |
5 | Schwechat Brewers | 5 | 9 | 0.357 | 8 | 174 | 193 | -19 | 4-3-0 | 1-6-0 | 5-5-0 | L4 |
6 | Vienna Lawnmowers 2 | 4 | 9 | 0.308 | 8.5 | 96 | 222 | -126 | 3-4-0 | 1-5-0 | 4-6-0 | W2 |
7 | Woodquarter Red Devils | 3 | 10 | 0.231 | 9.5 | 136 | 223 | -87 | 2-4-0 | 1-6-0 | 2-8-0 | L2 |
8 | Babenberg Crusaders | 1 | 13 | 0.071 | 12 | 93 | 294 | -201 | 0-7-0 | 1-6-0 | 1-9-0 | L3 |
Regionalliga Ost 2007
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vienna Mets | 11 | 3 | 0.786 | 0 | 213 | 103 | 110 | 5-2-0 | 6-1-0 | 9-1-0 | W1 |
2 | Traiskirchen Grasshoppers | 11 | 3 | 0.786 | 0 | 226 | 161 | 65 | 5-2-0 | 6-1-0 | 9-1-0 | W8 |
3 | Vienna Wanderers 2 | 10 | 4 | 0.714 | 1 | 165 | 84 | 81 | 5-2-0 | 5-2-0 | 8-2-0 | W2 |
4 | Voitsberg Diggers | 9 | 5 | 0.643 | 2 | 135 | 108 | 27 | 5-2-0 | 4-3-0 | 6-4-0 | L2 |
5 | Vienna Bucks | 6 | 8 | 0.429 | 5 | 155 | 171 | -16 | 3-4-0 | 3-4-0 | 4-6-0 | W2 |
6 | Dirty Sox Graz | 5 | 9 | 0.357 | 6 | 128 | 142 | -14 | 3-4-0 | 2-5-0 | 3-7-0 | W1 |
7 | Vienna Lawnmowers | 4 | 10 | 0.286 | 7 | 103 | 161 | -58 | 3-4-0 | 1-6-0 | 1-9-0 | L5 |
8 | Stock City Cubs 2 | 0 | 14 | 0.000 | 11 | 69 | 264 | -195 | 0-7-0 | 0-7-0 | 0-10-0 | L14 |
Landesliga Ost 2007
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vienna Bulldogs | 11 | 1 | 0.917 | 0 | 220 | 76 | 144 | 6-0-0 | 5-1-0 | 9-1-0 | W5 |
2 | Rohrbach Crazy Geese 2 | 8 | 4 | 0.667 | 3 | 235 | 184 | 51 | 4-2-0 | 4-2-0 | 6-4-0 | W2 |
3 | Wr. Neustadt Diving Ducks 2 | 8 | 4 | 0.667 | 3 | 184 | 157 | 27 | 4-2-0 | 4-2-0 | 6-4-0 | W5 |
4 | Tulln Ravens 2 | 5 | 7 | 0.417 | 6 | 199 | 186 | 13 | 2-4-0 | 3-3-0 | 5-5-0 | L3 |
5 | Schwechat Brewers | 4 | 8 | 0.333 | 7 | 137 | 191 | -54 | 1-5-0 | 3-3-0 | 3-7-0 | W1 |
6 | Vienna Lawnmowers 2 | 3 | 8 | 0.250 | 7.5 | 113 | 191 | -78 | 2-4-0 | 1-4-1 | 3-6-1 | T1 |
7 | Woodquarter Red Devils | 2 | 9 | 0.167 | 8.5 | 125 | 228 | -103 | 0-5-1 | 2-4-0 | 1-8-1 | T1 |
RLO Final Four 2007
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vienna Mets | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 48 | 16 | 32 |
2 | Traiskirchen Grasshoppers | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 23 | 16 | 7 |
3 | Vienna Wanderers 2 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 12 | 20 | -8 |
4 | Vienna Lawnmowers | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 7 | 38 | -31 |
Regionalliga Ost 2006
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vienna Mets | 9 | 1 | 0.900 | 0 | 142 | 31 | 111 | 4-1-0 | 5-0-0 | 9-1-0 | W5 |
2 | Traiskirchen Grasshoppers | 7 | 3 | 0.700 | 2 | 174 | 79 | 95 | 3-2-0 | 4-1-0 | 7-3-0 | L2 |
3 | Vienna Lawnmowers | 5 | 5 | 0.500 | 4 | 116 | 115 | 1 | 3-2-0 | 2-3-0 | 5-5-0 | L1 |
4 | Stock City Cubs 2 | 5 | 5 | 0.500 | 4 | 134 | 162 | -28 | 3-2-0 | 2-3-0 | 5-5-0 | W2 |
5 | Vienna Bucks | 3 | 7 | 0.300 | 6 | 100 | 112 | -12 | 2-3-0 | 1-4-0 | 3-7-0 | L3 |
6 | Dirty Sox Graz | 1 | 9 | 0.100 | 8 | 52 | 219 | -167 | 1-4-0 | 0-5-0 | 1-9-0 | L2 |
Landesliga Ost 2 2006
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vienna Bulldogs | 12 | 0 | 1.000 | 0 | 234 | 90 | 144 | 6-0-0 | 6-0-0 | 10-0-0 | W12 |
2 | Rohrbach Crazy Geese 2 | 6 | 6 | 0.500 | 6 | 160 | 195 | -35 | 4-2-0 | 2-4-0 | 4-6-0 | W1 |
3 | Woodquarter Red Devils | 5 | 7 | 0.417 | 7 | 189 | 199 | -10 | 3-3-0 | 2-4-0 | 4-6-0 | W2 |
4 | Babenberg Crusaders | 5 | 7 | 0.417 | 7 | 169 | 187 | -18 | 3-3-0 | 2-4-0 | 5-5-0 | L1 |
5 | Vienna Lawnmowers 2 | 2 | 10 | 0.167 | 10 | 147 | 228 | -81 | 1-5-0 | 1-5-0 | 1-9-0 | L4 |
RLO Final Four 2006
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff |
