22 — 5
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
8. August 2020 | 13:30 | Landesliga Ost | 2020 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Lawnmowers | 3 | 7 | 3 | 9 | 22 | 20 | 3 |
Danube Titans | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 |
Vienna Lawnmowers
# | Batting | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaryd Mercer | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Clemens Hlawaty | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
Marco Fink | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Thomas Bertleff-Mutter | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Rene Szeywerth | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Luca von Ameln | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Schroll | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Dietmar Ackerl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Wolfgang Köhler | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Peter Griffiths | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Bittmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Klaus Zednik | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Gesamt | 12 | 41 | 37 | 22 | 20 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 2 | 2 | 34 |
Pitching | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kilian Mace | 0 | 0 | 2 | 11 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Michael Bittmann | 1 | 0 | 2 | 14 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 0 | 4 | 25 | 17 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Danube Titans
G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |