- Nationalität
- Österreich
- Position
- Ex-Pitcher, Middle infield
- Awards
- Most Valuable Player (Landeslisga Ost 1 2003) Best Pitcher (Landesliga Ost 1 2003) Best Pitcher (Regionalliga Ost 2004) Gold Glove SS (Landesliga Ost B 2012) Gold Glove SS (Landesliga Ost A 2014, 2015) Gold Glove SS (Landesliga Ost 2022) Gold Glove P (Regionalliga Ost 2004)
- Bats/Throws
- R/R
- Frühere Mannschaften
- Vienna Lawnmowers 2
- Leagues
- Landesliga Ost A, Landesliga Ost B, Postseason, LLO/RLO Relegation, Regionalliga Ost, Landesliga Ost
- Saisons
- 1997, 2011, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2015, 2014, 2013, 2012, 2010, 1998, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 2024
- Alter
- 50
Didi ist der einzige Spieler, der seit der Gründung der Lawnmowers im Jahr 1996 bis heute in jeder Saison für zumindest eines ihrer Teams als Stammspieler fungiert hat, mit Ausnahme einer Verletzungspause 2016. Lange Zeit war er das As der Pitching Staff und hat gegnerischen Schlagmännern mit seinen Slidern regelmäßig den Nerv gezogen. Aus armschonungstechnischen und multitalentischen Gründen hat er sich in den letzten Jahren jedoch auf sein zweites baseballerisches Steckenpferd – nämlich die Position des Shortstops – verlegt. Was Didis Offensivspiel anbelangt, so streichen die Lawnmowers jene Tage im Kalender rot an, an denen er mal Strikeout geht – es gab schon komplette Saisonen ohne einen solchen Tag. Auch wenn Didi nie viel Power gezeigt hat, so zaubert sein Schläger doch mit hoher Verlässlichkeit Linedrives aufs Outfieldgras.
Batting
Landesliga Ost
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Vienna Lawnmowers | 6 | 22 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 30 |
2022 | Vienna Lawnmowers | 10 | 39 | 30 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 25 | 5 | 62 |
2021 | Vienna Lawnmowers | 10 | 38 | 35 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 19 | 6 | 55.66 |
2020 | Vienna Lawnmowers | 6 | 14 | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 21.66 |
2019 | Vienna Lawnmowers | 12 | 49 | 43 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 28 | 16 | 3 | 62 |
2018 | Vienna Lawnmowers | 10 | 42 | 36 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 19 | 5 | 62.1 |
Gesamt | - | 54 | 204 | 170 | 63 | 49 | 2 | 0 | 0 | 31 | 34 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 70 | 90 | 22 | 293.42 |
Landesliga Ost A
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Vienna Lawnmowers | 16 | 62 | 51 | 22 | 18 | 1 | 0 | 0 | 16 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1 | 12 | 23 | 3 | 86 |
2014 | Vienna Lawnmowers | 12 | 43 | 38 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 17 | 26 | 7 | 65.2 |
2003 | Vienna Lawnmowers | 9 | 48 | 39 | 22 | 17 | 3 | 2 | 0 | 9 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | 15 | 11 | 79 |
Gesamt | - | 37 | 153 | 128 | 56 | 45 | 4 | 3 | 0 | 34 | 20 | 16 | 3 | 0 | 2 | 32 | 1 | 44 | 64 | 21 | 230.2 |
Landesliga Ost B
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Vienna Lawnmowers | 6 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 | 27.1 |
2011 | Vienna Lawnmowers | 10 | 53 | 43 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 15 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 17 | 18 | 8 | 69.2 |
2013 | Vienna Lawnmowers | 5 | 27 | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 17 | 4 | 41 |
2012 | Vienna Lawnmowers | 8 | 48 | 36 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 16 | 23 | 6 | 61 |
2010 | Vienna Lawnmowers | 10 | 53 | 39 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 21 | 0 | 11 | 30 | 8 | 78 |
1998 | Vienna Lawnmowers | 8 | 18 | 16 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 5 | 6 | 3 | 33.1 |
2009 | Vienna Lawnmowers | 8 | 41 | 35 | 17 | 17 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 23 | 11 | 57.1 |
2007 | Vienna Lawnmowers 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Vienna Lawnmowers 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2003 | Vienna Lawnmowers 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 |
2002 | Vienna Lawnmowers 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
Gesamt | - | 59 | 259 | 207 | 95 | 80 | 5 | 0 | 1 | 55 | 40 | 20 | 7 | 3 | 2 | 82 | 2 | 84 | 130 | 43 | 383.5 |
Postseason
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Vienna Lawnmowers | 3 | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 11 | 3 | 13.2 |
2023 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Vienna Lawnmowers | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5.33 |
2021 | Vienna Lawnmowers | 4 | 12 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 8 | 1 | 20.66 |
2020 | Vienna Lawnmowers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2019 | Vienna Lawnmowers | 2 | 11 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 |
2018 | Vienna Lawnmowers | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
2015 | Vienna Lawnmowers | 3 | 13 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 4 | 6 | 20 |
2014 | Vienna Lawnmowers | 3 | 10 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 16 |
2013 | Vienna Lawnmowers | 3 | 12 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 |
2012 | Vienna Lawnmowers | 3 | 11 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 18 |
Gesamt | - | 24 | 87 | 72 | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | 32 | 46 | 21 | 131.19 |
LLO/RLO Relegation
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Vienna Lawnmowers | 2 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 13 |
2014 | Vienna Lawnmowers | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 9 |
Gesamt | - | 4 | 13 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 | 22 |
Regionalliga Ost
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Vienna Lawnmowers | 17 | 51 | 44 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | 37 | 14 | 89.2 |
2008 | Vienna Lawnmowers | 8 | 36 | 31 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 4 | 60.2 |
2007 | Vienna Lawnmowers | 11 | 47 | 41 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 20 | 8 | 74.2 |
2006 | Vienna Lawnmowers | 8 | 38 | 32 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 19 | 3 | 58.6 |
2005 | Vienna Lawnmowers | 10 | 39 | 34 | 11 | 16 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.1 |
2004 | Vienna Lawnmowers | 19 | 70 | 59 | 16 | 19 | 3 | 0 | 1 | 12 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | 36 | 13 | 129.1 |
2002 | Vienna Lawnmowers | 10 | 39 | 34 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 20 | 26 | 10 | 69.2 |
2001 | Vienna Lawnmowers | 11 | 49 | 44 | 15 | 17 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 13 | 3 | 75.2 |
2000 | Vienna Lawnmowers | 11 | 56 | 45 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 11 | 18 | 9 | 89.1 |
1999 | Vienna Lawnmowers | 9 | 27 | 25 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 18 | 10 | 57 |
Gesamt | - | 114 | 452 | 389 | 98 | 134 | 14 | 0 | 1 | 81 | 55 | 38 | 4 | 2 | 2 | 38 | 7 | 130 | 195 | 74 | 728.9 |
Komplette Karriere
Saison | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 6 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 | 27.1 |
2011 | 13 | 63 | 50 | 23 | 19 | 3 | 0 | 0 | 18 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 21 | 29 | 11 | 83.1 |
2023 | 6 | 22 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 30 |
2022 | 11 | 42 | 32 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 28 | 6 | 67.33 |
2021 | 14 | 50 | 45 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | 27 | 7 | 76.33 |
2020 | 7 | 15 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 23.66 |
2019 | 14 | 60 | 52 | 19 | 16 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 29 | 21 | 5 | 76 |
2018 | 11 | 46 | 40 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 21 | 5 | 68.1 |
2017 | 19 | 59 | 51 | 15 | 16 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | 42 | 15 | 102.2 |
2015 | 19 | 75 | 60 | 23 | 21 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 | 3 | 0 | 1 | 18 | 1 | 19 | 27 | 9 | 106 |
2014 | 17 | 58 | 51 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 26 | 36 | 9 | 90.2 |
2013 | 8 | 39 | 35 | 15 | 17 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8 | 19 | 6 | 57 |
2012 | 11 | 59 | 45 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 18 | 30 | 9 | 79 |
2010 | 10 | 53 | 39 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 21 | 0 | 11 | 30 | 8 | 78 |
1998 | 8 | 18 | 16 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 5 | 6 | 3 | 33.1 |
2009 | 8 | 41 | 35 | 17 | 17 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 23 | 11 | 57.1 |
2008 | 8 | 36 | 31 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 4 | 60.2 |
2007 | 12 | 51 | 43 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 20 | 8 | 74.2 |
2006 | 9 | 38 | 32 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 19 | 3 | 63 |
2005 | 10 | 39 | 34 | 11 | 16 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.1 |
2004 | 19 | 70 | 59 | 16 | 19 | 3 | 0 | 1 | 12 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | 36 | 13 | 129.1 |
2003 | 10 | 51 | 41 | 24 | 18 | 3 | 2 | 0 | 9 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 17 | 18 | 14 | 85 |
2002 | 11 | 43 | 38 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 25 | 29 | 10 | 77.2 |
2001 | 11 | 49 | 44 | 15 | 17 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 13 | 3 | 75.2 |
2000 | 11 | 56 | 45 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 11 | 18 | 9 | 89.1 |
1999 | 9 | 27 | 25 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 18 | 10 | 57 |
Gesamt | 292 | 1168 | 977 | 340 | 336 | 27 | 3 | 2 | 217 | 163 | 99 | 17 | 5 | 6 | 194 | 13 | 365 | 536 | 183 | 1791.32 |
Pitching
Landesliga Ost
Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landesliga Ost A
Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | Vienna Lawnmowers | 7 | 0 | 40 | 189 | 163 | 29 | 15 | 42 | 5 | 0 | 0 | 21 | 49 | 1 | 0 | 3 |
Gesamt | - | 7 | 0 | 40 | 189 | 163 | 29 | 15 | 42 | 5 | 0 | 0 | 21 | 49 | 1 | 0 | 3 |
Landesliga Ost B
Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Vienna Lawnmowers | 0 | 3 | 16 | 154 | 118 | 59 | 30 | 45 | 6 | 1 | 0 | 17 | 21 | 0 | 1 | 9 |
2011 | Vienna Lawnmowers | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Vienna Lawnmowers | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1998 | Vienna Lawnmowers | 3 | 1 | 16 | 79 | 66 | 15 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 9 | 21 | 1 | 0 | 3 |
2009 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 3 | 20 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2007 | Vienna Lawnmowers 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Vienna Lawnmowers 2 | 0 | 0 | 3 | 18 | 17 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
2003 | Vienna Lawnmowers 2 | 0 | 2 | 4 | 40 | 31 | 22 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 |
2002 | Vienna Lawnmowers 2 | 0 | 3 | 23 | 153 | 132 | 56 | 29 | 50 | 10 | 0 | 3 | 14 | 17 | 0 | 1 | 5 |
Gesamt | - | 4 | 11 | 68 | 486 | 391 | 170 | 87 | 140 | 24 | 1 | 3 | 56 | 73 | 2 | 4 | 22 |
Postseason
Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LLO/RLO Relegation
Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga Ost
Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Vienna Lawnmowers | 0 | 1 | 6 | 36 | 29 | 12 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 |
2007 | Vienna Lawnmowers | 1 | 2 | 33 | 178 | 158 | 34 | 24 | 52 | 11 | 0 | 0 | 12 | 27 | 0 | 0 | 8 |
2006 | Vienna Lawnmowers | 2 | 2 | 24 | 142 | 127 | 46 | 26 | 50 | 11 | 1 | 2 | 6 | 22 | 2 | 1 | 6 |
2005 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 27 | 156 | 129 | 37 | 15 | 38 | 7 | 2 | 1 | 17 | 19 | 1 | 3 | 5 |
2004 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | Vienna Lawnmowers | 2 | 2 | 37 | 191 | 158 | 49 | 24 | 49 | 8 | 2 | 0 | 24 | 32 | 1 | 1 | 6 |
2000 | Vienna Lawnmowers | 4 | 2 | 51 | 299 | 258 | 79 | 40 | 85 | 19 | 2 | 2 | 29 | 44 | 0 | 2 | 7 |
1999 | Vienna Lawnmowers | 0 | 3 | 31 | 192 | 156 | 65 | 31 | 49 | 10 | 4 | 1 | 31 | 29 | 0 | 2 | 3 |
Gesamt | - | 9 | 12 | 209 | 1194 | 1015 | 322 | 167 | 333 | 66 | 11 | 6 | 124 | 178 | 5 | 9 | 36 |
Komplette Karriere
Saison | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 0 | 3 | 16 | 154 | 118 | 59 | 30 | 45 | 6 | 1 | 0 | 17 | 21 | 0 | 1 | 9 |
2011 | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
