- Nationalität
Österreich- Position
- Third base, Pitcher
- Bats/Throws
- R/R
- Aktuelle Mannschaft
- Vienna Lawnmowers
- Leagues
- Landesliga Ost A, Regionalliga Ost, Landesliga Ost, Postseason, LLO-RLO Relegation
- Saisons
- 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
- Age
- 53
Batting
Landesliga Ost
| Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Vienna Lawnmowers | 15 | 52 | 41 | 14 | 10 | 6 | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 11 | 7 | 79.1 |
| 2019 | Vienna Lawnmowers | 12 | 42 | 38 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 10 | 64 |
| 2020 | Vienna Lawnmowers | 7 | 24 | 17 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 32.66 |
| 2021 | Vienna Lawnmowers | 12 | 41 | 32 | 14 | 9 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 14 | 3 | 52.66 |
| 2022 | Vienna Lawnmowers | 9 | 17 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 45 |
| 2023 | Vienna Lawnmowers | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 2024 | Vienna Lawnmowers | 6 | 16 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 1 | 21 |
| Gesamt | - | 65 | 197 | 160 | 56 | 41 | 10 | 1 | 2 | 35 | 31 | 32 | 4 | 0 | 2 | 19 | 0 | 35 | 51 | 27 | 308.42 |
Landesliga Ost A
| Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Vienna Lawnmowers | 15 | 46 | 40 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 10 | 4 | 61.1 |
| 2015 | Vienna Lawnmowers | 18 | 50 | 45 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 7 | 1 | 73 |
| 2016 | Vienna Lawnmowers | 14 | 45 | 33 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 7 | 6 | 66.1 |
| Gesamt | - | 47 | 141 | 118 | 28 | 22 | 7 | 0 | 0 | 15 | 18 | 39 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1 | 28 | 24 | 11 | 200.2 |
Postseason
| Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Vienna Lawnmowers | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 2015 | Vienna Lawnmowers | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 2016 | Vienna Lawnmowers | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018 | Vienna Lawnmowers | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2019 | Vienna Lawnmowers | 2 | 10 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 14 |
| 2020 | Vienna Lawnmowers | 2 | 8 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12 |
| 2021 | Vienna Lawnmowers | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 11.66 |
| 2023 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Vienna Lawnmowers | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Gesamt | - | 13 | 42 | 37 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 | 13 | 9 | 67.66 |
LLO-RLO Relegation
| Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Vienna Lawnmowers | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 13 |
| Gesamt | - | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 13 |
Regionalliga Ost
| Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Vienna Lawnmowers | 20 | 65 | 50 | 10 | 13 | 4 | 0 | 0 | 11 | 9 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | 13 | 14 | 105 |
| Gesamt | - | 20 | 65 | 50 | 10 | 13 | 4 | 0 | 0 | 11 | 9 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | 13 | 14 | 105 |
Komplette Karriere
| Saison | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 17 | 50 | 43 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 21 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 11 | 5 | 70.1 |
| 2015 | 19 | 52 | 47 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 79 |
| 2016 | 15 | 47 | 35 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 7 | 6 | 69.1 |
| 2017 | 22 | 73 | 57 | 12 | 13 | 4 | 0 | 0 | 11 | 10 | 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 24 | 15 | 15 | 118 |
| 2018 | 16 | 56 | 44 | 14 | 10 | 6 | 0 | 0 | 9 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 13 | 7 | 85.1 |
| 2019 | 14 | 52 | 45 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 13 | 12 | 78 |
| 2020 | 9 | 32 | 25 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 9 | 5 | 44.66 |
| 2021 | 15 | 49 | 40 | 15 | 10 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 15 | 4 | 64.33 |
| 2022 | 9 | 17 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 45 |
| 2023 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 2024 | 7 | 20 | 16 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 7 | 2 | 27 |
| Gesamt | 147 | 453 | 372 | 105 | 89 | 24 | 1 | 2 | 70 | 62 | 95 | 13 | 0 | 6 | 35 | 1 | 105 | 103 | 62 | 694.29 |
Pitching
Landesliga Ost
| Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Vienna Lawnmowers | 2 | 2 | 23 | 177 | 122 | 69 | 51 | 44 | 14 | 3 | 2 | 41 | 13 | 0 | 1 | 11 |
| 2019 | Vienna Lawnmowers | 1 | 2 | 16 | 127 | 82 | 54 | 25 | 31 | 6 | 1 | 2 | 33 | 12 | 0 | 2 | 10 |
| 2020 | Vienna Lawnmowers | 2 | 0 | 4 | 21 | 12 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Vienna Lawnmowers | 2 | 2 | 12.2 | 85 | 64 | 28 | 24 | 21 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 10 |
| 2022 | Vienna Lawnmowers | 1 | 1 | 14 | 89 | 67 | 27 | 19 | 22 | 2 | 2 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | Vienna Lawnmowers | 2 | 0 | 5 | 30 | 27 | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 1 | 15 | 11 | 10 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gesamt | - | 10 | 7 | 75.2 | 544 | 385 | 202 | 130 | 138 | 27 | 6 | 7 | 116 | 53 | 0 | 3 | 35 |
Landesliga Ost A
| Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 1 | 18 | 9 | 12 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 1 | 23 | 10 | 17 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Postseason
| Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Vienna Lawnmowers | 1 | 0 | 7 | 35 | 28 | 11 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 |
| 2020 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 1.1 | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 1 | 0 | 8.1 | 45 | 35 | 15 | 9 | 11 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 |
LLO-RLO Relegation
| Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Vienna Lawnmowers | 0 | 1 | 2 | 16 | 10 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Gesamt | - | 0 | 1 | 2 | 16 | 10 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Regionalliga Ost
| Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Vienna Lawnmowers | 0 | 1 | 6.2 | 56 | 30 | 23 | 19 | 10 | 3 | 1 | 1 | 22 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Gesamt | - | 0 | 1 | 6.2 | 56 | 30 | 23 | 19 | 10 | 3 | 1 | 1 | 22 | 3 | 0 | 1 | 3 |
Komplette Karriere
| Saison | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | 0 | 0 | 1 | 18 | 9 | 12 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 0 | 1 | 6.2 | 56 | 30 | 23 | 19 | 10 | 3 | 1 | 1 | 22 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 2018 | 2 | 2 | 22.3 | 177 | 122 | 69 | 51 | 44 | 14 | 3 | 2 | 41 | 13 | 0 | 1 | 11 |
| 2019 | 2 | 2 | 23 | 162 | 110 | 65 | 30 | 38 | 8 | 2 | 2 | 36 | 19 | 0 | 2 | 14 |
| 2020 | 2 | 0 | 4 | 21 | 12 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 2 | 13.33 | 95 | 71 | 32 | 28 | 25 | 3 | 0 | 3 | 13 | 12 | 0 | 0 | 11 |
| 2022 | 1 | 1 | 14 | 89 | 67 | 27 | 19 | 22 | 2 | 2 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | 2 | 0 | 5 | 30 | 27 | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 0 | 0 | 1 | 15 | 11 | 10 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gesamt | 11 | 8 | 90.1 | 668 | 460 | 257 | 170 | 163 | 34 | 9 | 8 | 154 | 66 | 0 | 4 | 45 |
