- Nationalität
Österreich- Position
- Middle infield, Pitcher
- Awards
- Most Valuable Player (Landesliga Ost A 2014, 2016; Landesliga Ost 2023)
Gold Glove 2B (Landesliga Ost B 2011)
Gold Glove 2B (Landesliga Ost A 2014, 2015)
Gold Glove P (Landesliga Ost 2024) - Bats/Throws
- R/R
- Aktuelle Mannschaft
- Vienna Lawnmowers, Vienna Lawnmowers 2
- Frühere Mannschaften
- Mowers Jugend
- Leagues
- Landesliga Ost A, Landesliga Ost B, Regionalliga Ost, Landesliga Ost, Postseason, LLO-RLO Relegation
- Saisons
- 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
- Age
- 34

Batting
Landesliga Ost
| Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Vienna Lawnmowers | 8 | 31 | 25 | 14 | 12 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 10 | 11 | 3 | 43.1 |
| 2019 | Vienna Lawnmowers | 11 | 46 | 33 | 25 | 16 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 | 24 | 7 | 61 |
| 2020 | Vienna Lawnmowers | 7 | 31 | 23 | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 12 | 13 | 4 | 36.66 |
| 2021 | Vienna Lawnmowers | 14 | 54 | 45 | 25 | 19 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 19 | 20 | 6 | 70.66 |
| 2022 | Vienna Lawnmowers | 10 | 41 | 37 | 13 | 18 | 6 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | 20 | 3 | 58 |
| 2023 | Vienna Lawnmowers | 11 | 38 | 30 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 8 | 14 | 4 | 48 |
| 2024 | Vienna Lawnmowers | 11 | 19 | 11 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 17 | 3 | 47 |
| Gesamt | - | 72 | 260 | 204 | 117 | 91 | 21 | 1 | 0 | 53 | 34 | 13 | 20 | 1 | 1 | 75 | 2 | 88 | 119 | 30 | 364.42 |
Landesliga Ost A
| Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Vienna Lawnmowers | 20 | 74 | 62 | 37 | 30 | 8 | 1 | 1 | 14 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 31 | 1 | 35 | 28 | 6 | 113.1 |
| 2015 | Vienna Lawnmowers | 19 | 76 | 58 | 41 | 27 | 6 | 3 | 0 | 21 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 28 | 1 | 36 | 43 | 5 | 102 |
| 2016 | Vienna Lawnmowers | 19 | 76 | 55 | 42 | 26 | 10 | 1 | 1 | 13 | 12 | 6 | 7 | 1 | 1 | 25 | 0 | 44 | 27 | 4 | 102.2 |
| Gesamt | - | 58 | 226 | 175 | 120 | 83 | 24 | 5 | 2 | 48 | 26 | 21 | 23 | 1 | 1 | 84 | 2 | 115 | 98 | 15 | 317.3 |
Landesliga Ost B
| Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Vienna Lawnmowers 2 | 3 | 13 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1 | 18.1 |
| 2009 | Vienna Lawnmowers | 4 | 16 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 3 | 23.2 |
| 2010 | Vienna Lawnmowers | 5 | 27 | 24 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | 40 |
| 2011 | Vienna Lawnmowers | 8 | 43 | 34 | 19 | 15 | 1 | 2 | 0 | 14 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 19 | 1 | 19 | 23 | 1 | 59.2 |
| 2012 | Vienna Lawnmowers | 7 | 41 | 26 | 20 | 10 | 4 | 0 | 0 | 9 | 6 | 5 | 7 | 0 | 2 | 13 | 0 | 18 | 10 | 8 | 51 |
| 2013 | Vienna Lawnmowers | 8 | 37 | 27 | 14 | 9 | 1 | 2 | 0 | 10 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 | 24 | 5 | 59 |
| Gesamt | - | 35 | 177 | 135 | 69 | 47 | 6 | 4 | 0 | 38 | 28 | 30 | 11 | 0 | 3 | 57 | 4 | 64 | 79 | 20 | 250.5 |
Postseason
| Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Vienna Lawnmowers | 3 | 13 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 16.2 |
| 2012 | Vienna Lawnmowers | 2 | 9 | 8 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 14 |
| 2013 | Vienna Lawnmowers | 3 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 16 |
| 2014 | Vienna Lawnmowers | 3 | 11 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 16 |
| 2015 | Vienna Lawnmowers | 3 | 15 | 11 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 20 |
| 2016 | Vienna Lawnmowers | 2 | 10 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1 | 12 |
| 2019 | Vienna Lawnmowers | 2 | 11 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 1 | 0 | 14 |
| 2020 | Vienna Lawnmowers | 2 | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 14 |
| 2021 | Vienna Lawnmowers | 4 | 12 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 5 | 1 | 17.66 |
| 2023 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Vienna Lawnmowers | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 13 |
| Gesamt | - | 26 | 109 | 80 | 44 | 34 | 9 | 1 | 1 | 15 | 16 | 12 | 12 | 1 | 0 | 35 | 0 | 44 | 46 | 11 | 152.86 |
LLO-RLO Relegation
| Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Vienna Lawnmowers | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 9 |
| 2016 | Vienna Lawnmowers | 2 | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 14 |
| Gesamt | - | 4 | 15 | 12 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 1 | 23 |
Regionalliga Ost
| Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Vienna Lawnmowers | 17 | 61 | 44 | 21 | 13 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 7 | 0 | 2 | 10 | 1 | 26 | 20 | 4 | 90.1 |
| Gesamt | - | 17 | 61 | 44 | 21 | 13 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 7 | 0 | 2 | 10 | 1 | 26 | 20 | 4 | 90.1 |
Komplette Karriere
| Saison | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 3 | 13 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1 | 18.33 |
| 2009 | 4 | 16 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 3 | 23.66 |
| 2010 | 5 | 27 | 24 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | 40 |
| 2011 | 11 | 56 | 44 | 23 | 19 | 2 | 2 | 0 | 16 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 23 | 1 | 23 | 26 | 2 | 76.33 |
| 2012 | 9 | 50 | 34 | 25 | 16 | 6 | 0 | 0 | 11 | 7 | 5 | 7 | 0 | 2 | 15 | 0 | 22 | 14 | 11 | 65 |
| 2013 | 11 | 48 | 34 | 18 | 11 | 2 | 2 | 0 | 11 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 22 | 30 | 5 | 75 |
| 2014 | 25 | 90 | 76 | 39 | 35 | 8 | 1 | 1 | 14 | 5 | 11 | 9 | 0 | 0 | 33 | 1 | 48 | 37 | 8 | 138.33 |
| 2015 | 22 | 91 | 69 | 49 | 31 | 8 | 3 | 0 | 22 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 36 | 1 | 39 | 48 | 7 | 122 |
| 2016 | 23 | 96 | 68 | 51 | 32 | 11 | 1 | 2 | 19 | 14 | 9 | 12 | 1 | 1 | 28 | 0 | 57 | 36 | 5 | 128.66 |
| 2017 | 17 | 61 | 44 | 21 | 13 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 7 | 0 | 2 | 10 | 1 | 26 | 20 | 4 | 90.33 |
| 2018 | 8 | 31 | 25 | 14 | 12 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 10 | 11 | 3 | 43.33 |
| 2019 | 13 | 57 | 41 | 30 | 21 | 4 | 1 | 0 | 10 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 18 | 0 | 14 | 27 | 7 | 75 |
| 2020 | 9 | 41 | 31 | 18 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 18 | 16 | 5 | 50.66 |
| 2021 | 18 | 66 | 54 | 29 | 23 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 25 | 0 | 23 | 25 | 7 | 88.33 |
| 2022 | 11 | 45 | 39 | 13 | 18 | 6 | 0 | 0 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | 20 | 4 | 63.33 |
| 2023 | 11 | 38 | 30 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 8 | 14 | 4 | 48 |
| 2024 | 13 | 26 | 15 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 18 | 23 | 4 | 60 |
| Gesamt | 213 | 852 | 652 | 374 | 273 | 63 | 11 | 3 | 164 | 114 | 83 | 76 | 3 | 7 | 261 | 9 | 353 | 369 | 82 | 1206.29 |
Pitching
Landesliga Ost
| Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Vienna Lawnmowers | 3 | 2 | 21 | 145 | 131 | 39 | 29 | 49 | 6 | 3 | 5 | 11 | 18 | 0 | 1 | 2 |
| 2019 | Vienna Lawnmowers | 4 | 2 | 31.66 | 175 | 142 | 38 | 20 | 40 | 4 | 4 | 0 | 21 | 36 | 1 | 2 | 8 |
| 2020 | Vienna Lawnmowers | 0 | 2 | 12 | 67 | 58 | 17 | 8 | 18 | 6 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Vienna Lawnmowers | 3 | 0 | 23.2 | 118 | 107 | 26 | 15 | 28 | 7 | 0 | 0 | 8 | 19 | 0 | 0 | 3 |
| 2022 | Vienna Lawnmowers | 3 | 1 | 30.2 | 153 | 143 | 26 | 16 | 46 | 4 | 2 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 4 |
| 2023 | Vienna Lawnmowers | 3 | 1 | 30.2 | 143 | 133 | 18 | 11 | 39 | 8 | 3 | 0 | 8 | 29 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 | Vienna Lawnmowers | 4 | 2 | 31.1 | 168 | 151 | 39 | 25 | 53 | 8 | 0 | 1 | 16 | 29 | 0 | 0 | 1 |
| Gesamt | - | 20 | 10 | 180.3 | 969 | 865 | 203 | 124 | 273 | 43 | 12 | 6 | 79 | 178 | 1 | 3 | 20 |
Landesliga Ost A
| Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Vienna Lawnmowers | 7 | 3 | 52 | 294 | 245 | 77 | 48 | 83 | 14 | 3 | 0 | 39 | 40 | 1 | 2 | 6 |
| 2015 | Vienna Lawnmowers | 5 | 1 | 32 | 165 | 134 | 32 | 27 | 37 | 7 | 2 | 0 | 27 | 27 | 1 | 1 | 2 |
| 2016 | Vienna Lawnmowers | 6 | 1 | 28 | 147 | 123 | 22 | 16 | 33 | 5 | 0 | 0 | 19 | 26 | 0 | 2 | 3 |
| Gesamt | - | 18 | 5 | 112 | 606 | 502 | 131 | 91 | 153 | 26 | 5 | 0 | 85 | 93 | 2 | 5 | 11 |
Landesliga Ost B
| Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Vienna Lawnmowers 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 3 | 21 | 14 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 2012 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Vienna Lawnmowers | 0 | 1 | 8 | 51 | 40 | 13 | 6 | 14 | 4 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| Gesamt | - | 0 | 1 | 11 | 72 | 54 | 18 | 10 | 16 | 5 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | 5 |
Postseason
| Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 2 | 16 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2012 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Vienna Lawnmowers | 1 | 0 | 5 | 25 | 19 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Vienna Lawnmowers | 0 | 1 | 2 | 18 | 14 | 7 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Vienna Lawnmowers | 0 | 1 | 3 | 27 | 22 | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Vienna Lawnmowers | 0 | 1 | 7 | 44 | 31 | 14 | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 5 |
| 2020 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 5 | 34 | 24 | 11 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 2021 | Vienna Lawnmowers | 0 | 1 | 7.1 | 45 | 41 | 15 | 14 | 21 | 7 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Vienna Lawnmowers | 1 | 0 | 7 | 28 | 27 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Gesamt | - | 2 | 4 | 38.1 | 237 | 187 | 65 | 49 | 61 | 13 | 3 | 2 | 41 | 34 | 0 | 0 | 10 |
LLO-RLO Relegation
| Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Regionalliga Ost
| Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Vienna Lawnmowers | 3 | 7 | 41.1 | 268 | 214 | 92 | 55 | 81 | 17 | 3 | 6 | 39 | 31 | 0 | 6 | 8 |
| Gesamt | - | 3 | 7 | 41.1 | 268 | 214 | 92 | 55 | 81 | 17 | 3 | 6 | 39 | 31 | 0 | 6 | 8 |
Komplette Karriere
| Saison | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 6 | 37 | 23 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 1 | 1 | 13 | 76 | 59 | 15 | 8 | 18 | 5 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 |
| 2014 | 7 | 4 | 55 | 322 | 267 | 87 | 56 | 97 | 15 | 4 | 0 | 44 | 41 | 1 | 3 | 6 |
| 2015 | 5 | 2 | 36 | 192 | 156 | 44 | 31 | 44 | 7 | 2 | 0 | 31 | 29 | 1 | 1 | 3 |
| 2016 | 6 | 1 | 28 | 147 | 123 | 22 | 16 | 33 | 5 | 0 | 0 | 19 | 26 | 0 | 2 | 3 |
| 2017 | 3 | 7 | 41.33 | 268 | 214 | 92 | 55 | 81 | 17 | 3 | 6 | 39 | 31 | 0 | 6 | 8 |
| 2018 | 3 | 2 | 21 | 145 | 131 | 39 | 29 | 49 | 6 | 3 | 5 | 11 | 18 | 0 | 1 | 2 |
| 2019 | 4 | 3 | 38.66 | 219 | 173 | 52 | 34 | 49 | 8 | 4 | 0 | 30 | 44 | 1 | 2 | 13 |
| 2020 | 0 | 2 | 17 | 101 | 82 | 28 | 17 | 24 | 6 | 0 | 0 | 17 | 20 | 0 | 0 | 2 |
| 2021 | 3 | 1 | 30.33 | 163 | 148 | 41 | 29 | 49 | 14 | 2 | 2 | 12 | 29 | 0 | 0 | 3 |
| 2022 | 3 | 2 | 35.66 | 183 | 170 | 36 | 16 | 55 | 6 | 2 | 0 | 9 | 35 | 0 | 0 | 4 |
| 2023 | 3 | 1 | 30.66 | 143 | 133 | 18 | 11 | 39 | 8 | 3 | 0 | 8 | 29 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 | 5 | 2 | 38.33 | 196 | 178 | 43 | 26 | 57 | 8 | 0 | 1 | 16 | 34 | 0 | 0 | 2 |
| Gesamt | 43 | 28 | 390.3 | 2192 | 1857 | 522 | 332 | 599 | 106 | 23 | 14 | 261 | 357 | 3 | 15 | 54 |
