Batting
Landesliga Ost
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Vienna Lawnmowers | 8 | 31 | 25 | 14 | 12 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 10 | 11 | 3 | 43.1 |
2019 | Vienna Lawnmowers | 11 | 46 | 33 | 25 | 16 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 | 24 | 7 | 61 |
2020 | Vienna Lawnmowers | 7 | 31 | 23 | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 12 | 13 | 4 | 36.66 |
2021 | Vienna Lawnmowers | 14 | 54 | 45 | 25 | 19 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 19 | 20 | 6 | 70.66 |
2022 | Vienna Lawnmowers | 10 | 41 | 37 | 13 | 18 | 6 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | 20 | 3 | 58 |
2023 | Vienna Lawnmowers | 11 | 38 | 30 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 8 | 14 | 4 | 48 |
2024 | Vienna Lawnmowers | 11 | 19 | 11 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 17 | 3 | 47 |
Gesamt | - | 72 | 260 | 204 | 117 | 91 | 21 | 1 | 0 | 53 | 34 | 13 | 20 | 1 | 1 | 75 | 2 | 88 | 119 | 30 | 364.42 |
Landesliga Ost A
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Vienna Lawnmowers | 20 | 74 | 62 | 37 | 30 | 8 | 1 | 1 | 14 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 31 | 1 | 35 | 28 | 6 | 113.1 |
2015 | Vienna Lawnmowers | 19 | 76 | 58 | 41 | 27 | 6 | 3 | 0 | 21 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 28 | 1 | 36 | 43 | 5 | 102 |
2016 | Vienna Lawnmowers | 19 | 76 | 55 | 42 | 26 | 10 | 1 | 1 | 13 | 12 | 6 | 7 | 1 | 1 | 25 | 0 | 44 | 27 | 4 | 102.2 |
Gesamt | - | 58 | 226 | 175 | 120 | 83 | 24 | 5 | 2 | 48 | 26 | 21 | 23 | 1 | 1 | 84 | 2 | 115 | 98 | 15 | 317.3 |
Landesliga Ost B
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Vienna Lawnmowers 2 | 3 | 13 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1 | 18.1 |
2009 | Vienna Lawnmowers | 4 | 16 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 3 | 23.2 |
2010 | Vienna Lawnmowers | 5 | 27 | 24 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | 40 |
2011 | Vienna Lawnmowers | 8 | 43 | 34 | 19 | 15 | 1 | 2 | 0 | 14 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 19 | 1 | 19 | 23 | 1 | 59.2 |
2012 | Vienna Lawnmowers | 7 | 41 | 26 | 20 | 10 | 4 | 0 | 0 | 9 | 6 | 5 | 7 | 0 | 2 | 13 | 0 | 18 | 10 | 8 | 51 |
2013 | Vienna Lawnmowers | 8 | 37 | 27 | 14 | 9 | 1 | 2 | 0 | 10 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 | 24 | 5 | 59 |
Gesamt | - | 35 | 177 | 135 | 69 | 47 | 6 | 4 | 0 | 38 | 28 | 30 | 11 | 0 | 3 | 57 | 4 | 64 | 79 | 20 | 250.5 |
Postseason
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Vienna Lawnmowers | 3 | 13 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 16.2 |
2012 | Vienna Lawnmowers | 2 | 9 | 8 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 14 |
2013 | Vienna Lawnmowers | 3 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 16 |
2014 | Vienna Lawnmowers | 3 | 11 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 16 |
2015 | Vienna Lawnmowers | 3 | 15 | 11 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 20 |
2016 | Vienna Lawnmowers | 2 | 10 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1 | 12 |
2019 | Vienna Lawnmowers | 2 | 11 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 1 | 0 | 14 |
2020 | Vienna Lawnmowers | 2 | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 14 |
2021 | Vienna Lawnmowers | 4 | 12 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 5 | 1 | 17.66 |
2023 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Vienna Lawnmowers | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 13 |
Gesamt | - | 26 | 109 | 80 | 44 | 34 | 9 | 1 | 1 | 15 | 16 | 12 | 12 | 1 | 0 | 35 | 0 | 44 | 46 | 11 | 152.86 |
LLO/RLO Relegation
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Vienna Lawnmowers | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 9 |
2016 | Vienna Lawnmowers | 2 | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 14 |
Gesamt | - | 4 | 15 | 12 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 1 | 23 |