- Nationalität
- Vereinigtes Königreich
- Position
- Designated Hitter
- Leagues
- Postseason, Landesliga Ost
- Saisons
- 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
- Alter
- 44
Peter war einer derjenigen aus der großen Neuzugangswelle im Winter 2019/2020 und ist seit dem bei jeden Training, bei jeden Wetter anwesend. An Matchtagen ist er schon Stunden vor Treffpunkt im Cage und arbeitet an seinen Schwung. Ihm ist wirklich zu wünschen, das „Mr. Tee“ seine Trainingsschläge auch aufs Match umlegen kann, weil dann ist er speziell als DH mehr als gefragt.
Batting
Landesliga Ost
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Vienna Lawnmowers | 4 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021 | Vienna Lawnmowers | 11 | 24 | 23 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
2022 | Vienna Lawnmowers | 6 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 |
2023 | Vienna Lawnmowers | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.66 |
2024 | Vienna Lawnmowers | 5 | 11 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | - | 29 | 63 | 56 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 50.66 |
Postseason
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Vienna Lawnmowers | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Vienna Lawnmowers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 5 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021 | 11 | 24 | 23 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
2022 | 7 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 |
2023 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.66 |
2024 | 5 | 11 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 31 | 66 | 59 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 50.66 |