- Nationalität
- Österreich
- Position
- Outfield
- Awards
- Gold Glove CF (Landesliga Ost B 2012) Silver Slugger Glove CF (Landesliga Ost 2020) Gold Glove Outfield (Landesliga Ost 2022)
- Bats/Throws
- R/R
- Frühere Mannschaften
- Traiskirchen Grasshoppers
- Leagues
- Landesliga Ost A, Landesliga Ost B, Postseason, LLO/RLO Relegation, Regionalliga Ost, Landesliga Ost
- Saisons
- 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
- Alter
- 41
Thomas hat einen der schönsten und natürlichsten Schwünge, den man je bei einem Baseballspieler sehen wird und setzt ihn manchmal in mächtige Schläge um. Wenn er mal ein paar Pitches verfehlt oder ein Flugball aus seinem Handschuh poppt, kann es ihm aber passieren, dass der Ärger die Konzentration wegbläst und einige Spiele lang wenig geht. Nach einen kurzen Durchhänger mit Rücktrittsgerüchten in den späten 2010er Jahren, startete der Floridsdorfer 2020 wieder voll durch und spielte eine seiner besten Saisonen. Vor allem durch seine menschliche Art ist Thomas ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft.
Batting
Landesliga Ost
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Vienna Lawnmowers | 6 | 18 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23.2 |
2019 | Vienna Lawnmowers | 8 | 24 | 17 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 11 | 2 | 1 | 35 |
2020 | Vienna Lawnmowers | 5 | 20 | 16 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 23 |
2021 | Vienna Lawnmowers | 14 | 46 | 38 | 13 | 14 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 | 0 | 3 | 61.66 |
2022 | Vienna Lawnmowers | 10 | 39 | 27 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | 2 | 0 | 60 |
2023 | Vienna Lawnmowers | 4 | 15 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 |
Gesamt | - | 47 | 162 | 123 | 48 | 44 | 10 | 0 | 0 | 36 | 25 | 25 | 10 | 0 | 4 | 23 | 4 | 47 | 4 | 5 | 223.86 |
Landesliga Ost A
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Vienna Lawnmowers | 13 | 49 | 39 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 13 | 0 | 6 | 73 |
2015 | Vienna Lawnmowers | 17 | 68 | 52 | 20 | 23 | 6 | 1 | 0 | 23 | 9 | 9 | 4 | 0 | 3 | 13 | 0 | 18 | 0 | 4 | 90 |
2016 | Vienna Lawnmowers | 11 | 40 | 33 | 18 | 17 | 3 | 0 | 1 | 16 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 59 |
Gesamt | - | 41 | 157 | 124 | 47 | 49 | 12 | 1 | 1 | 54 | 17 | 25 | 10 | 0 | 6 | 32 | 0 | 41 | 1 | 10 | 222 |
Landesliga Ost B
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Vienna Lawnmowers | 9 | 47 | 27 | 17 | 8 | 4 | 1 | 0 | 11 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 2 | 2 | 62 |
2010 | Vienna Lawnmowers | 7 | 31 | 24 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 11 | 2 | 2 | 53 |
2011 | Vienna Lawnmowers | 9 | 44 | 34 | 16 | 18 | 5 | 1 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 15 | 4 | 3 | 63.2 |
2012 | Vienna Lawnmowers | 8 | 44 | 37 | 13 | 15 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 63 |
2013 | Vienna Lawnmowers | 9 | 46 | 34 | 12 | 14 | 3 | 0 | 0 | 11 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 14 | 2 | 2 | 67.1 |
2022 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 42 | 212 | 156 | 64 | 60 | 14 | 2 | 0 | 46 | 41 | 38 | 13 | 0 | 2 | 54 | 2 | 56 | 10 | 9 | 308.3 |
Postseason
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Vienna Lawnmowers | 3 | 12 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 16.2 |
2012 | Vienna Lawnmowers | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
2013 | Vienna Lawnmowers | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
2014 | Vienna Lawnmowers | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 |
2015 | Vienna Lawnmowers | 3 | 15 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 |
2016 | Vienna Lawnmowers | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
2020 | Vienna Lawnmowers | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
2021 | Vienna Lawnmowers | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.33 |
2022 | Vienna Lawnmowers | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 17 | 62 | 51 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 | 7 | 10 | 3 | 0 | 1 | 12 | 1 | 17 | 3 | 5 | 91.53 |
LLO/RLO Relegation
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Vienna Lawnmowers | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
2016 | Vienna Lawnmowers | 2 | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 14 |
2017 | Vienna Lawnmowers | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Gesamt | - | 5 | 17 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 27 |
Regionalliga Ost
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Vienna Lawnmowers | 15 | 54 | 38 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 18 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 2 | 4 | 84 |
Gesamt | - | 15 | 54 | 38 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 18 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 2 | 4 | 84 |
Komplette Karriere
Saison | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 9 | 47 | 27 | 17 | 8 | 4 | 1 | 0 | 11 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 2 | 2 | 62 |
2010 | 7 | 31 | 24 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 11 | 2 | 2 | 53 |
2011 | 12 | 56 | 45 | 18 | 19 | 5 | 1 | 0 | 9 | 8 | 11 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 20 | 5 | 5 | 80.33 |
2012 | 10 | 51 | 42 | 14 | 16 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 8 | 1 | 1 | 74 |
2013 | 11 | 54 | 41 | 14 | 15 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 17 | 2 | 2 | 78.33 |
2014 | 17 | 60 | 49 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 17 | 0 | 7 | 93 |
2015 | 20 | 83 | 61 | 24 | 26 | 7 | 1 | 0 | 30 | 12 | 11 | 6 | 0 | 4 | 14 | 0 | 19 | 1 | 4 | 110 |
2016 | 14 | 54 | 40 | 27 | 19 | 3 | 0 | 1 | 20 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 16 | 1 | 2 | 80 |
2017 | 16 | 57 | 40 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 19 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 2 | 4 | 88 |
2018 | 6 | 18 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23.66 |
2019 | 8 | 24 | 17 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 11 | 2 | 1 | 35 |
2020 | 6 | 24 | 20 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 30 |
2021 | 16 | 50 | 42 | 14 | 16 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 12 | 0 | 3 | 70 |
2022 | 11 | 40 | 28 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | 2 | 0 | 60 |
2023 | 4 | 15 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 |
Gesamt | 167 | 664 | 501 | 193 | 175 | 40 | 3 | 1 | 161 | 102 | 121 | 48 | 0 | 13 | 129 | 7 | 184 | 20 | 34 | 958.32 |