8 — 11
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
26. Juli 2020 | 13:30 | Landesliga Ost | 2020 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Lawnmowers | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 6 |
Stock City Cubs 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 10 | 4 |
Vienna Lawnmowers
# | Batting | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clemens Hlawaty | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
Lionel Mace | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
Dietmar Ackerl | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
Thomas Bertleff-Mutter | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Rene Szeywerth | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
Peter Griffiths | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Alexander Schroll | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Wolfgang Köhler | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
Moritz Bammer | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Daniel Jelencsits | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Jaryd Mercer | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Klaus Zednik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Michael Bittmann | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
Philipp Sutanto | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
Luca von Ameln | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Gesamt | 15 | 40 | 30 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 18 | 7 | 6 | 54 |
Pitching | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clemens Hlawaty | 0 | 1 | 6 | 36 | 32 | 11 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 1 | 6 | 36 | 32 | 11 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Stock City Cubs 2
G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |