- Nationalität
Österreich- Position
- First base, Aktiver Pitcher
- Aktuelle Mannschaft
- Vienna Lawnmowers
- Frühere Mannschaften
- Mowers Jugend
- Leagues
- Landesliga Ost B, Landesliga Ost, Postseason
- Saisons
- 2009, 2010, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
- Age
- 34

Batting
Landesliga Ost
| Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Vienna Lawnmowers | 8 | 14 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 2 | 3 | 33 |
| 2020 | Vienna Lawnmowers | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8.66 |
| 2021 | Vienna Lawnmowers | 7 | 17 | 16 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 7 | 1 | 32.33 |
| 2022 | Vienna Lawnmowers | 9 | 26 | 22 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 21 | 10 | 1 | 52 |
| 2023 | Vienna Lawnmowers | 4 | 9 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 17 |
| 2024 | Vienna Lawnmowers | 6 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 22.66 |
| Gesamt | - | 37 | 79 | 66 | 24 | 19 | 2 | 1 | 0 | 16 | 11 | 24 | 1 | 0 | 1 | 26 | 1 | 48 | 30 | 7 | 165.65 |
Landesliga Ost B
| Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Vienna Lawnmowers | 4 | 12 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 2010 | Vienna Lawnmowers | 5 | 24 | 19 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23 | 3 | 3 | 35.1 |
| Gesamt | - | 9 | 36 | 28 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | 4 | 3 | 52.1 |
Postseason
| Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Vienna Lawnmowers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 2021 | Vienna Lawnmowers | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12.33 |
| 2022 | Vienna Lawnmowers | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5.33 |
| 2023 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Vienna Lawnmowers | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Gesamt | - | 8 | 14 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 32.66 |
Komplette Karriere
| Saison | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 4 | 12 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 2010 | 5 | 24 | 19 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23 | 3 | 3 | 35.1 |
| 2019 | 8 | 14 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 2 | 3 | 33 |
| 2020 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 14.66 |
| 2021 | 10 | 22 | 20 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 9 | 1 | 44.66 |
| 2022 | 11 | 31 | 25 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 21 | 13 | 2 | 57.33 |
| 2023 | 4 | 9 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 17 |
| 2024 | 8 | 13 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | 31.66 |
| Gesamt | 54 | 129 | 105 | 38 | 28 | 4 | 2 | 0 | 21 | 22 | 42 | 1 | 0 | 1 | 36 | 1 | 74 | 41 | 11 | 250.41 |
Pitching
Landesliga Ost
| Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 15 | 86 | 67 | 23 | 13 | 24 | 5 | 2 | 0 | 16 | 13 | 0 | 3 | 0 |
| 2020 | Vienna Lawnmowers | 1 | 0 | 2.2 | 17 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2021 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 8.1 | 61 | 39 | 16 | 12 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 2022 | Vienna Lawnmowers | 1 | 3 | 20 | 130 | 93 | 32 | 21 | 27 | 5 | 3 | 0 | 34 | 21 | 0 | 0 | 3 |
| 2023 | Vienna Lawnmowers | 3 | 0 | 12.1 | 76 | 56 | 21 | 12 | 17 | 2 | 1 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 | Vienna Lawnmowers | 2 | 0 | 4.2 | 25 | 22 | 7 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 7 | 3 | 63 | 395 | 288 | 101 | 65 | 90 | 15 | 6 | 0 | 92 | 55 | 0 | 4 | 15 |
Landesliga Ost B
| Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Postseason
| Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Vienna Lawnmowers | 1 | 0 | 6 | 28 | 24 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | Vienna Lawnmowers | 0 | 1 | 5 | 35 | 26 | 15 | 13 | 11 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 2022 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 1 | 1 | 11 | 63 | 50 | 17 | 14 | 17 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 |
Komplette Karriere
| Saison | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 15 | 86 | 67 | 23 | 13 | 24 | 5 | 2 | 0 | 16 | 13 | 0 | 3 | 0 |
| 2020 | 2 | 0 | 8.66 | 45 | 35 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 2021 | 0 | 1 | 13.33 | 96 | 65 | 31 | 25 | 25 | 2 | 0 | 1 | 22 | 6 | 0 | 1 | 8 |
| 2022 | 1 | 3 | 20 | 130 | 93 | 32 | 21 | 27 | 5 | 3 | 0 | 34 | 21 | 0 | 0 | 3 |
| 2023 | 3 | 0 | 12.33 | 76 | 56 | 21 | 12 | 17 | 2 | 1 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 | 2 | 0 | 4.66 | 25 | 22 | 7 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 8 | 4 | 73.3 | 458 | 338 | 118 | 79 | 107 | 15 | 6 | 1 | 101 | 58 | 0 | 5 | 18 |
