- Nationalität
Österreich- Position
- Left field, Ex-Pitcher
- Awards
- Most Valuable Player (Landesliga Ost B 2012)
Gold Glove LF (Landesliga Ost B 2009, 2011, 2012)
Gold Glove LF (Landesliga Ost A 2014, 2015, 2016)
Gold Glove LF (Regionalliga Ost 2017)
Gold Glove LF (Landesliga Ost 2018, 2020)
Silver Slugger LF (Regionalliga Ost 2017)
Gold Glove Outfield (Landesliga Ost 2021, 2022)
Silver Slugger 1B (Landesliga Ost 2025) - Bats/Throws
- L/T
- Aktuelle Mannschaft
- Vienna Lawnmowers, Vienna Lawnmowers 2
- Frühere Mannschaften
- Mowers Jugend
- Leagues
- Landesliga Ost A, Landesliga Ost B, Regionalliga Ost, Landesliga Ost, Postseason, LLO-RLO Relegation
- Saisons
- 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
- Age
- 31

Batting
Landesliga Ost
| Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Vienna Lawnmowers | 11 | 42 | 35 | 13 | 14 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 19 | 7 | 0 | 61.1 |
| 2020 | Vienna Lawnmowers | 5 | 21 | 18 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 26.66 |
| 2021 | Vienna Lawnmowers | 10 | 39 | 37 | 14 | 15 | 1 | 3 | 1 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 5 | 2 | 0 | 53.66 |
| 2022 | Vienna Lawnmowers | 13 | 43 | 33 | 14 | 10 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 17 | 5 | 2 | 56 |
| 2023 | Vienna Lawnmowers | 3 | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 2024 | Vienna Lawnmowers | 6 | 19 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 26.33 |
| Gesamt | - | 48 | 174 | 150 | 56 | 58 | 7 | 4 | 3 | 51 | 16 | 21 | 3 | 0 | 5 | 36 | 4 | 54 | 16 | 3 | 237.75 |
Landesliga Ost A
| Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Vienna Lawnmowers | 18 | 69 | 58 | 24 | 24 | 7 | 2 | 1 | 26 | 7 | 12 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0 | 25 | 6 | 2 | 100.1 |
| 2015 | Vienna Lawnmowers | 18 | 65 | 51 | 24 | 18 | 4 | 1 | 1 | 19 | 12 | 18 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 10 | 6 | 3 | 76 |
| 2016 | Vienna Lawnmowers | 17 | 67 | 56 | 28 | 18 | 3 | 1 | 1 | 19 | 8 | 15 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 19 | 3 | 0 | 92.2 |
| Gesamt | - | 53 | 201 | 165 | 76 | 60 | 14 | 4 | 3 | 64 | 27 | 45 | 5 | 1 | 3 | 53 | 0 | 54 | 15 | 5 | 268.3 |
Landesliga Ost B
| Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Vienna Lawnmowers 2 | 5 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 31 |
| 2009 | Vienna Lawnmowers | 8 | 33 | 30 | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 4 | 1 | 50.2 |
| 2010 | Vienna Lawnmowers | 9 | 48 | 41 | 19 | 17 | 4 | 0 | 1 | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 8 | 2 | 1 | 68 |
| 2011 | Vienna Lawnmowers | 11 | 58 | 53 | 16 | 17 | 7 | 2 | 3 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 18 | 1 | 16 | 1 | 0 | 82 |
| 2012 | Vienna Lawnmowers | 8 | 46 | 41 | 18 | 18 | 7 | 2 | 0 | 26 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 9 | 2 | 1 | 59 |
| 2013 | Vienna Lawnmowers | 7 | 35 | 32 | 11 | 13 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 2 | 55 |
| Gesamt | - | 48 | 237 | 211 | 71 | 77 | 20 | 6 | 6 | 87 | 18 | 34 | 2 | 0 | 6 | 54 | 6 | 52 | 10 | 10 | 345.2 |
Postseason
| Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Vienna Lawnmowers | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 2020 | Vienna Lawnmowers | 2 | 10 | 9 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14 |
| 2021 | Vienna Lawnmowers | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.33 |
| Gesamt | - | 5 | 19 | 14 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 28.33 |
LLO-RLO Relegation
| Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | - |
Regionalliga Ost
| Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Vienna Lawnmowers | 19 | 62 | 54 | 9 | 19 | 2 | 3 | 1 | 15 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 22 | 9 | 5 | 97 |
| Gesamt | - | 19 | 62 | 54 | 9 | 19 | 2 | 3 | 1 | 15 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 22 | 9 | 5 | 97 |
Komplette Karriere
| Saison | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 5 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 31 |
| 2009 | 8 | 33 | 30 | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 4 | 1 | 50.66 |
| 2010 | 9 | 48 | 41 | 19 | 17 | 4 | 0 | 1 | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 8 | 2 | 1 | 68 |
| 2011 | 14 | 71 | 65 | 19 | 18 | 8 | 2 | 3 | 22 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 20 | 1 | 23 | 2 | 0 | 98.66 |
| 2012 | 8 | 46 | 41 | 18 | 18 | 7 | 2 | 0 | 26 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 9 | 2 | 1 | 59 |
| 2013 | 10 | 47 | 42 | 14 | 15 | 1 | 2 | 1 | 22 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 8 | 0 | 2 | 71 |
| 2014 | 23 | 83 | 72 | 26 | 29 | 8 | 2 | 1 | 28 | 7 | 15 | 2 | 0 | 2 | 19 | 2 | 30 | 8 | 4 | 125.33 |
| 2015 | 21 | 80 | 64 | 32 | 24 | 6 | 2 | 1 | 23 | 13 | 20 | 1 | 0 | 2 | 24 | 0 | 17 | 7 | 3 | 96 |
| 2016 | 21 | 86 | 73 | 34 | 22 | 3 | 1 | 1 | 21 | 9 | 22 | 2 | 1 | 1 | 20 | 0 | 25 | 3 | 0 | 118.66 |
| 2017 | 20 | 68 | 60 | 10 | 21 | 3 | 3 | 1 | 16 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 24 | 10 | 5 | 106 |
| 2018 | 12 | 46 | 37 | 15 | 14 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 20 | 7 | 0 | 67.33 |
| 2019 | 8 | 32 | 30 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 6 | 1 | 43 |
| 2020 | 7 | 31 | 27 | 9 | 15 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 | 3 | 1 | 40.66 |
| 2021 | 12 | 44 | 40 | 14 | 17 | 1 | 3 | 1 | 19 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 7 | 2 | 0 | 62 |
| 2022 | 13 | 43 | 33 | 14 | 10 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 17 | 5 | 2 | 56 |
| 2023 | 3 | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 2024 | 6 | 19 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 26.33 |
| Gesamt | 200 | 804 | 696 | 253 | 254 | 49 | 20 | 13 | 249 | 76 | 137 | 14 | 2 | 16 | 176 | 13 | 232 | 62 | 26 | 1133.63 |
Pitching
Landesliga Ost
| Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Vienna Lawnmowers | 0 | 1 | 1.1 | 18 | 7 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2020 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 2.2 | 13 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 1 | 4 | 31 | 18 | 15 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 |
Landesliga Ost A
| Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Vienna Lawnmowers | 2 | 0 | 11 | 58 | 38 | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0 | 1 | 2 |
| 2016 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 2 | 0 | 12 | 63 | 40 | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 0 | 1 | 2 |
Landesliga Ost B
| Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Vienna Lawnmowers 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 1 | 15 | 9 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2012 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 1 | 20 | 13 | 13 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Postseason
| Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Vienna Lawnmowers | 0 | 1 | 2 | 14 | 8 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2021 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 1 | 2 | 14 | 8 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
LLO-RLO Relegation
| Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | - |
Regionalliga Ost
| Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Vienna Lawnmowers | 0 | 5 | 17.3 | 143 | 86 | 56 | 46 | 32 | 5 | 0 | 1 | 45 | 14 | 1 | 1 | 8 |
| Gesamt | - | 0 | 5 | 17.1 | 143 | 86 | 56 | 46 | 32 | 5 | 0 | 1 | 45 | 14 | 1 | 1 | 8 |
Komplette Karriere
| Saison | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 1 | 15 | 9 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 1 | 1 | 10 | 56 | 34 | 16 | 15 | 9 | 3 | 0 | 0 | 20 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 2015 | 2 | 0 | 12 | 71 | 42 | 19 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | 0 | 1 | 3 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 5 | 18 | 143 | 86 | 56 | 46 | 32 | 5 | 0 | 1 | 45 | 14 | 1 | 1 | 8 |
| 2018 | 0 | 1 | 1.33 | 18 | 7 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2019 | 0 | 3 | 7.33 | 59 | 39 | 23 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 7 |
| 2020 | 0 | 1 | 2 | 14 | 8 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 2.66 | 13 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3 | 11 | 54.1 | 394 | 240 | 147 | 119 | 79 | 14 | 0 | 2 | 123 | 52 | 1 | 2 | 27 |
