5 — 17
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
22. Juli 2018 | 16:00 | Landesliga Ost | 2018 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Traiskirchen Grasshoppers 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 17 |
Vienna Lawnmowers
# | Batting | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clemens Hlawaty | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
2 | Lionel Mace | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
3 | Peter Pratscher | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
4 | Alexander Schroll | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 |
5 | Luca von Ameln | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
6 | Alexander Hackl | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | Michael Bittmann | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
8 | Kilian Mace 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | Andreas Chrastka 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
9 | Dietmar Ackerl | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 |
Gesamt | 9 | 31 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 18 | 9 | 4 | 54 |
Pitching | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Pratscher | 0 | 1 | 0.1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Bittmann | 0 | 0 | 5.2 | 36 | 29 | 12 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | 0 | 1 | 6 | 41 | 32 | 17 | 13 | 11 | 4 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Traiskirchen Grasshoppers 2
G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |