Woodquarter Red Devils
—
Vienna Lawnmowers
—
Vienna LawnmowersDetails
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 22. August 2020 | 11:00 | Landesliga Ost | 2020 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woodquarter Red Devils | 5 | 4 | 0 | 4 | 13 | 3 | 4 |
| Vienna Lawnmowers | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | 14 | 5 |
Woodquarter Red Devils
| Position | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 3B | 2B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vienna Lawnmowers
| # | Spieler | Position | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 3B | 2B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaryd Mercer | Middle infield | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Clemens Hlawaty | Middle infield | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lionel Mace | Left field | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michael Bittmann | Third base | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marco Fink | Middle infield | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rene Szeywerth | Catcher | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dietmar Ackerl | Ex-Pitcher | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexander Schroll | First base | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Jelencsits | Aktiver Pitcher | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wolfgang Köhler | Catcher | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Klaus Zednik | Outfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt | 11 | 32 | 26 | 12 | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | 6 | 4 | 29.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
RBI
SB
CS
PO
A
E
W
L
IP
PA
AB
R
ER
H
3B
2B
HR
BB
SO
SH
SF
HP
| 0 | 11 |
| 0 | 12 |
| 0 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 11 |
| 0 | 6 |
| 0 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 3.66 |
| 0 | 30 |
| 0 | 17 |
| 0 | 13 |
| 0 | 6 |
| 0 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 12 |
| 0 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
KO FT
