Danube Titans
—
Vienna Lawnmowers


Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
10. August 2022 | 19:00 | Landesliga Ost | 2022 |
Ergebnisse
Mannschaft | R |
---|---|
Danube Titans | 18 |
Vienna Lawnmowers | 17 |
Danube Titans
Position | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vienna Lawnmowers
# | Spieler | Position | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Chrastka | First base | 7 | 22 | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 24 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Bertleff-Mutter | Outfield | 10 | 39 | 27 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Augustin Tseng | - | 5 | 13 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Jelencsits | Aktiver Pitcher | 9 | 26 | 22 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 21 | 10 | 1 | 52 | 1 | 3 | 20 | 130 | 93 | 32 | 21 | 27 | 5 | 3 | 0 | 34 | 21 | 0 | 0 | 3 | |
Elijah Crowder | First base | 9 | 29 | 25 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 | 2 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luca von Ameln | Catcher | 12 | 50 | 42 | 11 | 18 | 2 | 1 | 1 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 57 | 5 | 4 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Bittmann | Third base | 9 | 17 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 45 | 1 | 1 | 14 | 89 | 67 | 27 | 19 | 22 | 2 | 2 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 2 | |
Clemens Hlawaty | Middle infield | 10 | 41 | 37 | 13 | 18 | 6 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | 20 | 3 | 58 | 3 | 1 | 30.66 | 153 | 143 | 26 | 16 | 46 | 4 | 2 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 4 | |
Lionel Mace | Left field | 13 | 43 | 33 | 14 | 10 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 17 | 5 | 2 | 56 | 0 | 0 | 2.66 | 13 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Dietmar Ackerl | Ex-Pitcher | 10 | 39 | 30 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 25 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rene Szeywerth | Catcher | 13 | 44 | 29 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 19 | 2 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dario Krajnovic | Outfield | 11 | 23 | 20 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roan Groh | - | 9 | 22 | 20 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 9 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marco Fink | Middle infield | 4 | 15 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michel Fleck | Catcher | 2 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joshua Goldsberry | Pitcher | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Moritz Bammer | Middle infield | 6 | 15 | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | 31 | 1 | 2 | 11.66 | 86 | 56 | 31 | 21 | 17 | 2 | 1 | 2 | 22 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
Antonio Piacentini | Pitcher | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Peter Griffiths | Designated Hitter | 6 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klaus Zednik | Outfield | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wolfgang Terkl | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dan Rudl | First base | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 154 | 478 | 376 | 126 | 118 | 17 | 2 | 2 | 95 | 84 | 70 | 14 | 0 | 4 | 71 | 7 | 237 | 107 | 39 | 711 | 6 | 7 | 78.3 | 471 | 370 | 120 | 78 | 114 | 14 | 8 | 3 | 84 | 71 | 0 | 0 | 17 |
G
RBI
SB
CS
PO
A
E
W
L
IP
PA
AB
R
ER
H
2B
3B
HR
BB
SO
SH
SF
HP
0 | 154 |
0 | 95 |
0 | 71 |
0 | 7 |
0 | 237 |
0 | 107 |
0 | 39 |
0 | 6 |
0 | 7 |
0 | 78.98 |
0 | 471 |
0 | 370 |
0 | 120 |
0 | 78 |
0 | 114 |
0 | 14 |
0 | 8 |
0 | 3 |
0 | 84 |
0 | 71 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 17 |