
- Nationalität
Vereinigte Staaten von Amerika
- Position
- Pitcher
- Aktuelle Mannschaft
- Vienna Lawnmowers
- Leagues
- Landesliga Ost
- Saisons
- 2022, 2023, 2024, 2025
- Age
- 39
Batting
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Vienna Lawnmowers | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
2023 | Vienna Lawnmowers | 10 | 42 | 35 | 17 | 17 | 6 | 1 | 2 | 21 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 1 | 1 | 38 |
2024 | Vienna Lawnmowers | 9 | 30 | 21 | 16 | 14 | 5 | 0 | 4 | 26 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 16 | 1 | 1 | 30 |
Komplette Karriere
Saison | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
2023 | 10 | 42 | 35 | 17 | 17 | 6 | 1 | 2 | 21 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 1 | 1 | 38 |
2024 | 9 | 30 | 21 | 16 | 14 | 5 | 0 | 4 | 26 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 16 | 1 | 1 | 30 |
Pitching
Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 1.1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Komplette Karriere
Saison | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 1.33 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0.33 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |