
- Nationalität
Vereinigte Staaten von Amerika
- Leagues
- Landesliga Ost
- Saisons
- 2022, 2023, 2024
- Alter
- 37
Batting
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Vienna Lawnmowers | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
2023 | Vienna Lawnmowers | 10 | 42 | 35 | 17 | 17 | 6 | 1 | 2 | 21 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 1 | 1 | 38 |
Gesamt | - | 11 | 46 | 39 | 17 | 19 | 8 | 1 | 2 | 22 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 3 | 2 | 43 |
Komplette Karriere
Saison | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
2023 | 10 | 42 | 35 | 17 | 17 | 6 | 1 | 2 | 21 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 1 | 1 | 38 |
Gesamt | 11 | 46 | 39 | 17 | 19 | 8 | 1 | 2 | 22 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 3 | 2 | 43 |
Pitching
Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 1.1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 1.1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 1.1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 1.1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |