- Nationalität
- Kroatien
- Position
- Outfield
- Leagues
- Postseason, Landesliga Ost
- Saisons
- 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
- Alter
- 35
Selbstkritisch und immer mit dem Willen sich zu verbessern – so tritt Dario seit Beginn seiner Baseballlaufbahn bei den Lawnmowers auf. Der quirlige Kroate, der keine fünf Minuten ruhig sitzen kann, ohne ein wenig Sport zu machen, hat sich schnell ins Teamgefüge eingelebt und ist so auch menschlich ein großer Gewinn für die Mannschaft. Im Outfield besitzt Dario großes Potential, leider warfen ihn mittlerweile schon zwei Verletzungen immer wieder zurück, was sich aber in keinster Weise auf seinen ständigen Trainingseifer ausgewirkt hat.
Batting
Landesliga Ost
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Vienna Lawnmowers | 11 | 25 | 22 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 42 |
2020 | Vienna Lawnmowers | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021 | Vienna Lawnmowers | 5 | 9 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
2022 | Vienna Lawnmowers | 11 | 23 | 20 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 34 |
2023 | Vienna Lawnmowers | 3 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Gesamt | - | 32 | 68 | 61 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 21 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 3 | 3 | 104 |
Postseason
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Vienna Lawnmowers | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021 | Vienna Lawnmowers | 4 | 9 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.66 |
2022 | Vienna Lawnmowers | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.33 |
Gesamt | - | 6 | 18 | 16 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28.99 |
Komplette Karriere
Saison | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 11 | 25 | 22 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 42 |
2020 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021 | 9 | 18 | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30.66 |
2022 | 12 | 27 | 24 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 39.33 |
2023 | 3 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Gesamt | 38 | 86 | 77 | 25 | 19 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 22 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 3 | 3 | 132.99 |