- Nationalität
- Deutschland
- Awards
- Gold Glove 2B (Landesliga Ost 2023)Silver Slugger 2B (Landesliga Ost 2023)
- Leagues
- Postseason, Landesliga Ost
- Saisons
- 2022, 2023, 2024
- Alter
- 30
Unserfrau-Altweitra und Tullner Aubad statt Wiesbaden und Bad Homburg. Roan spielte in der Jugend für die Neu Anspach Eagels (heute Frankfurt Eagels) und schloss sich während seines Studiums im Frühling 2022 den Lawnmowers an, wo er als 2nd Baseman eingesetzt wird.
Batting
Landesliga Ost
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Vienna Lawnmowers | 9 | 22 | 20 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 9 | 3 | 34 |
2023 | Vienna Lawnmowers | 10 | 25 | 19 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 9 | 1 | 36 |
Gesamt | - | 19 | 47 | 39 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | 18 | 4 | 70 |
Postseason
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Vienna Lawnmowers | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2023 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Komplette Karriere
Saison | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 23 | 21 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 3 | 37 |
2023 | 10 | 25 | 19 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 9 | 1 | 36 |
Gesamt | 21 | 48 | 40 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 18 | 4 | 73 |
Pitching
Landesliga Ost
Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Postseason
Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |