
- Nationalität
Vereinigte Staaten von Amerika
- Position
- First base
- Leagues
- Postseason, Landesliga Ost
- Saisons
- 2021, 2022, 2023
- Alter
- 44
Elijah kommt ursprünglich aus dem Vaterland des Baseballs. Der 1st und 2nd Baseman aus Alabama wechselt mit der Saison 2021 von den Homerunners (Vienna Metrostars) – bei denen er sowohl im Regionalligateam, als auch in der LLO-Mannschaft zum Einsatz kam – zu den Mowers.
Batting
Landesliga Ost
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Vienna Lawnmowers | 7 | 17 | 13 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 1 | 2 | 30 |
2022 | Vienna Lawnmowers | 9 | 29 | 25 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 | 2 | 2 | 44 |
Gesamt | - | 16 | 46 | 38 | 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 64 | 3 | 4 | 74 |
Postseason
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Vienna Lawnmowers | 4 | 10 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | 2 | 16.33 |
2022 | Vienna Lawnmowers | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5.33 |
Gesamt | - | 5 | 13 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 3 | 2 | 21.66 |
Komplette Karriere
Saison | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 11 | 27 | 22 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 3 | 4 | 46.33 |
2022 | 10 | 32 | 28 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39 | 3 | 2 | 49.33 |
Gesamt | 21 | 59 | 50 | 13 | 20 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 | 12 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 80 | 6 | 6 | 95.66 |