- Nationalität
- Österreich
- Position
- Catcher, Aktiver Pitcher
- Awards
- Gold Glove Catcher (Landesliga Ost 1998)
- Leagues
- Landesliga Ost B, Regionalliga Ost
- Saisons
- 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
- Alter
- 46
Bruno ist einer der Mitbegründer des Vereins und war in den ersten Lawnmowers-Jahren auf der Catcherposition eine gewaltige Stütze. Leider führte sein überquellender Terminkalender (Astronomie- und Technische Physik-Studien, Schlagzeugspielen, als Computerbastelhilfsschakel arbeiten, Bundesheer ableisten…) dazu, dass er Baseball hintanstellen musste und im Jahr 2001 zeitweise überhaupt ganz aufhörte. Nächstes Jahr will er hobbymäßig in der 2.Mannschaft wieder einsteigen und in seiner angestammten Rolle – sicherer Rückhalt als Catcher, viele Runs als flinker leadoff-man – fröhliche Urstände feiern.
Batting
Landesliga Ost B
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Vienna Lawnmowers | 8 | 23 | 21 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 32 | 6 | 4 | 39.1 |
1998 | Vienna Lawnmowers | 9 | 39 | 31 | 20 | 16 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 2 | 40 | 11 | 5 | 50.1 |
2002 | Vienna Lawnmowers 2 | 6 | 26 | 21 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 17 | 12 | 4 | 44.1 |
Gesamt | - | 23 | 88 | 73 | 33 | 29 | 2 | 2 | 0 | 13 | 12 | 14 | 0 | 3 | 0 | 44 | 4 | 89 | 29 | 13 | 133.3 |
Regionalliga Ost
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Vienna Lawnmowers | 9 | 42 | 32 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 26 | 3 | 48 | 6 | 6 | 67 |
2000 | Vienna Lawnmowers | 9 | 49 | 40 | 20 | 14 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 | 44 | 9 | 14 | 72.1 |
2001 | Vienna Lawnmowers | 3 | 10 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 13.2 |
2002 | Vienna Lawnmowers | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 8.1 |
Gesamt | - | 23 | 106 | 85 | 40 | 28 | 3 | 0 | 0 | 12 | 17 | 18 | 1 | 3 | 0 | 50 | 4 | 106 | 15 | 25 | 160.4 |
Komplette Karriere
Saison | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 8 | 23 | 21 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 32 | 6 | 4 | 39.1 |
1998 | 9 | 39 | 31 | 20 | 16 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 2 | 40 | 11 | 5 | 50.1 |
1999 | 9 | 42 | 32 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 26 | 3 | 48 | 6 | 6 | 67 |
2000 | 9 | 49 | 40 | 20 | 14 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 | 44 | 9 | 14 | 72.1 |
2001 | 3 | 10 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 13.2 |
2002 | 8 | 31 | 25 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 25 | 12 | 6 | 52.2 |
Gesamt | 46 | 194 | 158 | 73 | 57 | 5 | 2 | 0 | 25 | 29 | 32 | 1 | 6 | 0 | 94 | 8 | 195 | 44 | 38 | 293.7 |
Pitching
Landesliga Ost B
Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | Vienna Lawnmowers 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga Ost
Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |