- Nationalität
- Österreich
- Leagues
- Landesliga Ost B
- Saisons
- 2008, 2009
- Alter
- 35
Batting
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Vienna Lawnmowers 2 | 4 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |
2009 | Vienna Lawnmowers | 5 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 20.2 |
Gesamt | - | 9 | 27 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 39.2 |
Komplette Karriere
Saison | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 4 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |
2009 | 5 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 20.2 |
Gesamt | 9 | 27 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 39.2 |
Pitching
Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Vienna Lawnmowers 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |