Lawnmowers All-Time Pitching Relative (1997-2024)
| Spieler | IP | WPCT | ERA | opBA | opOBP | opSLG | WHIP | K/9 | BB/9 | K/BB | H/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clemens Hlawaty | 605.3 | 0.583 | 7.66 | 0.327 | 0.414 | 0.439 | 2.19 | 8.2 | 5.5 | 1.5 | 14.17 |
Thorsten Brei | 456.3 | 0.582 | 8.01 | 0.330 | 0.429 | 0.442 | 2.24 | 6.8 | 6.4 | 1.1 | 13.77 |
Moritz Bammer | 189.3 | 0.263 | 12.46 | 0.298 | 0.506 | 0.407 | 3.00 | 10.2 | 15.0 | 0.7 | 11.98 |
Michael Bittmann | 159.1 | 0.571 | 17.20 | 0.357 | 0.545 | 0.522 | 3.49 | 6.4 | 15.0 | 0.4 | 16.35 |
Dan Rudl | 151 | 0.353 | 9.24 | 0.349 | 0.423 | 0.483 | 2.42 | 6.3 | 5.4 | 1.2 | 16.33 |
Peter Pratscher | 133.1 | 0.190 | 14.13 | 0.389 | 0.498 | 0.529 | 2.95 | 7.4 | 9.5 | 0.8 | 17.04 |
Daniel Jelencsits | 132.3 | 0.667 | 9.86 | 0.312 | 0.492 | 0.396 | 2.84 | 7.0 | 12.7 | 0.6 | 12.93 |
Rita Sedlak/Neumann | 119 | 0.308 | 9.61 | 0.399 | 0.443 | 0.543 | 2.67 | 4.5 | 3.6 | 1.3 | 20.50 |
| Alexander Hubmer | 102 | 0.500 | 8.91 | 0.321 | 0.451 | 0.401 | 2.57 | 10.1 | 9.3 | 1.1 | 13.85 |
Michel Fleck | 98.1 | 0.235 | 12.48 | 0.378 | 0.496 | 0.492 | 3.34 | 7.2 | 11.3 | 0.6 | 18.81 |
Dawid Krawetkowski | 90 | 0.429 | 5.50 | 0.260 | 0.371 | 0.342 | 1.80 | 12.4 | 5.6 | 2.2 | 10.60 |
Lionel Mace | 83.1 | 0.143 | 19.82 | 0.336 | 0.588 | 0.430 | 3.80 | 8.1 | 20.7 | 0.4 | 13.54 |
Tomas Brezovksy | 79 | 0.200 | 10.71 | 0.315 | 0.474 | 0.412 | 2.30 | 9.6 | 8.9 | 1.1 | 11.85 |
Hugo Feldhammer | 77 | 0.200 | 14.03 | 0.388 | 0.513 | 0.513 | 3.26 | 4.8 | 11.9 | 0.4 | 17.42 |
Marco Fink | 70.1 | 0.000 | 15.92 | 0.328 | 0.544 | 0.478 | 3.14 | 5.5 | 15.9 | 0.3 | 12.33 |
Philipp Sutanto | 67 | 0.308 | 18.67 | 0.322 | 0.570 | 0.467 | 3.97 | 9.5 | 21.8 | 0.4 | 13.97 |
Robert Pawlin | 53 | 0.273 | 18.51 | 0.408 | 0.554 | 0.542 | 4.08 | 7.6 | 16.0 | 0.5 | 20.72 |
| Gregory Gaines | 45 | 0.800 | 4.00 | 0.237 | 0.297 | 0.316 | 1.29 | 7.2 | 2.6 | 2.8 | 9.00 |
Gert Kalcher | 38 | 0.500 | 7.34 | 0.323 | 0.441 | 0.422 | 2.11 | 12.1 | 6.6 | 1.8 | 12.32 |
Suna Kaya | 36 | 0.500 | 14.50 | 0.389 | 0.586 | 0.439 | 3.67 | 6.3 | 17.8 | 0.4 | 15.25 |
Martin Führer/Herzog | 31 | 0.250 | 16.55 | 0.408 | 0.541 | 0.529 | 3.74 | 12.8 | 13.1 | 1.0 | 20.61 |
| Alexander Ebenhöchwimmer | 24 | 0.500 | 13.13 | 0.369 | 0.503 | 0.451 | 2.96 | 2.6 | 9.8 | 0.3 | 16.88 |
Mario Pötscher | 24 | 0.000 | 37.88 | 0.478 | 0.678 | 0.703 | 6.08 | 5.6 | 30.0 | 0.2 | 24.75 |
| Nickolaus Albert | 23 | 0.000 | 13.30 | 0.350 | 0.455 | 0.467 | 2.91 | 7.4 | 7.4 | 1.0 | 18.78 |
Gregor Zeitler | 23 | 0.000 | 16.43 | 0.361 | 0.530 | 0.467 | 3.78 | 7.8 | 16.8 | 0.5 | 17.22 |
| Carlos | 16 | 0.000 | 28.13 | 0.373 | 0.645 | 0.506 | 5.31 | 11.3 | 30.4 | 0.4 | 17.44 |
| Sean Anstiss | 15 | 0.000 | 23.40 | 0.418 | 0.634 | 0.571 | 5.73 | 9.0 | 28.8 | 0.3 | 22.80 |
| Eva Eder | 9 | 0.000 | 21.00 | 0.424 | 0.567 | 0.591 | 5.22 | 6.0 | 19.0 | 0.3 | 28.00 |
Andreas Aggün/Nekolar | 8 | 0.000 | 34.88 | 0.473 | 0.688 | 0.727 | 6.63 | 11.3 | 30.4 | 0.4 | 29.25 |
Gregor Paterno | 6.2 | 0.000 | 7.26 | 0.200 | 0.442 | 0.233 | 2.90 | 21.8 | 17.4 | 1.3 | 8.71 |
Kilian Mace | 5.1 | 0.000 | 22.94 | 0.385 | 0.619 | 0.462 | 4.51 | 3.5 | 22.9 | 0.2 | 17.65 |
Alexander Hackl | 5.1 | 1.000 | 24.71 | 0.500 | 0.700 | 0.583 | 5.49 | 0.0 | 28.2 | 0.0 | 21.18 |
Dana Sacchetti | 5 | 1.000 | 3.60 | 0.267 | 0.353 | 0.333 | 2.40 | 10.8 | 7.2 | 1.5 | 14.40 |
| Jan Hendrik Stahlberg | 4 | 0.000 | 22.50 | 0.350 | 0.567 | 0.450 | 4.25 | 9.0 | 22.5 | 0.4 | 15.75 |
| Tristan Ziegler | 4 | 0.000 | 13.50 | 0.545 | 0.615 | 0.727 | 4.00 | 2.3 | 9.0 | 0.3 | 27.00 |
Joshua Goldsberry | 3.1 | 0.000 | 23.23 | 0.333 | 0.714 | 0.667 | 5.81 | 5.8 | 40.6 | 0.1 | 11.61 |
Antonio Piacentini | 3.1 | 0.000 | 34.84 | 0.429 | 0.750 | 0.571 | 7.74 | 5.8 | 52.3 | 0.1 | 17.42 |
| John Heath | 3 | 1.000 | 15.00 | 0.348 | 0.500 | 0.435 | 4.00 | 15.0 | 12.0 | 1.3 | 24.00 |
Hannes Figl | 3 | 1.000 | 3.00 | 0.100 | 0.357 | 0.100 | 1.33 | 9.0 | 9.0 | 1.0 | 3.00 |
Robert Dewanger | 3 | 0.000 | 33.00 | 0.526 | 0.667 | 0.842 | 6.00 | 3.0 | 24.0 | 0.1 | 30.00 |
| Sonja Römer | 3 | 0.000 | 24.00 | 0.467 | 0.529 | 0.533 | 6.00 | 9.0 | 12.0 | 0.8 | 42.00 |
Philipp Wilhelm | 2 | 0.000 | 22.50 | 0.364 | 0.529 | 0.364 | 4.00 | 9.0 | 18.0 | 0.5 | 18.00 |
Horst Vesely | 2 | 0.000 | 27.00 | 0.308 | 0.609 | 0.385 | 6.50 | 4.5 | 40.5 | 0.1 | 18.00 |
| Andreas Ofner | 2 | 0.000 | 31.50 | 0.200 | 0.529 | 0.300 | 4.00 | 4.5 | 27.0 | 0.2 | 9.00 |
Christian Neumann | 1 | 0.000 | 90.00 | 0.600 | 0.765 | 0.900 | 13.00 | 9.0 | 63.0 | 0.1 | 54.00 |
| Oliver Meingast | 1 | 0.000 | 36.00 | 0.500 | 0.688 | 0.700 | 9.00 | 9.0 | 36.0 | 0.3 | 45.00 |

































