
- Nationalität
Österreich
- Position
- First base, Aktiver Pitcher, Ex-Pitcher
- Aktuelle Mannschaft
- Vienna Lawnmowers, Vienna Lawnmowers 2
- Leagues
- Landesliga Ost A, Landesliga Ost B, Regionalliga Ost
- Saisons
- 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2014
- Age
- 46
Batting
Landesliga Ost A
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Vienna Lawnmowers | 3 | 15 | 13 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 1 | 18 |
2014 | Vienna Lawnmowers | 5 | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23.2 |
Landesliga Ost B
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Vienna Lawnmowers 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 |
2003 | Vienna Lawnmowers 2 | 3 | 10 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
2004 | Vienna Lawnmowers 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 |
2005 | Vienna Lawnmowers 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5.2 |
2008 | Vienna Lawnmowers 2 | 2 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 17 |
Regionalliga Ost
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Vienna Lawnmowers | 9 | 33 | 31 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 58 | 0 | 6 | 59.2 |
2000 | Vienna Lawnmowers | 11 | 55 | 50 | 17 | 17 | 3 | 1 | 0 | 19 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 94 | 1 | 8 | 87.1 |
2001 | Vienna Lawnmowers | 11 | 56 | 45 | 23 | 17 | 9 | 3 | 1 | 17 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42 | 16 | 7 | 80.2 |
2002 | Vienna Lawnmowers | 11 | 42 | 36 | 7 | 15 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 59 | 15 | 11 | 76.2 |
2004 | Vienna Lawnmowers | 9 | 31 | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 | 4 | 59 |
2006 | Vienna Lawnmowers | 2 | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 16 |
Komplette Karriere
Saison | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 10 | 23 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 1 | 6 | 37 |
1999 | 9 | 33 | 31 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 58 | 0 | 6 | 59.2 |
2000 | 11 | 55 | 50 | 17 | 17 | 3 | 1 | 0 | 19 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 94 | 1 | 8 | 87.1 |
2001 | 11 | 56 | 45 | 23 | 17 | 9 | 3 | 1 | 17 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42 | 16 | 7 | 80.2 |
2002 | 14 | 42 | 36 | 7 | 15 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 59 | 15 | 11 | 98.1 |
2003 | 6 | 25 | 22 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 1 | 1 | 27 |
2004 | 11 | 35 | 30 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 4 | 65 |
2005 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5.2 |
2006 | 2 | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 16 |
2008 | 2 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 17 |
2014 | 5 | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23.2 |
Pitching
Landesliga Ost A
Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landesliga Ost B
Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Vienna Lawnmowers 2 | 0 | 3 | 21 | 151 | 119 | 54 | 41 | 60 | 15 | 0 | 2 | 26 | 8 | 0 | 3 | 2 |
2003 | Vienna Lawnmowers 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | Vienna Lawnmowers 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Vienna Lawnmowers 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Vienna Lawnmowers 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga Ost
Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | Vienna Lawnmowers | 0 | 3 | 13 | 87 | 69 | 40 | 26 | 30 | 7 | 0 | 1 | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2001 | Vienna Lawnmowers | 2 | 2 | 43 | 262 | 196 | 75 | 53 | 59 | 9 | 1 | 2 | 60 | 31 | 1 | 4 | 2 |
2002 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 0 | 3 | 13 | 87 | 69 | 40 | 26 | 30 | 7 | 0 | 1 | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2001 | 2 | 2 | 43 | 262 | 196 | 75 | 53 | 59 | 9 | 1 | 2 | 60 | 31 | 1 | 4 | 2 |
2002 | 0 | 3 | 21 | 151 | 119 | 54 | 41 | 60 | 15 | 0 | 2 | 26 | 8 | 0 | 3 | 2 |
2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |