- Nationalität
- Slowakei
- Position
- Third base, Catcher, Aktiver Pitcher, Shortstop
- Leagues
- Landesliga Ost B, Regionalliga Ost
- Saisons
- 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
- Alter
- 41
Der slowakische Legionär bei den Mowers trumpft mit einem tollen Arsenal von Pitches auf, das bei guter Durchmischung die gegnerischen Lineups zur Verzweiflung treiben kann. Die Kontrolle ist zwar nicht so gut wie die Dietmar Ackerls oder Gert Kalchers, aber wenn Tomas einen Pitch in Richtung Zentrum der Strikezone loslässt, dann wird das immerhin ein Kantenstrike. Wenn er nicht pitcht, dann leistet Tomas dem Team auch im Infield oder auf Catcher gute Dienste. In der Offensive ist er vor allem wegen seiner Geschwindigkeit gefährlich, obwohl er mit seinen Baserunning-Abenteuern oft mehr für Verwirrung in den eigenen Reihen als beim Gegner sorgt.
Batting
Landesliga Ost B
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Vienna Lawnmowers 2 | 2 | 9 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 3 | 23.2 |
Gesamt | - | 2 | 9 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 3 | 23.2 |
Regionalliga Ost
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Vienna Lawnmowers | 8 | 26 | 21 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 18 | 8 | 55.2 |
2005 | Vienna Lawnmowers | 5 | 20 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2006 | Vienna Lawnmowers | 7 | 38 | 29 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 25 | 8 | 4 | 51.6 |
2007 | Vienna Lawnmowers | 10 | 40 | 32 | 12 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 12 | 7 | 66.1 |
2008 | Vienna Lawnmowers | 12 | 44 | 35 | 18 | 16 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 63 | 11 | 11 | 74.2 |
Gesamt | - | 42 | 168 | 132 | 54 | 46 | 9 | 4 | 1 | 24 | 30 | 21 | 3 | 0 | 3 | 40 | 3 | 103 | 49 | 30 | 264.1 |
Komplette Karriere
Saison | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 8 | 26 | 21 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 18 | 8 | 55.2 |
2005 | 7 | 29 | 23 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 | 3 | 3 | 40.2 |
2006 | 7 | 38 | 29 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 25 | 8 | 4 | 53 |
2007 | 10 | 40 | 32 | 12 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 12 | 7 | 66.1 |
2008 | 12 | 44 | 35 | 18 | 16 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 63 | 11 | 11 | 74.2 |
Gesamt | 44 | 177 | 140 | 56 | 50 | 10 | 5 | 1 | 27 | 30 | 22 | 4 | 0 | 3 | 40 | 3 | 121 | 52 | 33 | 288.7 |
Pitching
Landesliga Ost B
Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Vienna Lawnmowers 2 | 0 | 1 | 12 | 61 | 56 | 13 | 9 | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | - | 0 | 1 | 12 | 61 | 56 | 13 | 9 | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 2 |
Regionalliga Ost
Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 17 | 60 | 43 | 24 | 12 | 17 | 7 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 |
2006 | Vienna Lawnmowers | 2 | 3 | 28 | 155 | 126 | 38 | 27 | 36 | 6 | 2 | 0 | 20 | 31 | 0 | 0 | 8 |
2007 | Vienna Lawnmowers | 0 | 2 | 19 | 127 | 87 | 43 | 32 | 28 | 5 | 1 | 1 | 29 | 24 | 1 | 0 | 8 |
2008 | Vienna Lawnmowers | 0 | 2 | 3 | 34 | 18 | 16 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | - | 2 | 7 | 67 | 376 | 274 | 121 | 85 | 86 | 19 | 3 | 2 | 75 | 66 | 1 | 0 | 20 |
Komplette Karriere
Saison | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 0 | 1 | 29 | 121 | 99 | 37 | 21 | 35 | 8 | 0 | 0 | 14 | 29 | 0 | 0 | 5 |
2006 | 2 | 3 | 28 | 155 | 126 | 38 | 27 | 36 | 6 | 2 | 0 | 20 | 31 | 0 | 0 | 8 |
2007 | 0 | 2 | 19 | 127 | 87 | 43 | 32 | 28 | 5 | 1 | 1 | 29 | 24 | 1 | 0 | 8 |
2008 | 0 | 2 | 3 | 34 | 18 | 16 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 2 | 8 | 79 | 437 | 330 | 134 | 94 | 104 | 20 | 3 | 2 | 78 | 84 | 1 | 0 | 22 |