Lawnmowers All-Time Batting Relative (1997-2024)
| Spieler | AVG | OBP | SLG | 2B/AB | 3B/AB | HR/AB | XBH/AB | K/AB | BB/AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dietmar Ackerl | 0.337 | 0.440 | 0.373 | 0.026 | 0.002 | 0.002 | 0.030 | 0.11 | 0.17 |
Alexander Schroll | 0.358 | 0.472 | 0.519 | 0.125 | 0.005 | 0.009 | 0.139 | 0.17 | 0.19 |
Clemens Hlawaty | 0.413 | 0.539 | 0.546 | 0.096 | 0.013 | 0.003 | 0.112 | 0.11 | 0.17 |
Lionel Mace | 0.371 | 0.436 | 0.555 | 0.065 | 0.031 | 0.019 | 0.115 | 0.19 | 0.11 |
Rene Szeywerth | 0.239 | 0.432 | 0.247 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.24 | 0.29 |
Thomas Bertleff-Mutter | 0.338 | 0.480 | 0.428 | 0.077 | 0.004 | 0.001 | 0.083 | 0.25 | 0.20 |
Michel Fleck | 0.323 | 0.417 | 0.401 | 0.051 | 0.010 | 0.003 | 0.063 | 0.23 | 0.14 |
Luca von Ameln | 0.364 | 0.457 | 0.480 | 0.079 | 0.007 | 0.007 | 0.094 | 0.14 | 0.15 |
Michael Bittmann | 0.249 | 0.374 | 0.345 | 0.068 | 0.003 | 0.007 | 0.078 | 0.24 | 0.17 |
Philipp Sutanto | 0.249 | 0.434 | 0.300 | 0.034 | 0.008 | 0.000 | 0.042 | 0.26 | 0.30 |
Marco Fink | 0.402 | 0.501 | 0.509 | 0.089 | 0.009 | 0.000 | 0.098 | 0.12 | 0.19 |
Dan Rudl | 0.412 | 0.470 | 0.542 | 0.095 | 0.009 | 0.005 | 0.109 | 0.14 | 0.11 |
Andreas Chrastka | 0.305 | 0.421 | 0.356 | 0.046 | 0.002 | 0.000 | 0.048 | 0.25 | 0.16 |
Hadmar Lang | 0.460 | 0.599 | 0.704 | 0.123 | 0.029 | 0.021 | 0.173 | 0.11 | 0.26 |
Peter Pratscher | 0.301 | 0.400 | 0.334 | 0.033 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | 0.15 | 0.09 |
Manfred Gollop | 0.238 | 0.342 | 0.299 | 0.048 | 0.007 | 0.000 | 0.054 | 0.29 | 0.10 |
Hugo Feldhammer | 0.317 | 0.438 | 0.463 | 0.085 | 0.019 | 0.008 | 0.112 | 0.25 | 0.19 |
Christian Neumann | 0.209 | 0.390 | 0.228 | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.20 | 0.27 |
Gregor Zeitler | 0.242 | 0.385 | 0.270 | 0.028 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.22 | 0.18 |
| Alexander Hubmer | 0.395 | 0.478 | 0.559 | 0.079 | 0.017 | 0.017 | 0.113 | 0.12 | 0.15 |
Daniel Jelencsits | 0.292 | 0.409 | 0.368 | 0.041 | 0.018 | 0.000 | 0.058 | 0.36 | 0.20 |
Dario Krajnovic | 0.267 | 0.338 | 0.278 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.19 | 0.06 |
Mario Pötscher | 0.134 | 0.268 | 0.244 | 0.024 | 0.024 | 0.012 | 0.061 | 0.27 | 0.16 |
Bruno Steininger | 0.361 | 0.463 | 0.418 | 0.032 | 0.013 | 0.000 | 0.044 | 0.20 | 0.18 |
Robert Pawlin | 0.250 | 0.358 | 0.282 | 0.019 | 0.006 | 0.000 | 0.026 | 0.24 | 0.13 |
Gert Kalcher | 0.340 | 0.443 | 0.497 | 0.078 | 0.020 | 0.013 | 0.111 | 0.18 | 0.15 |
Philipp Wilhelm | 0.167 | 0.304 | 0.180 | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.29 | 0.17 |
Tomas Brezovksy | 0.357 | 0.475 | 0.521 | 0.071 | 0.036 | 0.007 | 0.114 | 0.16 | 0.21 |
Melanie Dietzel | 0.098 | 0.318 | 0.098 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.23 | 0.27 |
Betti | 0.259 | 0.335 | 0.265 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.34 | 0.11 |
Elijah Crowder | 0.394 | 0.494 | 0.424 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 0.030 | 0.23 | 0.17 |
Heinz Kampel | 0.419 | 0.522 | 0.558 | 0.124 | 0.008 | 0.000 | 0.132 | 0.08 | 0.09 |
Andreas Aggün/Nekolar | 0.248 | 0.416 | 0.288 | 0.024 | 0.008 | 0.000 | 0.032 | 0.41 | 0.27 |
| Sean Anstiss | 0.223 | 0.456 | 0.304 | 0.063 | 0.009 | 0.000 | 0.071 | 0.30 | 0.31 |
Joshua Goldsberry | 0.550 | 0.618 | 1.100 | 0.217 | 0.017 | 0.100 | 0.333 | 0.10 | 0.12 |
Augustin Tseng | 0.275 | 0.471 | 0.294 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.20 | 0.33 |
Klaus Mayer | 0.229 | 0.336 | 0.237 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.36 | 0.14 |
Peter Griffiths | 0.153 | 0.242 | 0.153 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.39 | 0.03 |
Manuel Sturm | 0.373 | 0.462 | 0.591 | 0.136 | 0.027 | 0.009 | 0.173 | 0.29 | 0.15 |
Oliver Wieselberg | 0.322 | 0.388 | 0.435 | 0.052 | 0.017 | 0.009 | 0.078 | 0.22 | 0.10 |
Wolfgang Köhler | 0.292 | 0.326 | 0.308 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.15 | 0.04 |
Dominik Ferstl | 0.375 | 0.552 | 0.511 | 0.080 | 0.011 | 0.011 | 0.102 | 0.26 | 0.33 |
Moritz Bammer | 0.222 | 0.429 | 0.222 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.11 | 0.31 |
Antonio Piacentini | 0.326 | 0.448 | 0.413 | 0.087 | 0.000 | 0.000 | 0.087 | 0.24 | 0.22 |
Rita Sedlak/Neumann | 0.178 | 0.351 | 0.178 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.26 | 0.22 |
Dawid Krawetkowski | 0.247 | 0.402 | 0.292 | 0.045 | 0.000 | 0.000 | 0.045 | 0.26 | 0.22 |
| Nickolaus Albert | 0.185 | 0.303 | 0.196 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.10 | 0.15 |
| Carlos | 0.214 | 0.374 | 0.238 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 0.024 | 0.24 | 0.25 |
Kilian Mace | 0.092 | 0.202 | 0.092 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.38 | 0.13 |
| Eva Eder | 0.096 | 0.227 | 0.096 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.39 | 0.13 |
Martin Führer/Herzog | 0.299 | 0.371 | 0.379 | 0.057 | 0.011 | 0.000 | 0.069 | 0.16 | 0.10 |
Roan Groh | 0.300 | 0.417 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.30 | 0.18 |
| Martin Meitz | 0.355 | 0.432 | 0.434 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.039 | 0.21 | 0.12 |
| Andreas Ofner | 0.328 | 0.477 | 0.594 | 0.156 | 0.031 | 0.016 | 0.203 | 0.31 | 0.25 |
| Gregory Gaines | 0.211 | 0.313 | 0.239 | 0.028 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.15 | 0.15 |
Dana Sacchetti | 0.185 | 0.361 | 0.262 | 0.015 | 0.031 | 0.000 | 0.046 | 0.34 | 0.28 |
Robert Dewanger | 0.266 | 0.365 | 0.391 | 0.063 | 0.031 | 0.000 | 0.094 | 0.16 | 0.11 |
Simone Weber | 0.123 | 0.306 | 0.123 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.40 | 0.26 |
Gregor Paterno | 0.390 | 0.486 | 0.492 | 0.034 | 0.034 | 0.000 | 0.068 | 0.15 | 0.15 |
| Bernhard Gross | 0.328 | 0.431 | 0.393 | 0.033 | 0.016 | 0.000 | 0.049 | 0.28 | 0.18 |



















































