- Nationalität
- Österreich
- Position
- Shortstop
- Awards
- Most Valuable Player (Regionalliga Ost 2001)
Best Batter (Regionalliga Ost 2000, 2001)
Gold Glove SS (Regionalliga Ost 2001) - Bats/Throws
- R/R
- Leagues
- Landesliga Ost A, Landesliga Ost B, Regionalliga Ost
- Saisons
- 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2014, 2015, 2017
- Alter
- 49
Hadmar ist der erfolgreichste Schlagmann in der Geschichte der Lawnmowers und hat es in der Regionalliga Ost zu wiederholten Battingtitle-, Gold Glove- und MVP-Ehren gebracht. Er hat seine Laufbahn als aktiver Spieler (von seltenen Fällen der Kaderknappheit abgesehen) zwar schon lange beendet, steht den Lawnmowers jedoch seit 2012 als Coach und seit der Saison 2013 als Manager zur Verfügung.
Batting
Landesliga Ost A
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Vienna Lawnmowers | 10 | 48 | 34 | 23 | 13 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 69 | 2 | 2 | 72.2 |
2014 | Vienna Lawnmowers | 5 | 12 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 4 | 1 | 19 |
2015 | Vienna Lawnmowers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | - | 16 | 60 | 43 | 31 | 16 | 4 | 2 | 0 | 14 | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 78 | 6 | 3 | 92.2 |
Landesliga Ost B
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Vienna Lawnmowers | 8 | 27 | 26 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 | 2 | 1 | 44 |
1998 | Vienna Lawnmowers | 11 | 42 | 27 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 18 | 12 | 5 | 59 |
2003 | Vienna Lawnmowers 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2004 | Vienna Lawnmowers 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 |
2005 | Vienna Lawnmowers 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
2006 | Vienna Lawnmowers 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
2007 | Vienna Lawnmowers 2 | 3 | 11 | 10 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 18 |
2008 | Vienna Lawnmowers 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2013 | Vienna Lawnmowers | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Gesamt | - | 29 | 98 | 78 | 42 | 30 | 8 | 2 | 2 | 21 | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 45 | 0 | 58 | 23 | 11 | 151 |
Regionalliga Ost
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Vienna Lawnmowers | 9 | 42 | 26 | 22 | 13 | 2 | 1 | 1 | 8 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 19 | 25 | 12 | 71 |
2000 | Vienna Lawnmowers | 11 | 58 | 45 | 24 | 31 | 8 | 3 | 0 | 21 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2 | 19 | 31 | 13 | 89.1 |
2001 | Vienna Lawnmowers | 12 | 63 | 43 | 34 | 28 | 7 | 1 | 1 | 24 | 12 | 4 | 7 | 0 | 1 | 23 | 1 | 37 | 31 | 14 | 89.2 |
2002 | Vienna Lawnmowers | 7 | 26 | 18 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 13 | 6 | 2 | 44 |
2004 | Vienna Lawnmowers | 9 | 35 | 20 | 16 | 7 | 4 | 0 | 1 | 5 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 26 | 9 | 2 | 57.1 |
2005 | Vienna Lawnmowers | 9 | 33 | 27 | 15 | 13 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Vienna Lawnmowers | 4 | 15 | 12 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 1 | 20 |
2007 | Vienna Lawnmowers | 8 | 33 | 25 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 22 | 7 | 4 | 52.2 |
2017 | Vienna Lawnmowers | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 |
Gesamt | - | 72 | 307 | 218 | 136 | 111 | 30 | 6 | 5 | 69 | 62 | 26 | 24 | 0 | 3 | 97 | 4 | 144 | 111 | 48 | 427.7 |
Komplette Karriere
Saison | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 8 | 27 | 26 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 | 2 | 1 | 44 |
1998 | 11 | 42 | 27 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 18 | 12 | 5 | 59 |
1999 | 9 | 42 | 26 | 22 | 13 | 2 | 1 | 1 | 8 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 19 | 25 | 12 | 71 |
2000 | 11 | 58 | 45 | 24 | 31 | 8 | 3 | 0 | 21 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2 | 19 | 31 | 13 | 89.1 |
2001 | 12 | 63 | 43 | 34 | 28 | 7 | 1 | 1 | 24 | 12 | 4 | 7 | 0 | 1 | 23 | 1 | 37 | 31 | 14 | 89.2 |
2002 | 7 | 26 | 18 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 13 | 6 | 2 | 44 |
2003 | 11 | 48 | 34 | 23 | 13 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 69 | 2 | 2 | 73.2 |
2004 | 10 | 41 | 25 | 19 | 11 | 5 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 36 | 10 | 2 | 66.1 |
2005 | 11 | 35 | 29 | 16 | 15 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
2006 | 5 | 21 | 16 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 1 | 28 |
2007 | 11 | 44 | 35 | 21 | 14 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 16 | 0 | 26 | 11 | 8 | 70.2 |
2008 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2013 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2014 | 5 | 12 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 4 | 1 | 19 |
2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 |
Gesamt | 117 | 465 | 339 | 209 | 157 | 42 | 10 | 7 | 104 | 87 | 37 | 35 | 1 | 3 | 158 | 4 | 280 | 140 | 62 | 670.9 |