- Nationalität
- Österreich
- Frühere Mannschaften
- Mowers Jugend
- Leagues
- Landesliga Ost B, Regionalliga Ost
- Saisons
- 2007, 2008
- Alter
- 35
Batting
Landesliga Ost B
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Vienna Lawnmowers 2 | 8 | 25 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 41.2 |
2008 | Vienna Lawnmowers 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Gesamt | - | 9 | 31 | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 50.2 |
Regionalliga Ost
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Vienna Lawnmowers | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14.2 |
2008 | Vienna Lawnmowers | 8 | 34 | 31 | 5 | 17 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 58.2 |
Gesamt | - | 10 | 41 | 37 | 6 | 18 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 72.4 |
Komplette Karriere
Saison | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 10 | 32 | 24 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 | 56.1 |
2008 | 9 | 40 | 37 | 6 | 17 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 2 | 67.2 |
Gesamt | 19 | 72 | 61 | 12 | 20 | 2 | 1 | 0 | 11 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 17 | 1 | 3 | 123.3 |
Pitching
Landesliga Ost B
Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Vienna Lawnmowers 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Vienna Lawnmowers 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga Ost
Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |