Lawnmowers All-Time Batting (1997-2024)
| Spieler | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | IP | AVG | OBP | SLG | OPS | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dietmar Ackerl | 372 | 1442 | 1206 | 428 | 407 | 31 | 3 | 2 | 255 | 207 | 130 | 2209.93 | 0.337 | 0.440 | 0.373 | 0.813 | 0.833 |
Alexander Schroll | 303 | 1184 | 936 | 275 | 335 | 117 | 5 | 8 | 306 | 182 | 163 | 1718.55 | 0.358 | 0.472 | 0.519 | 0.991 | 0.944 |
Clemens Hlawaty | 300 | 1160 | 890 | 497 | 368 | 85 | 12 | 3 | 220 | 154 | 100 | 1649.8 | 0.413 | 0.539 | 0.546 | 1.085 | 0.895 |
Lionel Mace | 264 | 1036 | 893 | 315 | 331 | 58 | 28 | 17 | 318 | 100 | 174 | 1456.38 | 0.371 | 0.436 | 0.555 | 0.991 | 0.921 |
Rene Szeywerth | 314 | 927 | 687 | 200 | 164 | 6 | 0 | 0 | 131 | 196 | 166 | 1384.3 | 0.239 | 0.432 | 0.247 | 0.679 | 0.885 |
Thomas Bertleff-Mutter | 238 | 900 | 684 | 256 | 231 | 53 | 3 | 1 | 204 | 135 | 172 | 1301.83 | 0.338 | 0.480 | 0.428 | 0.908 | 0.858 |
Michel Fleck | 230 | 858 | 725 | 255 | 234 | 37 | 7 | 2 | 141 | 101 | 167 | 1281.66 | 0.323 | 0.417 | 0.401 | 0.819 | 0.853 |
Luca von Ameln | 226 | 810 | 673 | 210 | 245 | 53 | 5 | 5 | 192 | 101 | 92 | 1121.34 | 0.364 | 0.457 | 0.480 | 0.937 | 0.926 |
Michael Bittmann | 229 | 705 | 574 | 169 | 143 | 39 | 2 | 4 | 113 | 100 | 139 | 1079.37 | 0.249 | 0.374 | 0.345 | 0.719 | 0.773 |
Philipp Sutanto | 158 | 642 | 477 | 206 | 119 | 16 | 4 | 0 | 77 | 142 | 126 | 975.2 | 0.249 | 0.434 | 0.300 | 0.734 | 0.819 |
Marco Fink | 182 | 636 | 528 | 191 | 212 | 47 | 5 | 0 | 148 | 100 | 61 | 914.03 | 0.402 | 0.501 | 0.509 | 1.010 | 0.824 |
Dan Rudl | 167 | 625 | 548 | 184 | 226 | 52 | 5 | 3 | 164 | 61 | 76 | 773.62 | 0.412 | 0.470 | 0.542 | 1.012 | 0.825 |
Andreas Chrastka | 164 | 510 | 413 | 130 | 126 | 19 | 1 | 0 | 71 | 66 | 102 | 748.71 | 0.305 | 0.421 | 0.356 | 0.777 | 0.920 |
Hadmar Lang | 120 | 467 | 341 | 209 | 157 | 42 | 10 | 7 | 104 | 87 | 37 | 676 | 0.460 | 0.599 | 0.704 | 1.303 | 0.871 |
Peter Pratscher | 128 | 432 | 359 | 94 | 108 | 12 | 0 | 0 | 71 | 31 | 55 | 685.65 | 0.301 | 0.400 | 0.334 | 0.735 | 0.786 |
Manfred Gollop | 80 | 342 | 294 | 86 | 70 | 14 | 2 | 0 | 39 | 30 | 85 | 498.3 | 0.238 | 0.342 | 0.299 | 0.641 | 0.864 |
Hugo Feldhammer | 83 | 315 | 259 | 88 | 82 | 22 | 5 | 2 | 63 | 49 | 66 | 515 | 0.317 | 0.438 | 0.463 | 0.901 | 0.900 |
Christian Neumann | 82 | 271 | 206 | 69 | 43 | 4 | 0 | 0 | 46 | 56 | 41 | 387.6 | 0.209 | 0.390 | 0.228 | 0.618 | 0.852 |
Gregor Zeitler | 66 | 270 | 215 | 59 | 52 | 6 | 0 | 0 | 45 | 39 | 47 | 399.5 | 0.242 | 0.385 | 0.270 | 0.655 | 0.902 |
| Alexander Hubmer | 43 | 209 | 177 | 83 | 70 | 14 | 3 | 3 | 59 | 27 | 22 | 332.1 | 0.395 | 0.478 | 0.559 | 1.038 | 0.852 |
Daniel Jelencsits | 91 | 208 | 171 | 61 | 50 | 7 | 3 | 0 | 39 | 34 | 61 | 415.72 | 0.292 | 0.409 | 0.368 | 0.777 | 0.925 |
Dario Krajnovic | 77 | 197 | 176 | 64 | 47 | 2 | 0 | 0 | 31 | 11 | 34 | 275.98 | 0.267 | 0.338 | 0.278 | 0.617 | 0.756 |
Mario Pötscher | 47 | 197 | 82 | 20 | 11 | 2 | 2 | 1 | 13 | 13 | 22 | 167.4 | 0.134 | 0.268 | 0.244 | 0.512 | 0.684 |
Bruno Steininger | 46 | 194 | 158 | 73 | 57 | 5 | 2 | 0 | 25 | 29 | 32 | 293.7 | 0.361 | 0.463 | 0.418 | 0.880 | 0.863 |
Robert Pawlin | 48 | 187 | 156 | 41 | 39 | 3 | 1 | 0 | 37 | 21 | 37 | 310.6 | 0.250 | 0.358 | 0.282 | 0.640 | 0.817 |
Gert Kalcher | 45 | 183 | 153 | 53 | 52 | 12 | 3 | 2 | 45 | 23 | 27 | 290.3 | 0.340 | 0.443 | 0.497 | 0.939 | 0.825 |
Philipp Wilhelm | 42 | 181 | 150 | 32 | 25 | 2 | 0 | 0 | 28 | 26 | 44 | 254.5 | 0.167 | 0.304 | 0.180 | 0.484 | 0.808 |
Tomas Brezovksy | 44 | 177 | 140 | 56 | 50 | 10 | 5 | 1 | 27 | 30 | 22 | 288.7 | 0.357 | 0.475 | 0.521 | 0.996 | 0.840 |
Melanie Dietzel | 48 | 177 | 133 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 36 | 31 | 311.3 | 0.098 | 0.318 | 0.098 | 0.416 | 0.650 |
Betti | 54 | 166 | 147 | 31 | 38 | 1 | 0 | 0 | 29 | 16 | 50 | 281.3 | 0.259 | 0.335 | 0.265 | 0.601 | 0.641 |
Elijah Crowder | 54 | 162 | 132 | 44 | 52 | 4 | 0 | 0 | 42 | 22 | 30 | 247.32 | 0.394 | 0.494 | 0.424 | 0.918 | 0.954 |
Heinz Kampel | 37 | 162 | 129 | 63 | 54 | 16 | 1 | 0 | 35 | 12 | 10 | 241.6 | 0.419 | 0.522 | 0.558 | 1.080 | 0.828 |
Andreas Aggün/Nekolar | 40 | 161 | 125 | 40 | 31 | 3 | 1 | 0 | 22 | 34 | 51 | 270.4 | 0.248 | 0.416 | 0.288 | 0.704 | 0.778 |
| Sean Anstiss | 43 | 160 | 112 | 44 | 25 | 7 | 1 | 0 | 18 | 35 | 34 | 262.6 | 0.223 | 0.456 | 0.304 | 0.760 | 0.662 |
Joshua Goldsberry | 40 | 152 | 120 | 66 | 66 | 26 | 2 | 12 | 96 | 14 | 12 | 146 | 0.550 | 0.618 | 1.100 | 1.718 | 0.921 |
Augustin Tseng | 56 | 140 | 102 | 32 | 28 | 2 | 0 | 0 | 34 | 34 | 20 | 209.32 | 0.275 | 0.471 | 0.294 | 0.766 | 0.778 |
Klaus Mayer | 39 | 138 | 118 | 28 | 27 | 1 | 0 | 0 | 8 | 16 | 42 | 186 | 0.229 | 0.336 | 0.237 | 0.573 | 0.700 |
Peter Griffiths | 62 | 132 | 118 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 46 | 101.32 | 0.153 | 0.242 | 0.153 | 0.395 | 0.250 |
Manuel Sturm | 35 | 130 | 110 | 37 | 41 | 15 | 3 | 1 | 27 | 16 | 32 | 181.4 | 0.373 | 0.462 | 0.591 | 1.052 | 0.867 |
Oliver Wieselberg | 33 | 129 | 115 | 38 | 37 | 6 | 2 | 1 | 23 | 11 | 25 | 212.2 | 0.322 | 0.388 | 0.435 | 0.822 | 0.845 |
Wolfgang Köhler | 42 | 129 | 120 | 28 | 35 | 2 | 0 | 0 | 20 | 5 | 18 | 189.98 | 0.292 | 0.326 | 0.308 | 0.634 | 0.853 |
Dominik Ferstl | 38 | 125 | 88 | 40 | 33 | 7 | 1 | 1 | 16 | 29 | 23 | 183.5 | 0.375 | 0.552 | 0.511 | 1.063 | 0.891 |
Moritz Bammer | 74 | 124 | 90 | 34 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 10 | 319.98 | 0.222 | 0.429 | 0.222 | 0.651 | 0.753 |
Antonio Piacentini | 40 | 118 | 92 | 28 | 30 | 8 | 0 | 0 | 28 | 20 | 22 | 168.64 | 0.326 | 0.448 | 0.413 | 0.861 | 0.711 |
Rita Sedlak/Neumann | 48 | 114 | 90 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 23 | 235.8 | 0.178 | 0.351 | 0.178 | 0.529 | 0.810 |
Dawid Krawetkowski | 32 | 113 | 89 | 22 | 22 | 4 | 0 | 0 | 11 | 20 | 23 | 242.3 | 0.247 | 0.402 | 0.292 | 0.694 | 0.881 |
| Nickolaus Albert | 26 | 111 | 92 | 23 | 17 | 1 | 0 | 0 | 10 | 14 | 9 | 179.3 | 0.185 | 0.303 | 0.196 | 0.498 | 0.798 |
| Carlos | 23 | 107 | 84 | 33 | 18 | 2 | 0 | 0 | 15 | 21 | 20 | 151.6 | 0.214 | 0.374 | 0.238 | 0.612 | 0.707 |
Kilian Mace | 44 | 101 | 87 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 33 | 165.86 | 0.092 | 0.202 | 0.092 | 0.294 | 0.614 |
| Eva Eder | 30 | 97 | 83 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 32 | 152.1 | 0.096 | 0.227 | 0.096 | 0.323 | 0.692 |
Martin Führer/Herzog | 27 | 97 | 87 | 15 | 26 | 5 | 1 | 0 | 23 | 9 | 14 | 121.6 | 0.299 | 0.371 | 0.379 | 0.750 | 0.944 |
Roan Groh | 42 | 96 | 80 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14 | 24 | 146 | 0.300 | 0.417 | 0.300 | 0.717 | 0.889 |
| Martin Meitz | 21 | 88 | 76 | 19 | 27 | 1 | 1 | 1 | 21 | 9 | 16 | 137.2 | 0.355 | 0.432 | 0.434 | 0.866 | 0.856 |
| Andreas Ofner | 22 | 86 | 64 | 41 | 21 | 10 | 2 | 1 | 25 | 16 | 20 | 127 | 0.328 | 0.477 | 0.594 | 1.070 | 0.817 |
| Gregory Gaines | 19 | 83 | 71 | 23 | 15 | 2 | 0 | 0 | 19 | 11 | 11 | 145 | 0.211 | 0.313 | 0.239 | 0.553 | 0.864 |
Dana Sacchetti | 18 | 83 | 65 | 17 | 12 | 1 | 2 | 0 | 8 | 18 | 22 | 133.2 | 0.185 | 0.361 | 0.262 | 0.623 | 0.952 |
Robert Dewanger | 19 | 75 | 64 | 21 | 17 | 4 | 2 | 0 | 14 | 7 | 10 | 111.2 | 0.266 | 0.365 | 0.391 | 0.755 | 0.920 |
Simone Weber | 18 | 73 | 57 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 23 | 119 | 0.123 | 0.306 | 0.123 | 0.428 | 0.915 |
Gregor Paterno | 22 | 72 | 59 | 28 | 23 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 9 | 105.33 | 0.390 | 0.486 | 0.492 | 0.978 | 0.846 |
| Bernhard Gross | 19 | 72 | 61 | 12 | 20 | 2 | 1 | 0 | 11 | 11 | 17 | 123.3 | 0.328 | 0.431 | 0.393 | 0.824 | 0.857 |
Alexander Hackl | 29 | 65 | 52 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 122 | 0.115 | 0.292 | 0.115 | 0.408 | 0.941 |
| Randev DeSilva | 15 | 64 | 47 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 16 | 106 | 0.085 | 0.328 | 0.085 | 0.413 | 0.907 |
| Oliver Meingast | 18 | 62 | 52 | 24 | 25 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | 11 | 85 | 0.481 | 0.565 | 0.712 | 1.276 | 0.944 |
| Jonathan Frimpong-Ansah | 15 | 61 | 48 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 7 | 91.4 | 0.292 | 0.443 | 0.333 | 0.776 | 0.604 |
Nicolas Nycz | 24 | 60 | 42 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 | 16 | 22 | 92 | 0.286 | 0.500 | 0.381 | 0.881 | 0.400 |
Jaryd Mercer | 16 | 60 | 56 | 20 | 28 | 6 | 0 | 0 | 12 | 4 | 6 | 66 | 0.500 | 0.533 | 0.607 | 1.140 | 0.867 |
Horst Vesely | 13 | 57 | 43 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 11 | 11 | 87 | 0.302 | 0.456 | 0.349 | 0.805 | 0.613 |
Hannes Figl | 14 | 55 | 46 | 21 | 16 | 8 | 0 | 0 | 6 | 5 | 12 | 70 | 0.348 | 0.455 | 0.522 | 0.976 | 0.781 |
Thorsten Brei | 46 | 54 | 38 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 9 | 435.5 | 0.184 | 0.426 | 0.211 | 0.636 | 0.783 |
| Markus Öllinger | 13 | 54 | 41 | 19 | 19 | 5 | 0 | 0 | 18 | 12 | 4 | 79.1 | 0.463 | 0.593 | 0.585 | 1.178 | 0.923 |
Philip Kammerer | 18 | 50 | 32 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 10 | 62 | 0.250 | 0.520 | 0.250 | 0.770 | 0.000 |
Klaus Zednik | 32 | 46 | 36 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 83.32 | 0.111 | 0.333 | 0.111 | 0.444 | 0.600 |
Richard Bernato | 16 | 44 | 40 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 63 | 0.175 | 0.250 | 0.175 | 0.425 | 0.760 |
| Fritz Durstberger | 11 | 44 | 40 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 17 | 74 | 0.175 | 0.250 | 0.175 | 0.425 | 0.879 |
| Sonja Römer | 13 | 42 | 31 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 9 | 65.2 | 0.097 | 0.282 | 0.097 | 0.379 | 0.778 |
Petra Bittmann | 25 | 41 | 35 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | 64 | 0.114 | 0.244 | 0.114 | 0.358 | 1.000 |
| Edith Mace | 15 | 41 | 34 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 11 | 60.3 | 0.118 | 0.250 | 0.118 | 0.368 | 0.655 |
| Carlos Jesus Santos Elwin | 9 | 40 | 35 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 55 | 0.257 | 0.350 | 0.286 | 0.636 | 0.667 |
| Alexander Ebenhöchwimmer | 13 | 40 | 33 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 14 | 81.2 | 0.212 | 0.350 | 0.212 | 0.562 | 0.810 |
| Tristan Ziegler | 11 | 39 | 28 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 12 | 56.2 | 0.214 | 0.395 | 0.214 | 0.609 | 0.935 |
Marc-Daniel Corpuz | 14 | 34 | 26 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 46.76 | 0.077 | 0.294 | 0.077 | 0.371 | 1.000 |
| Tom Wicky | 8 | 32 | 24 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 54.1 | 0.208 | 0.406 | 0.250 | 0.656 | 1.000 |
Roland Hanna | 10 | 31 | 26 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 46.2 | 0.192 | 0.323 | 0.192 | 0.515 | 0.750 |
| Wolfgang Gottschalk | 17 | 31 | 23 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 54 | 0.304 | 0.484 | 0.348 | 0.832 | 0.700 |
| Christian Meindl | 15 | 31 | 27 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | 57.2 | 0.222 | 0.300 | 0.222 | 0.522 | 0.909 |
Suna Kaya | 19 | 30 | 27 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 13 | 77.3 | 0.111 | 0.172 | 0.148 | 0.321 | 0.604 |
| Jan Hendrik Stahlberg | 8 | 29 | 27 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 52.1 | 0.222 | 0.276 | 0.222 | 0.498 | 0.750 |
| Stefan Strutzenberger | 6 | 28 | 23 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 37.2 | 0.217 | 0.357 | 0.217 | 0.575 | 1.000 |
| Gerald Ziebermayr | 12 | 28 | 26 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 43.4 | 0.423 | 0.444 | 0.462 | 0.906 | 0.810 |
| Franz Oskar Bamer | 12 | 27 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 49.2 | 0.048 | 0.259 | 0.048 | 0.307 | 0.688 |
| Tobias Brunner | 9 | 27 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 39.2 | 0.000 | 0.222 | 0.000 | 0.222 | 0.500 |
Benedikt Bushart | 10 | 26 | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 34 | 0.250 | 0.538 | 0.250 | 0.788 | 0.857 |
| Marc-Andre Laure | 8 | 25 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 46.2 | 0.167 | 0.375 | 0.222 | 0.597 | 0.875 |
| Florian Lackner | 5 | 24 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 40 | 0.100 | 0.250 | 0.100 | 0.350 | 0.833 |
Wolfgang Terkl | 14 | 24 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 42.66 | 0.125 | 0.417 | 0.125 | 0.542 | 0.000 |
Richard Pochmann | 9 | 23 | 21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 33.2 | 0.190 | 0.227 | 0.238 | 0.465 | 0.923 |
Christopher Tebbe | 8 | 20 | 19 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 35.1 | 0.316 | 0.350 | 0.474 | 0.824 | 0.000 |
| Ari Christian Benz | 6 | 19 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 32 | 0.267 | 0.421 | 0.267 | 0.688 | 0.800 |
Jukka Peltonen | 4 | 18 | 16 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 28 | 0.313 | 0.389 | 0.375 | 0.764 | 0.833 |
| Roland Bauer | 3 | 14 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0.250 | 0.357 | 0.250 | 0.607 | 0.000 |
| Paul Leitner | 4 | 13 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.167 | 0.231 | 0.167 | 0.397 | 1.000 |
| Sylvia Rosenecker | 6 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 | 0.111 | 0.273 | 0.111 | 0.384 | 0.500 |
| Philipp Heller | 4 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 23.2 | 0.000 | 0.364 | 0.000 | 0.364 | 1.000 |
Alexander Penitz | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0.000 | 0.273 | 0.000 | 0.273 | 0.500 |
| Christian Pflügl | 6 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 19.1 | 0.375 | 0.444 | 0.500 | 0.944 | 0.500 |
| Jo Pipal | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0.000 | 0.286 | 0.000 | 0.286 | 1.000 |
| Samuel Yang | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0.500 | 0.571 | 0.500 | 1.071 | 0.000 |
| Jasper Friesel | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0.500 | 0.571 | 0.500 | 1.071 | 0.500 |
| Franz Laschalt | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| Rene Eichinger | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7.2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| John Loftus | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 1.000 |
| Timo Ahlers | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0.667 |
| Kathrin Sieder | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.875 |
| Tobias A. | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Felix Ruess | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Emina Alisa | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dieter Schebesta | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| Dominic Kitir | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ewgeni Dikovets | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Leopold Hanig | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Monika Baron | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| Fabian Kahofer | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Christoph Stelzer | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Andreas Pruner | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Oliver Hoffmann | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| John Heath | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rudolf R. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |








































































