- Nationalität
- Österreich
- Leagues
- Landesliga Ost B, Regionalliga Ost
- Saisons
- 1997, 1998, 1999, 2000
- Alter
- 8
Batting
Landesliga Ost B
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Vienna Lawnmowers | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 |
1998 | Vienna Lawnmowers | 7 | 14 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22 |
Gesamt | - | 11 | 20 | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 36 |
Regionalliga Ost
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Vienna Lawnmowers | 5 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
2000 | Vienna Lawnmowers | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Gesamt | - | 6 | 11 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 |
Komplette Karriere
Saison | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 |
1998 | 7 | 14 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22 |
1999 | 5 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
2000 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Gesamt | 17 | 31 | 23 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 6 | 1 | 3 | 54 |
Pitching
Landesliga Ost B
Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga Ost
Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |