Lawnmowers All-Time Pitching (1997-2024)
| Spieler | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | HR | BB | SO | ERA | opBA | opOBP | opSLG | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clemens Hlawaty | 63 | 45 | 605.3 | 3391 | 2913 | 819 | 515 | 953 | 28 | 373 | 553 | 7.66 | 0.327 | 0.414 | 0.439 | 2.19 |
Thorsten Brei | 39 | 28 | 456.3 | 2528 | 2117 | 646 | 406 | 698 | 29 | 322 | 343 | 8.01 | 0.330 | 0.429 | 0.442 | 2.24 |
Moritz Bammer | 10 | 28 | 189.3 | 1222 | 846 | 376 | 262 | 252 | 14 | 316 | 214 | 12.46 | 0.298 | 0.506 | 0.407 | 3.00 |
Michael Bittmann | 20 | 15 | 159.1 | 1167 | 810 | 440 | 304 | 289 | 14 | 266 | 113 | 17.20 | 0.357 | 0.545 | 0.522 | 3.49 |
Dan Rudl | 6 | 11 | 151 | 909 | 784 | 276 | 155 | 274 | 7 | 91 | 105 | 9.24 | 0.349 | 0.423 | 0.483 | 2.42 |
Peter Pratscher | 4 | 17 | 133.1 | 828 | 647 | 276 | 209 | 252 | 8 | 141 | 110 | 14.13 | 0.389 | 0.498 | 0.529 | 2.95 |
Daniel Jelencsits | 16 | 8 | 132.3 | 830 | 609 | 213 | 145 | 190 | 2 | 186 | 103 | 9.86 | 0.312 | 0.492 | 0.396 | 2.84 |
Rita Sedlak/Neumann | 4 | 9 | 119 | 746 | 679 | 257 | 127 | 271 | 5 | 47 | 60 | 9.61 | 0.399 | 0.443 | 0.543 | 2.67 |
| Alexander Hubmer | 6 | 6 | 102 | 621 | 489 | 175 | 101 | 157 | 1 | 105 | 114 | 8.91 | 0.321 | 0.451 | 0.401 | 2.57 |
Michel Fleck | 4 | 13 | 98.1 | 685 | 543 | 247 | 136 | 205 | 3 | 123 | 79 | 12.48 | 0.378 | 0.496 | 0.492 | 3.34 |
Dawid Krawetkowski | 3 | 4 | 90 | 483 | 407 | 111 | 55 | 106 | 2 | 56 | 124 | 5.50 | 0.260 | 0.371 | 0.342 | 1.80 |
Lionel Mace | 3 | 18 | 83.1 | 611 | 372 | 226 | 183 | 125 | 4 | 191 | 75 | 19.82 | 0.336 | 0.588 | 0.430 | 3.80 |
Tomas Brezovksy | 2 | 8 | 79 | 437 | 330 | 134 | 94 | 104 | 2 | 78 | 84 | 10.71 | 0.315 | 0.474 | 0.412 | 2.30 |
Hugo Feldhammer | 2 | 8 | 77 | 500 | 384 | 169 | 120 | 149 | 5 | 102 | 41 | 14.03 | 0.388 | 0.513 | 0.513 | 3.26 |
Marco Fink | 0 | 10 | 70.1 | 443 | 293 | 155 | 124 | 96 | 5 | 124 | 43 | 15.92 | 0.328 | 0.544 | 0.478 | 3.14 |
Philipp Sutanto | 4 | 9 | 67 | 517 | 323 | 204 | 139 | 104 | 4 | 162 | 71 | 18.67 | 0.322 | 0.570 | 0.467 | 3.97 |
Robert Pawlin | 3 | 8 | 53 | 409 | 299 | 164 | 109 | 122 | 3 | 94 | 45 | 18.51 | 0.408 | 0.554 | 0.542 | 4.08 |
| Gregory Gaines | 4 | 1 | 45 | 211 | 190 | 38 | 20 | 45 | 0 | 13 | 36 | 4.00 | 0.237 | 0.297 | 0.316 | 1.29 |
Gert Kalcher | 1 | 1 | 38 | 198 | 161 | 49 | 31 | 52 | 1 | 28 | 51 | 7.34 | 0.323 | 0.441 | 0.422 | 2.11 |
Suna Kaya | 3 | 3 | 36 | 239 | 157 | 83 | 58 | 61 | 0 | 71 | 25 | 14.50 | 0.389 | 0.586 | 0.439 | 3.67 |
Martin Führer/Herzog | 1 | 3 | 31 | 231 | 174 | 88 | 57 | 71 | 1 | 45 | 44 | 16.55 | 0.408 | 0.541 | 0.529 | 3.74 |
| Alexander Ebenhöchwimmer | 2 | 2 | 24 | 160 | 122 | 54 | 35 | 45 | 0 | 26 | 7 | 13.13 | 0.369 | 0.503 | 0.451 | 2.96 |
Mario Pötscher | 0 | 2 | 24 | 245 | 138 | 131 | 101 | 66 | 4 | 80 | 15 | 37.88 | 0.478 | 0.678 | 0.703 | 6.08 |
| Nickolaus Albert | 0 | 3 | 23 | 167 | 137 | 57 | 34 | 48 | 1 | 19 | 19 | 13.30 | 0.350 | 0.455 | 0.467 | 2.91 |
Gregor Zeitler | 0 | 4 | 23 | 168 | 122 | 52 | 42 | 44 | 1 | 43 | 20 | 16.43 | 0.361 | 0.530 | 0.467 | 3.78 |
| Carlos | 0 | 2 | 16 | 152 | 83 | 67 | 50 | 31 | 1 | 54 | 20 | 28.13 | 0.373 | 0.645 | 0.506 | 5.31 |
| Sean Anstiss | 0 | 5 | 15 | 145 | 91 | 71 | 39 | 38 | 1 | 48 | 15 | 23.40 | 0.418 | 0.634 | 0.571 | 5.73 |
| Eva Eder | 0 | 2 | 9 | 90 | 66 | 43 | 21 | 28 | 0 | 19 | 6 | 21.00 | 0.424 | 0.567 | 0.591 | 5.22 |
Andreas Aggün/Nekolar | 0 | 3 | 8 | 93 | 55 | 51 | 31 | 26 | 1 | 27 | 10 | 34.88 | 0.473 | 0.688 | 0.727 | 6.63 |
Gregor Paterno | 0 | 1 | 6.2 | 43 | 30 | 17 | 5 | 6 | 0 | 12 | 15 | 7.26 | 0.200 | 0.442 | 0.233 | 2.90 |
Kilian Mace | 0 | 0 | 5.1 | 42 | 26 | 15 | 13 | 10 | 0 | 13 | 2 | 22.94 | 0.385 | 0.619 | 0.462 | 4.51 |
Alexander Hackl | 2 | 0 | 5.1 | 40 | 24 | 14 | 14 | 12 | 0 | 16 | 0 | 24.71 | 0.500 | 0.700 | 0.583 | 5.49 |
Dana Sacchetti | 1 | 0 | 5 | 34 | 30 | 4 | 2 | 8 | 0 | 4 | 6 | 3.60 | 0.267 | 0.353 | 0.333 | 2.40 |
| Jan Hendrik Stahlberg | 0 | 1 | 4 | 30 | 20 | 10 | 10 | 7 | 0 | 10 | 4 | 22.50 | 0.350 | 0.567 | 0.450 | 4.25 |
| Tristan Ziegler | 0 | 0 | 4 | 26 | 22 | 11 | 6 | 12 | 0 | 4 | 1 | 13.50 | 0.545 | 0.615 | 0.727 | 4.00 |
Joshua Goldsberry | 0 | 0 | 3.1 | 28 | 12 | 8 | 8 | 4 | 0 | 14 | 2 | 23.23 | 0.333 | 0.714 | 0.667 | 5.81 |
Antonio Piacentini | 0 | 0 | 3.1 | 32 | 14 | 16 | 12 | 6 | 0 | 18 | 2 | 34.84 | 0.429 | 0.750 | 0.571 | 7.74 |
| John Heath | 1 | 0 | 3 | 30 | 23 | 14 | 5 | 8 | 0 | 4 | 5 | 15.00 | 0.348 | 0.500 | 0.435 | 4.00 |
Hannes Figl | 1 | 0 | 3 | 14 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 0.100 | 0.357 | 0.100 | 1.33 |
Robert Dewanger | 0 | 1 | 3 | 28 | 19 | 13 | 11 | 10 | 1 | 8 | 1 | 33.00 | 0.526 | 0.667 | 0.842 | 6.00 |
| Sonja Römer | 0 | 0 | 3 | 34 | 30 | 15 | 8 | 14 | 0 | 4 | 3 | 24.00 | 0.467 | 0.529 | 0.533 | 6.00 |
Philipp Wilhelm | 0 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 22.50 | 0.364 | 0.529 | 0.364 | 4.00 |
Horst Vesely | 0 | 2 | 2 | 23 | 13 | 11 | 6 | 4 | 0 | 9 | 1 | 27.00 | 0.308 | 0.609 | 0.385 | 6.50 |
| Andreas Ofner | 0 | 1 | 2 | 17 | 10 | 11 | 7 | 2 | 0 | 6 | 1 | 31.50 | 0.200 | 0.529 | 0.300 | 4.00 |
Christian Neumann | 0 | 0 | 1 | 17 | 10 | 14 | 10 | 6 | 0 | 7 | 1 | 90.00 | 0.600 | 0.765 | 0.900 | 13.00 |
| Oliver Meingast | 0 | 0 | 1 | 16 | 10 | 13 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 36.00 | 0.500 | 0.688 | 0.700 | 9.00 |
Dietmar Ackerl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
Benedikt Bushart | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.00 |
Bruno Steininger | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.00 | 0.500 | 0.714 | 0.750 | 0.00 |




































