- Nationalität
- Deutschland
- Position
- Aktiver Pitcher
- Leagues
- Landesliga Ost B
- Saisons
- 2009, 2010
- Alter
- 43
Batting
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Vienna Lawnmowers | 3 | 10 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 17.1 |
2010 | Vienna Lawnmowers | 5 | 19 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 35 |
Gesamt | - | 8 | 29 | 27 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 10 | 7 | 52.1 |
Komplette Karriere
Saison | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 3 | 10 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 17.1 |
2010 | 5 | 19 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 35 |
Gesamt | 8 | 29 | 27 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 10 | 7 | 52.1 |
Pitching
Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Vienna Lawnmowers | 0 | 1 | 4 | 30 | 20 | 10 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 1 | 4 | 30 | 20 | 10 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 0 | 1 | 4 | 30 | 20 | 10 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 1 | 4 | 30 | 20 | 10 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |