- Nationalität
- Österreich
- Position
- Second base
- Leagues
- Landesliga Ost B, Regionalliga Ost
- Saisons
- 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
- Alter
- 50
Batting
Landesliga Ost B
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Vienna Lawnmowers 2 | 8 | 30 | 23 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 10 | 49.1 |
2004 | Vienna Lawnmowers 2 | 8 | 37 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | 14 | 15 | 61 |
2005 | Vienna Lawnmowers 2 | 8 | 31 | 26 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 9 | 7 | 57.2 |
2006 | Vienna Lawnmowers 2 | 9 | 37 | 29 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 10 | 14 | 62 |
2007 | Vienna Lawnmowers 2 | 6 | 16 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 7 | 5 | 33 |
Gesamt | - | 39 | 151 | 112 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 33 | 22 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 | 52 | 42 | 51 | 262.3 |
Regionalliga Ost
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Vienna Lawnmowers | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2005 | Vienna Lawnmowers | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Vienna Lawnmowers | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
2007 | Vienna Lawnmowers | 5 | 16 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 34 |
Gesamt | - | 9 | 26 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 49 |
Komplette Karriere
Saison | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 8 | 30 | 23 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 10 | 49.1 |
2004 | 9 | 41 | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | 14 | 15 | 68 |
2005 | 10 | 33 | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 9 | 7 | 57.2 |
2006 | 10 | 41 | 33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 12 | 14 | 70 |
2007 | 11 | 32 | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 10 | 10 | 67 |
Gesamt | 48 | 177 | 133 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 36 | 31 | 7 | 1 | 0 | 18 | 3 | 57 | 47 | 56 | 311.3 |