- Nationalität
- Österreich
- Position
- Catcher, Third base, Middle infield, Outfield
- Leagues
- Postseason, Landesliga Ost
- Saisons
- 2019, 2020, 2021
- Alter
- 47
Wolfgang stieß im Spätsommer 2019 zum Team dazu. Obwohl er seine Karriere erst mit 41 Jahren begonnen hatte, steckt noch ordentlich Potential und Talent in ihm. In den Matches kommt er am Schlag immer besser in Schwung und liefert mittlerweile schöne Hits ab. Auch im Feld ist er variabel einsetzbar und hat so schon 2nd Base, 3rd Base und Outfieldpositionen bekleidet, ebenso wie erste Erfahrungen als Catcher.
Batting
Landesliga Ost
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Vienna Lawnmowers | 7 | 21 | 20 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 2 | 29 |
2021 | Vienna Lawnmowers | 9 | 26 | 24 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 38 |
Gesamt | - | 16 | 47 | 44 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 6 | 5 | 67 |
Postseason
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Vienna Lawnmowers | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020 | Vienna Lawnmowers | 2 | 9 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 13.66 |
2021 | Vienna Lawnmowers | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11.33 |
Gesamt | - | 6 | 20 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 30.99 |
Komplette Karriere
Saison | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020 | 9 | 30 | 28 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 4 | 2 | 42.66 |
2021 | 11 | 32 | 30 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 49.33 |
Gesamt | 22 | 67 | 62 | 14 | 18 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 | 8 | 5 | 97.99 |