- Nationalität
- Österreich
- Position
- Catcher, Ex-Pitcher, Middle infield
- Bats/Throws
- R/R
- Leagues
- Landesliga Ost A, Landesliga Ost B, Postseason, LLO/RLO Relegation, Regionalliga Ost, Landesliga Ost
- Saisons
- 1997, 2010, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2009, 1998, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 2022
- Alter
- 50
Michel sammelte als Jugendlicher in den 90er Jahren bei den Vienna Bucks und den Vienna Homerunners erste Baseballerfahrungen, ehe er 1996 die Vienna Lawnmowers ins Leben rief. 24 Jahre war er als Präsident des Vereins tätig und entwickelte sich durch seine Ausbilungstätigkeiten zu einem geschätzten Mann in der Szene. Zu seinem Karriere Highlight geöhrt sicher ein Homerun in Wiener Neustadt, der auf Grund eines verloren gegangenen Scorings nicht für die Nachwelt erhalten bleiben sollte. Im Winter 2021 trat er in die zweite Reihe und überließ seinen Sohn das Präsidentenamt. Michel steht aber weiterhin gerne als Spieler am Platz und ist dafür bekannt, dass er während des Spiels den Mund kaum geschlossen hält, und damit Offiziellen, gegnerischen und eigenen Spielern gleichermaßen den Nerv zieht / Freude bereitet (Unzutreffendes bitte streichen). Außerdem steht jeder Zeit mit Rat und Tat jedem im Verein zur Seite.
Batting
Landesliga Ost
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Vienna Lawnmowers | 4 | 11 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 18 |
2018 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Vienna Lawnmowers | 2 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 |
Gesamt | - | 6 | 20 | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 3 | 28 |
Landesliga Ost A
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Vienna Lawnmowers | 10 | 29 | 23 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 36 |
2015 | Vienna Lawnmowers | 3 | 12 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
2014 | Vienna Lawnmowers | 13 | 39 | 37 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 27 | 7 | 3 | 63.2 |
2003 | Vienna Lawnmowers | 8 | 40 | 32 | 14 | 11 | 4 | 0 | 0 | 9 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 56 |
Gesamt | - | 34 | 120 | 102 | 36 | 29 | 6 | 1 | 0 | 16 | 14 | 23 | 3 | 1 | 0 | 16 | 2 | 36 | 23 | 5 | 165.2 |
Landesliga Ost B
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Vienna Lawnmowers | 8 | 24 | 23 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 40 |
2010 | Vienna Lawnmowers | 7 | 35 | 30 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 | 3 | 4 | 52.2 |
2013 | Vienna Lawnmowers | 7 | 27 | 25 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | 5 | 1 | 39 |
2012 | Vienna Lawnmowers | 8 | 37 | 28 | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 27 | 17 | 5 | 45.1 |
2011 | Vienna Lawnmowers | 9 | 39 | 27 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 | 5 | 8 | 58.2 |
2009 | Vienna Lawnmowers | 6 | 24 | 21 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 28 | 7 | 7 | 37.2 |
1998 | Vienna Lawnmowers | 11 | 39 | 33 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 18 | 2 | 10 | 1 | 3 | 53.1 |
2008 | Vienna Lawnmowers 2 | 10 | 43 | 35 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 59 | 7 | 8 | 65 |
2007 | Vienna Lawnmowers 2 | 7 | 33 | 31 | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 19 | 10 | 3 | 42.2 |
2006 | Vienna Lawnmowers 2 | 3 | 18 | 15 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 18 | 6 | 47 |
2005 | Vienna Lawnmowers 2 | 3 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 2 | 26 |
2004 | Vienna Lawnmowers 2 | 5 | 20 | 19 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 8 | 2 | 30.1 |
2003 | Vienna Lawnmowers 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 16 |
2002 | Vienna Lawnmowers 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 15 |
Gesamt | - | 89 | 356 | 301 | 115 | 105 | 16 | 3 | 0 | 64 | 41 | 58 | 11 | 0 | 3 | 110 | 5 | 246 | 105 | 53 | 566.1 |
Postseason
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Vienna Lawnmowers | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
2015 | Vienna Lawnmowers | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2014 | Vienna Lawnmowers | 3 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 16 |
2013 | Vienna Lawnmowers | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 |
2011 | Vienna Lawnmowers | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 |
Gesamt | - | 8 | 19 | 17 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 7 | 1 | 31.33 |
LLO/RLO Relegation
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Vienna Lawnmowers | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 |
2014 | Vienna Lawnmowers | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 |
Gesamt | - | 4 | 10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 20 |
Regionalliga Ost
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Vienna Lawnmowers | 10 | 19 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 2 | 32.1 |
2008 | Vienna Lawnmowers | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
2007 | Vienna Lawnmowers | 3 | 12 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 19.1 |
2006 | Vienna Lawnmowers | 8 | 27 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 4 | 3 | 42.3 |
2005 | Vienna Lawnmowers | 6 | 21 | 18 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | Vienna Lawnmowers | 10 | 41 | 38 | 11 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 | 5 | 6 | 65.2 |
2002 | Vienna Lawnmowers | 8 | 32 | 24 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 6 | 6 | 51 |
2001 | Vienna Lawnmowers | 10 | 52 | 44 | 21 | 18 | 1 | 2 | 1 | 12 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 10 | 13 | 7 | 74.2 |
2000 | Vienna Lawnmowers | 9 | 45 | 42 | 18 | 16 | 6 | 1 | 0 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 18 | 2 | 8 | 68.1 |
1999 | Vienna Lawnmowers | 9 | 42 | 35 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 4 | 7 | 66.2 |
Gesamt | - | 74 | 297 | 252 | 84 | 84 | 14 | 3 | 2 | 50 | 31 | 58 | 7 | 4 | 3 | 52 | 3 | 104 | 41 | 42 | 427.2 |
Komplette Karriere
Saison | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 8 | 24 | 23 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 40 |
2010 | 7 | 35 | 30 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 | 3 | 4 | 52.2 |
2020 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
2019 | 4 | 11 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 18 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 12 | 26 | 24 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 6 | 2 | 45.1 |
2016 | 10 | 29 | 23 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 36 |
2015 | 4 | 13 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 |
2014 | 18 | 50 | 47 | 10 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 45 | 10 | 4 | 86.2 |
2013 | 9 | 33 | 30 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 24 | 6 | 1 | 46 |
2012 | 8 | 37 | 28 | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 27 | 17 | 5 | 45.1 |
2011 | 10 | 42 | 29 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 34 | 8 | 8 | 64.2 |
2009 | 6 | 24 | 21 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 28 | 7 | 7 | 37.2 |
1998 | 11 | 39 | 33 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 18 | 2 | 10 | 1 | 3 | 53.1 |
2008 | 11 | 49 | 40 | 14 | 15 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 15 | 1 | 60 | 7 | 9 | 74 |
2007 | 10 | 45 | 42 | 12 | 19 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 26 | 12 | 5 | 62 |
2006 | 11 | 45 | 32 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 25 | 22 | 9 | 90 |
2005 | 9 | 32 | 27 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 6 | 2 | 26 |
2004 | 15 | 61 | 57 | 19 | 24 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 20 | 13 | 8 | 95.3 |
2003 | 9 | 46 | 37 | 16 | 14 | 5 | 0 | 0 | 11 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 14 | 2 | 72 |
2002 | 12 | 32 | 24 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 14 | 7 | 66 |
2001 | 10 | 52 | 44 | 21 | 18 | 1 | 2 | 1 | 12 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 10 | 13 | 7 | 74.2 |
2000 | 9 | 45 | 42 | 18 | 16 | 6 | 1 | 0 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 18 | 2 | 8 | 68.1 |
1999 | 9 | 42 | 35 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 4 | 7 | 66.2 |
2022 | 2 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 |
Gesamt | 215 | 822 | 694 | 249 | 229 | 37 | 7 | 2 | 136 | 96 | 155 | 21 | 5 | 6 | 189 | 10 | 421 | 184 | 104 | 1239.23 |
Pitching
Landesliga Ost
Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landesliga Ost A
Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landesliga Ost B
Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Vienna Lawnmowers 2 | 1 | 0 | 3 | 19 | 15 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2007 | Vienna Lawnmowers 2 | 1 | 0 | 4 | 33 | 28 | 15 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Vienna Lawnmowers 2 | 0 | 5 | 33 | 241 | 196 | 83 | 31 | 70 | 12 | 2 | 0 | 40 | 22 | 0 | 0 | 5 |
2005 | Vienna Lawnmowers 2 | 0 | 0 | 7 | 35 | 32 | 10 | 8 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 |
2004 | Vienna Lawnmowers 2 | 1 | 3 | 20 | 133 | 102 | 46 | 29 | 38 | 8 | 3 | 0 | 28 | 27 | 1 | 2 | 0 |
2003 | Vienna Lawnmowers 2 | 0 | 2 | 10 | 78 | 57 | 35 | 25 | 23 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 |
2002 | Vienna Lawnmowers 2 | 1 | 3 | 15 | 104 | 82 | 44 | 24 | 36 | 10 | 1 | 1 | 14 | 11 | 1 | 4 | 3 |
Gesamt | - | 4 | 13 | 92 | 643 | 512 | 238 | 127 | 195 | 37 | 8 | 3 | 112 | 78 | 2 | 7 | 10 |
Postseason
Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LLO/RLO Relegation
Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga Ost
Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 2.1 | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 1 | 14 | 9 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2005 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 3.1 | 28 | 20 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Komplette Karriere
Saison | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 2.1 | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 1 | 0 | 3 | 19 | 15 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2007 | 1 | 0 | 4 | 33 | 28 | 15 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 5 | 35 | 255 | 205 | 92 | 40 | 74 | 12 | 2 | 0 | 45 | 23 | 0 | 0 | 6 |
2005 | 0 | 0 | 7 | 35 | 32 | 10 | 8 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 |
2004 | 1 | 3 | 20 | 133 | 102 | 46 | 29 | 38 | 8 | 3 | 0 | 28 | 27 | 1 | 2 | 0 |
2003 | 0 | 2 | 10 | 78 | 57 | 35 | 25 | 23 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 |
2002 | 1 | 3 | 15 | 104 | 82 | 44 | 24 | 36 | 10 | 1 | 1 | 14 | 11 | 1 | 4 | 3 |
