- Nationalität
- Österreich
- Position
- First base
- Awards
- Gold Glove 1B (Landesliga Ost B 2012)Gold Glove 1B (Landesliga Ost A 2014, 2015)Silver Slugger 1B (Regionalliga Ost 2017)Silver Slugger 1B (Landesliga Ost 2019)
- Bats/Throws
- L/L
- Frühere Mannschaften
- Mowers Jugend
- Leagues
- Landesliga Ost A, Landesliga Ost B, Postseason, LLO/RLO Relegation, Regionalliga Ost, Landesliga Ost
- Saisons
- 2000, 2012, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2011, 2001, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2022
- Alter
- 40
Alex ist eine der Stützen des Teams. Er spielt seit über 20 Jahren für die Lawnmowers und hat sich durch die Jugendmannschaft und das Farmteam zum First Baseman der A-Mannschaft hochgearbeitet. Im Feld ist er jedes Jahr ein Gold Glove-Kandidat und lässt durch seine solide Defense auch den Rest des Infields gut aussehen. Am Schlag ist er immer wieder für mächtige Schläge gut und muss nur selten Strikeouts hinnehmen.
Batting
Landesliga Ost
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Vienna Lawnmowers | 5 | 18 | 13 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 31 | 0 | 1 | 25.66 |
2020 | Vienna Lawnmowers | 7 | 21 | 18 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 27 |
2019 | Vienna Lawnmowers | 12 | 42 | 33 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 2 | 2 | 61.33 |
2018 | Vienna Lawnmowers | 13 | 49 | 44 | 14 | 15 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 70 | 3 | 2 | 73 |
Gesamt | - | 37 | 130 | 108 | 32 | 34 | 10 | 1 | 1 | 30 | 11 | 17 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 167 | 5 | 6 | 186.99 |
Landesliga Ost A
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Vienna Lawnmowers | 19 | 68 | 52 | 18 | 19 | 5 | 0 | 2 | 24 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 88 | 3 | 6 | 102.2 |
2015 | Vienna Lawnmowers | 20 | 79 | 68 | 18 | 30 | 6 | 0 | 0 | 26 | 9 | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 97 | 7 | 5 | 108 |
2014 | Vienna Lawnmowers | 20 | 72 | 55 | 16 | 21 | 3 | 1 | 0 | 15 | 11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 108 | 3 | 3 | 113.1 |
2003 | Vienna Lawnmowers | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Gesamt | - | 60 | 222 | 178 | 53 | 71 | 14 | 1 | 2 | 66 | 31 | 24 | 8 | 0 | 5 | 10 | 1 | 293 | 13 | 14 | 327.3 |
Landesliga Ost B
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Vienna Lawnmowers | 10 | 55 | 42 | 13 | 16 | 8 | 0 | 1 | 18 | 8 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 82 | 4 | 5 | 77 |
2013 | Vienna Lawnmowers | 9 | 48 | 34 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 13 | 9 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 65 | 3 | 3 | 72 |
2011 | Vienna Lawnmowers | 11 | 58 | 48 | 22 | 22 | 7 | 0 | 2 | 17 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 82 | 1 | 3 | 84.2 |
2010 | Vienna Lawnmowers | 11 | 48 | 37 | 10 | 14 | 5 | 0 | 0 | 19 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 72 | 2 | 2 | 71 |
2009 | Vienna Lawnmowers | 8 | 34 | 25 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 35 | 1 | 1 | 32.1 |
2008 | Vienna Lawnmowers 2 | 10 | 40 | 34 | 7 | 13 | 7 | 0 | 0 | 16 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 1 | 6 | 57.2 |
2007 | Vienna Lawnmowers 2 | 6 | 23 | 18 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 1 | 1 | 25.2 |
2006 | Vienna Lawnmowers 2 | 9 | 48 | 34 | 17 | 15 | 7 | 1 | 0 | 11 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 59 | 8 | 7 | 67 |
2005 | Vienna Lawnmowers 2 | 4 | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 31 | 0 | 2 | 28 |
2004 | Vienna Lawnmowers 2 | 4 | 20 | 14 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 1 | 3 | 33 |
2003 | Vienna Lawnmowers 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 |
2002 | Vienna Lawnmowers 2 | 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 8 |
Gesamt | - | 87 | 412 | 312 | 109 | 117 | 52 | 2 | 4 | 123 | 75 | 50 | 17 | 0 | 8 | 35 | 2 | 528 | 22 | 35 | 565.7 |
Postseason
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Vienna Lawnmowers | 3 | 11 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 18 |
2021 | Vienna Lawnmowers | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
2020 | Vienna Lawnmowers | 2 | 9 | 9 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
2019 | Vienna Lawnmowers | 2 | 10 | 10 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 14 |
2018 | Vienna Lawnmowers | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
2016 | Vienna Lawnmowers | 2 | 9 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12 |
2015 | Vienna Lawnmowers | 3 | 15 | 12 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 20 |
2014 | Vienna Lawnmowers | 3 | 9 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 |
2013 | Vienna Lawnmowers | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
2011 | Vienna Lawnmowers | 3 | 12 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 16.2 |
2022 | Vienna Lawnmowers | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 22 | 86 | 72 | 22 | 31 | 13 | 0 | 0 | 28 | 11 | 17 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 122 | 1 | 5 | 126.2 |
LLO/RLO Relegation
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Vienna Lawnmowers | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Gesamt | - | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Regionalliga Ost
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Vienna Lawnmowers | 5 | 17 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | 26 |
2017 | Vienna Lawnmowers | 23 | 82 | 65 | 12 | 22 | 7 | 0 | 0 | 14 | 15 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 119 | 9 | 9 | 130 |
2001 | Vienna Lawnmowers | 6 | 15 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 25 |
2006 | Vienna Lawnmowers | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2004 | Vienna Lawnmowers | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 3 | 12 |
2002 | Vienna Lawnmowers | 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
Gesamt | - | 40 | 134 | 103 | 18 | 25 | 7 | 0 | 0 | 14 | 27 | 34 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 146 | 10 | 18 | 214 |
Komplette Karriere
Saison | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 5 | 17 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | 26 |
2012 | 13 | 66 | 53 | 15 | 19 | 10 | 0 | 1 | 21 | 8 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 106 | 4 | 6 | 95 |
2021 | 6 | 20 | 15 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 35 | 0 | 1 | 29.66 |
2020 | 9 | 30 | 27 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 41 |
2019 | 14 | 52 | 43 | 12 | 14 | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | 3 | 2 | 75.33 |
2018 | 14 | 53 | 45 | 14 | 15 | 5 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 74 | 3 | 2 | 79 |
2017 | 24 | 84 | 66 | 12 | 22 | 7 | 0 | 0 | 14 | 16 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 121 | 9 | 9 | 134 |
2016 | 23 | 87 | 66 | 28 | 30 | 10 | 0 | 2 | 40 | 14 | 4 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 112 | 4 | 10 | 128.2 |
2015 | 23 | 94 | 80 | 25 | 36 | 8 | 0 | 0 | 30 | 12 | 16 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 116 | 7 | 6 | 128 |
2014 | 23 | 81 | 63 | 17 | 24 | 4 | 1 | 0 | 17 | 12 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 116 | 3 | 3 | 129.1 |
2013 | 10 | 52 | 37 | 5 | 10 | 7 | 0 | 0 | 14 | 10 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 71 | 3 | 3 | 78 |
2011 | 14 | 70 | 57 | 26 | 25 | 8 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 99 | 1 | 6 | 101.1 |
2001 | 6 | 15 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 25 |
2010 | 11 | 48 | 37 | 10 | 14 | 5 | 0 | 0 | 19 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 72 | 2 | 2 | 71 |
2009 | 8 | 34 | 25 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 35 | 1 | 1 | 32.1 |
2008 | 10 | 40 | 34 | 7 | 13 | 7 | 0 | 0 | 16 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 1 | 6 | 57.2 |
2007 | 6 | 23 | 18 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 1 | 1 | 25.2 |
2006 | 10 | 50 | 35 | 19 | 16 | 7 | 1 | 0 | 11 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 59 | 8 | 7 | 70 |
2005 | 4 | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 31 | 0 | 2 | 28 |
2004 | 6 | 28 | 18 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 | 1 | 6 | 45 |
2003 | 4 | 16 | 12 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 15 |
2002 | 5 | 20 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 26 |
2022 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 249 | 996 | 782 | 240 | 284 | 100 | 4 | 7 | 269 | 158 | 142 | 36 | 0 | 20 | 51 | 4 | 1268 | 52 | 82 | 1438.89 |