- Nationalität
Österreich- Position
- Second base
- Awards
- Gold Glove LF (Landesliga Ost 2 2004)
- Aktuelle Mannschaft
- Vienna Lawnmowers, Vienna Lawnmowers 2
- Leagues
- Landesliga Ost A, Landesliga Ost B, Regionalliga Ost
- Saisons
- 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
- Age
- 51
Batting
Landesliga Ost A
| Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Vienna Lawnmowers | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Landesliga Ost B
| Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Vienna Lawnmowers | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2002 | Vienna Lawnmowers 2 | 4 | 18 | 17 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2 | 25.1 |
| 2003 | Vienna Lawnmowers 2 | 6 | 17 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 30.1 |
| 2004 | Vienna Lawnmowers 2 | 6 | 25 | 20 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 5 | 42 |
| 2005 | Vienna Lawnmowers 2 | 7 | 27 | 23 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 47.2 |
| 2006 | Vienna Lawnmowers 2 | 7 | 25 | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 39 |
| 2007 | Vienna Lawnmowers 2 | 4 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 |
Regionalliga Ost
| Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Vienna Lawnmowers | 7 | 14 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 |
| 2000 | Vienna Lawnmowers | 6 | 15 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 30 |
| 2002 | Vienna Lawnmowers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 |
| 2004 | Vienna Lawnmowers | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Komplette Karriere
| Saison | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 1999 | 7 | 14 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 |
| 2000 | 6 | 15 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 30 |
| 2002 | 5 | 18 | 17 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 7 | 2 | 26 |
| 2003 | 8 | 23 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 5 | 42.1 |
| 2004 | 7 | 28 | 23 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 5 | 48 |
| 2005 | 7 | 27 | 23 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 47.2 |
| 2006 | 7 | 25 | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 39 |
| 2007 | 4 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 |



