- Nationalität
- Österreich
- Position
- Second base, Ex-Pitcher
- Awards
- Gold Glove 1B (Landesliga Ost 2 2003)
- Leagues
- Landesliga Ost A, Landesliga Ost B, Regionalliga Ost
- Saisons
- 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2010, 2012, 2013, 2014
- Alter
- 50
Batting
Landesliga Ost A
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Vienna Lawnmowers | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10.2 |
Gesamt | - | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10.2 |
Landesliga Ost B
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Vienna Lawnmowers | 7 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 4 | 2.1 |
1998 | Vienna Lawnmowers | 11 | 40 | 25 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 4 | 7 | 2 | 57 |
2002 | Vienna Lawnmowers 2 | 6 | 18 | 16 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 6 | 2 | 27.1 |
2003 | Vienna Lawnmowers 2 | 9 | 36 | 27 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 44 | 5 | 2 | 53 |
2004 | Vienna Lawnmowers 2 | 5 | 19 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 1 | 30 |
2005 | Vienna Lawnmowers 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6.2 |
2010 | Vienna Lawnmowers | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2012 | Vienna Lawnmowers | 5 | 22 | 20 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 19 |
2013 | Vienna Lawnmowers | 4 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 14 |
Gesamt | - | 51 | 169 | 120 | 53 | 31 | 4 | 0 | 0 | 38 | 43 | 19 | 4 | 2 | 0 | 30 | 1 | 112 | 29 | 17 | 212.4 |
Regionalliga Ost
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Vienna Lawnmowers | 9 | 35 | 29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 4 | 62 |
2000 | Vienna Lawnmowers | 5 | 23 | 19 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 33 |
2001 | Vienna Lawnmowers | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 |
2002 | Vienna Lawnmowers | 11 | 28 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 5 | 57 |
2004 | Vienna Lawnmowers | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Gesamt | - | 28 | 93 | 78 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 28 | 17 | 165 |
Komplette Karriere
Saison | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 7 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 4 | 2.1 |
1998 | 11 | 40 | 25 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 4 | 7 | 2 | 57 |
1999 | 9 | 35 | 29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 4 | 62 |
2000 | 5 | 23 | 19 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 33 |
2001 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 |
2002 | 17 | 46 | 40 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 19 | 7 | 84.1 |
2003 | 9 | 36 | 27 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 44 | 5 | 2 | 53 |
2004 | 6 | 21 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 1 | 34 |
2005 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6.2 |
2010 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2012 | 5 | 22 | 20 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 19 |
2013 | 4 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 14 |
2014 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10.2 |
Gesamt | 82 | 271 | 206 | 69 | 43 | 4 | 0 | 0 | 46 | 56 | 41 | 6 | 2 | 1 | 31 | 1 | 137 | 59 | 34 | 387.6 |
Pitching
Landesliga Ost A
Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landesliga Ost B
Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | Vienna Lawnmowers 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | Vienna Lawnmowers 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2004 | Vienna Lawnmowers 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Vienna Lawnmowers 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 1 | 17 | 10 | 14 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga Ost
Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 1 | 17 | 10 | 14 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |