- Nationalität
- Österreich
- Position
- First base, Designated Hitter, Ex-Pitcher
- Awards
- Best Batter (Regionalliga Ost 2004)
- Bats/Throws
- S/R
- Leagues
- Landesliga Ost A, Landesliga Ost B, Postseason, LLO/RLO Relegation, Regionalliga Ost, Landesliga Ost
- Saisons
- 1997, 2011, 2021, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2010, 1998, 2009, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2000, 1999, 2022
- Alter
- 50
Dan ist nach einer hartnäckigen Schulterverletzung im Feld nur noch eingeschränkt einsetzbar und auch als Baserunner nicht einer der Schnellsten. Am Schlag ist er oft übermäßig aggressiv, verweigert Base on Balls und schwingt auf Pitches, die jeder andere passieren lassen würde. Trotzdem ist er aufgrund seiner Schlagstärke ein unverzichtbarer Bestandteil des Teams. Seine Homeruns wären auf so ziemlich jedem Feld welche, und mit Runnern auf Base gibt es keinen anderen Spieler, den die Lawnmowers lieber am Schlag hätten.
Batting
Landesliga Ost
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Vienna Lawnmowers | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6.66 |
2019 | Vienna Lawnmowers | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2018 | Vienna Lawnmowers | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
2022 | Vienna Lawnmowers | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 6 | 15 | 14 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 15.66 |
Landesliga Ost A
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Vienna Lawnmowers | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
2015 | Vienna Lawnmowers | 4 | 10 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 |
2014 | Vienna Lawnmowers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
2003 | Vienna Lawnmowers | 8 | 38 | 34 | 15 | 16 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 5 | 9 | 2 | 56.1 |
Gesamt | - | 15 | 54 | 48 | 20 | 25 | 4 | 1 | 0 | 17 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 8 | 12 | 3 | 86.1 |
Landesliga Ost B
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Vienna Lawnmowers | 7 | 23 | 21 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 8 | 8 | 39 |
2011 | Vienna Lawnmowers | 7 | 34 | 26 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 8 | 5 | 2 | 21 |
2013 | Vienna Lawnmowers | 3 | 13 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Vienna Lawnmowers | 7 | 27 | 20 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
2010 | Vienna Lawnmowers | 7 | 33 | 31 | 13 | 17 | 7 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 6 | 3 | 32.2 |
1998 | Vienna Lawnmowers | 9 | 26 | 20 | 13 | 9 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 4 | 5 | 6 | 34.2 |
2009 | Vienna Lawnmowers | 9 | 42 | 37 | 14 | 16 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 24 | 3 | 0 | 34 |
2007 | Vienna Lawnmowers 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Vienna Lawnmowers 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2004 | Vienna Lawnmowers 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 17 |
2002 | Vienna Lawnmowers 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.1 |
Gesamt | - | 54 | 203 | 170 | 69 | 71 | 18 | 4 | 0 | 63 | 25 | 12 | 2 | 0 | 6 | 54 | 3 | 64 | 32 | 22 | 192.5 |
Postseason
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Vienna Lawnmowers | 3 | 12 | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12.2 |
2019 | Vienna Lawnmowers | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
2016 | Vienna Lawnmowers | 2 | 8 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Vienna Lawnmowers | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.2 |
2014 | Vienna Lawnmowers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2013 | Vienna Lawnmowers | 3 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 10 |
2022 | Vienna Lawnmowers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 13 | 37 | 30 | 13 | 14 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | 4 | 0 | 38.4 |
LLO/RLO Relegation
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Vienna Lawnmowers | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 9 |
Gesamt | - | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 9 |
Regionalliga Ost
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Vienna Lawnmowers | 3 | 9 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
2007 | Vienna Lawnmowers | 8 | 31 | 31 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 1 | 2 | 58.1 |
2006 | Vienna Lawnmowers | 7 | 32 | 28 | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 52 |
2005 | Vienna Lawnmowers | 8 | 34 | 31 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | Vienna Lawnmowers | 15 | 64 | 58 | 20 | 28 | 8 | 0 | 0 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 50 | 8 | 8 | 98.2 |
2002 | Vienna Lawnmowers | 10 | 36 | 34 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 14 | 4 | 69.2 |
2000 | Vienna Lawnmowers | 8 | 39 | 32 | 11 | 13 | 5 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17 | 15 | 8 | 61.1 |
1999 | Vienna Lawnmowers | 9 | 38 | 32 | 14 | 12 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 9 | 6 | 62 |
Gesamt | - | 68 | 283 | 254 | 79 | 99 | 23 | 0 | 3 | 61 | 25 | 43 | 3 | 0 | 1 | 29 | 4 | 119 | 49 | 32 | 408.6 |
Komplette Karriere
Saison | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 7 | 23 | 21 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 8 | 8 | 39 |
2011 | 10 | 46 | 37 | 15 | 16 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 11 | 7 | 2 | 33.2 |
2021 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6.66 |
2019 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
2018 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
2017 | 4 | 14 | 13 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 17 |
2016 | 4 | 14 | 11 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
2015 | 5 | 12 | 10 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 19.2 |
2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
2013 | 6 | 23 | 18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 10 |
2012 | 7 | 27 | 20 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
2010 | 7 | 33 | 31 | 13 | 17 | 7 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 6 | 3 | 32.2 |
1998 | 9 | 26 | 20 | 13 | 9 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 4 | 5 | 6 | 34.2 |
2009 | 9 | 42 | 37 | 14 | 16 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 24 | 3 | 0 | 34 |
2007 | 9 | 32 | 32 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 1 | 2 | 58.1 |
2006 | 7 | 32 | 28 | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 52 |
2005 | 9 | 34 | 31 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2004 | 17 | 64 | 58 | 20 | 28 | 8 | 0 | 0 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 52 | 13 | 11 | 115.2 |
2003 | 8 | 38 | 34 | 15 | 16 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 5 | 9 | 2 | 56.1 |
2002 | 11 | 40 | 38 | 10 | 16 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 14 | 4 | 77 |
2000 | 8 | 39 | 32 | 11 | 13 | 5 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17 | 15 | 8 | 61.1 |
1999 | 9 | 38 | 32 | 14 | 12 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 9 | 6 | 62 |
2022 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 157 | 597 | 521 | 183 | 216 | 49 | 5 | 3 | 155 | 60 | 72 | 7 | 0 | 9 | 103 | 7 | 215 | 99 | 63 | 750.96 |
Pitching
Landesliga Ost
Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Landesliga Ost A
Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Vienna Lawnmowers | 1 | 0 | 7 | 30 | 29 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | Vienna Lawnmowers | 3 | 0 | 33 | 192 | 169 | 49 | 26 | 56 | 9 | 2 | 2 | 21 | 29 | 0 | 1 | 1 |
Gesamt | - | 4 | 0 | 40 | 222 | 198 | 53 | 27 | 63 | 10 | 2 | 2 | 22 | 29 | 0 | 1 | 1 |
Landesliga Ost B
Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 7 | 42 | 41 | 11 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1998 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 7 | 46 | 38 | 13 | 9 | 16 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 |
2007 | Vienna Lawnmowers 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Vienna Lawnmowers 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | Vienna Lawnmowers 2 | 0 | 2 | 17 | 103 | 94 | 38 | 18 | 32 | 10 | 2 | 2 | 4 | 22 | 1 | 3 | 1 |
2002 | Vienna Lawnmowers 2 | 0 | 5 | 37 | 231 | 203 | 82 | 49 | 82 | 19 | 5 | 1 | 20 | 25 | 0 | 3 | 5 |
Gesamt | - | 0 | 7 | 69 | 434 | 382 | 147 | 83 | 148 | 36 | 7 | 3 | 34 | 50 | 1 | 9 | 7 |
Postseason
Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Vienna Lawnmowers | 0 | 1 | 3 | 20 | 17 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Vienna Lawnmowers | 0 | 1 | 5 | 37 | 31 | 15 | 11 | 17 | 9 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
2013 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 2 | 8 | 57 | 48 | 21 | 15 | 21 | 10 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 |
LLO/RLO Relegation
Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga Ost
Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Vienna Lawnmowers | 0 | 1 | 6 | 50 | 34 | 24 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 2 | 3 |
2006 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 8 | 52 | 42 | 18 | 10 | 13 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 4 |
1999 | Vienna Lawnmowers | 2 | 1 | 18 | 84 | 70 | 11 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | - | 2 | 2 | 32 | 186 | 146 | 53 | 28 | 38 | 6 | 0 | 1 | 29 | 21 | 0 | 3 | 9 |
Komplette Karriere
Saison | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 1 | 3 | 20 | 17 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 1 | 1 | 12 | 67 | 60 | 19 | 12 | 24 | 10 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 | 7 | 42 | 41 | 11 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 | 7 | 46 | 38 | 13 | 9 | 16 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 |
2007 | 0 | 1 | 6 | 50 | 34 | 24 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 2 | 3 |
2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 0 | 2 | 17 | 103 | 94 | 38 | 18 | 32 | 10 | 2 | 2 | 4 | 22 | 1 | 3 | 1 |
2003 | 3 | 0 | 33 | 192 | 169 | 49 | 26 | 56 | 9 | 2 | 2 | 21 | 29 | 0 | 1 | 1 |
2002 | 0 | 5 | 37 | 231 | 203 | 82 | 49 | 82 | 19 | 5 | 1 | 20 | 25 | 0 | 3 | 5 |
2000 | 0 | 0 | 8 | 52 | 42 | 18 | 10 | 13 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 4 |
1999 | 2 | 1 | 18 | 84 | 70 | 11 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 6 | 11 | 150 | 904 | 779 | 275 | 154 | 272 | 62 | 10 | 7 | 91 | 104 | 1 | 14 | 19 |