- Nationalität
- Vereinigte Staaten von Amerika
- Position
- First base, Aktiver Pitcher
- Awards
- Gold Glove 2B (Regionalliga Ost 2006)
- Leagues
- Regionalliga Ost
- Saisons
- 2006, 2007, 2008
- Alter
- 47
Batting
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Vienna Lawnmowers | 6 | 31 | 23 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 8 | 1 | 44 |
2007 | Vienna Lawnmowers | 11 | 47 | 39 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 55 | 10 | 3 | 80.2 |
2008 | Vienna Lawnmowers | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Gesamt | - | 18 | 83 | 65 | 17 | 12 | 1 | 2 | 0 | 8 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 61 | 19 | 4 | 133.2 |
Komplette Karriere
Saison | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 6 | 31 | 23 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 8 | 1 | 44 |
2007 | 11 | 47 | 39 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 55 | 10 | 3 | 80.2 |
2008 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Gesamt | 18 | 83 | 65 | 17 | 12 | 1 | 2 | 0 | 8 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 61 | 19 | 4 | 133.2 |
Pitching
Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Vienna Lawnmowers | 1 | 0 | 4 | 29 | 26 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 0 | 5 | 34 | 30 | 4 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 1 | 0 | 4 | 29 | 26 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 0 | 5 | 34 | 30 | 4 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |