- Nationalität
- Österreich
- Position
- Aktiver Pitcher
- Leagues
- Landesliga Ost B
- Saisons
- 2002, 2003, 2006, 2007, 2008
- Alter
- 78
Batting
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Vienna Lawnmowers 2 | 4 | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 2 | 2 | 18 |
2003 | Vienna Lawnmowers 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2006 | Vienna Lawnmowers 2 | 2 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 |
2007 | Vienna Lawnmowers 2 | 3 | 9 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9.2 |
2008 | Vienna Lawnmowers 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Gesamt | - | 11 | 31 | 26 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16 | 3 | 6 | 47.2 |
Komplette Karriere
Saison | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 4 | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 2 | 2 | 18 |
2003 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2006 | 2 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 |
2007 | 3 | 9 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9.2 |
2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Gesamt | 11 | 31 | 26 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16 | 3 | 6 | 47.2 |
Pitching
Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Vienna Lawnmowers 2 | 1 | 0 | 9 | 48 | 46 | 21 | 19 | 26 | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2003 | Vienna Lawnmowers 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Vienna Lawnmowers 2 | 1 | 0 | 5 | 31 | 27 | 8 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 |
2007 | Vienna Lawnmowers 2 | 0 | 0 | 3 | 26 | 22 | 7 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
2008 | Vienna Lawnmowers 2 | 0 | 1 | 7 | 40 | 35 | 11 | 8 | 14 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | - | 2 | 1 | 24 | 145 | 130 | 47 | 33 | 57 | 15 | 4 | 1 | 9 | 22 | 0 | 1 | 5 |
Komplette Karriere
Saison | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 1 | 0 | 9 | 48 | 46 | 21 | 19 | 26 | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 1 | 0 | 5 | 31 | 27 | 8 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 |
2007 | 0 | 0 | 3 | 26 | 22 | 7 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
2008 | 0 | 1 | 7 | 40 | 35 | 11 | 8 | 14 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | 2 | 1 | 24 | 145 | 130 | 47 | 33 | 57 | 15 | 4 | 1 | 9 | 22 | 0 | 1 | 5 |