- Nationalität
Österreich- Position
- Catcher, First base, Right field, Ex-Pitcher
- Awards
- Gold Glove RF (Regionalliga Ost 2004)
- Aktuelle Mannschaft
- Vienna Lawnmowers, Vienna Lawnmowers 2
- Leagues
- Landesliga Ost A, Landesliga Ost B, Regionalliga Ost
- Saisons
- 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
- Age
- 58

Batting
Landesliga Ost A
| Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Vienna Lawnmowers | 9 | 42 | 36 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 65 |
Landesliga Ost B
| Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Vienna Lawnmowers 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
Regionalliga Ost
| Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Vienna Lawnmowers | 20 | 74 | 58 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 | 15 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 25 | 5 | 5 | 135.2 |
| 2005 | Vienna Lawnmowers | 9 | 37 | 27 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Vienna Lawnmowers | 7 | 33 | 24 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 6 | 1 | 48 |
| 2007 | Vienna Lawnmowers | 8 | 33 | 29 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 6 | 62.1 |
| 2008 | Vienna Lawnmowers | 10 | 45 | 37 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38 | 12 | 3 | 74.2 |
Komplette Karriere
| Saison | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 2003 | 9 | 42 | 36 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 65 |
| 2004 | 20 | 74 | 58 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 | 15 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 25 | 5 | 5 | 135.2 |
| 2005 | 9 | 37 | 27 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 7 | 33 | 24 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 6 | 1 | 48 |
| 2007 | 8 | 33 | 29 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 6 | 62.1 |
| 2008 | 10 | 45 | 37 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38 | 12 | 3 | 74.2 |
Pitching
Landesliga Ost A
| Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landesliga Ost B
| Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Vienna Lawnmowers 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga Ost
| Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Vienna Lawnmowers | 0 | 3 | 18 | 125 | 91 | 39 | 30 | 32 | 6 | 1 | 1 | 33 | 16 | 0 | 0 | 1 |
| 2008 | Vienna Lawnmowers | 0 | 1 | 5 | 43 | 31 | 13 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Komplette Karriere
| Saison | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 3 | 18 | 125 | 91 | 39 | 30 | 32 | 6 | 1 | 1 | 33 | 16 | 0 | 0 | 1 |
| 2008 | 0 | 1 | 5 | 43 | 31 | 13 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 |
