- Nationalität
Österreich- Position
- Left field
- Aktuelle Mannschaft
- Vienna Lawnmowers, Vienna Lawnmowers 2
- Leagues
- Landesliga Ost A, Landesliga Ost B, Regionalliga Ost
- Saisons
- 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
- Age
- 48

Batting
Landesliga Ost A
| Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Vienna Lawnmowers | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Gesamt | - | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Landesliga Ost B
| Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Vienna Lawnmowers 2 | 7 | 23 | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 38 |
| 2003 | Vienna Lawnmowers 2 | 7 | 26 | 23 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 39 |
| 2004 | Vienna Lawnmowers 2 | 5 | 13 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 26 |
| 2005 | Vienna Lawnmowers 2 | 5 | 17 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 2 | 26 |
| 2006 | Vienna Lawnmowers 2 | 10 | 44 | 37 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 1 | 7 | 46 |
| Gesamt | - | 34 | 123 | 106 | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 36 | 3 | 1 | 0 | 20 | 0 | 31 | 3 | 15 | 175 |
Regionalliga Ost
| Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Vienna Lawnmowers | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Vienna Lawnmowers | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Gesamt | - | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Komplette Karriere
| Saison | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 7 | 23 | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 38 |
| 2003 | 10 | 35 | 29 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 46 |
| 2004 | 5 | 13 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 26 |
| 2005 | 6 | 20 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 2 | 26 |
| 2006 | 11 | 47 | 40 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 1 | 7 | 50 |
| Gesamt | 39 | 138 | 118 | 28 | 27 | 1 | 0 | 0 | 8 | 16 | 42 | 3 | 1 | 0 | 20 | 0 | 32 | 3 | 15 | 186 |
