
- Nationalität
Deutschland
- Position
- Catcher
- Awards
- Gold Glove C (Landesliga Ost 2020) Silver Slugger C (Landesliga Ost 2019)
- Bats/Throws
- R/R
- Aktuelle Mannschaft
- Vienna Lawnmowers
- Leagues
- Landesliga Ost A, Regionalliga Ost, Landesliga Ost, Postseason, LLO-RLO Relegation
- Saisons
- 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
- Age
- 39
Vom Rookie und Catchertalent zum absoluten Führungsspieler. Luca hat sich lange schon passiv für Baseball interessiert, als wohlerzogener Europäer aber aktiv bislang eher dem Fußballspiel gefrönt. Er legte von Anfang an ein ausgezeichnetes Spielverständnis an den Tag, wodurch er schnell erst als Back Up Catcher und seit Jahren nun schon Stammcatcher der Lawnmowers nahe zu unverzichtbar geworden ist. Auch am Schlag ist der Deutsche eine Wucht. Das belegen nicht nur der Silver Slugger Avard von 2019, sondern auch sein unvergessener Home Run in seiner Rookiesaison im letzten Spiel des Final Four in Traiskirchen gegen Team Japan. 2020 wurde er mit dem Gold Glove auf der Position Catcher nun auch für sein gutes Defensespiel ausgezeichnet.
Batting
Landesliga Ost
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Vienna Lawnmowers | 13 | 45 | 36 | 15 | 12 | 4 | 0 | 0 | 9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 61 | 6 | 6 | 70 |
2019 | Vienna Lawnmowers | 12 | 47 | 39 | 15 | 16 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 62 | 5 | 3 | 64 |
2020 | Vienna Lawnmowers | 5 | 17 | 16 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 1 | 20 |
2021 | Vienna Lawnmowers | 11 | 43 | 36 | 16 | 18 | 6 | 0 | 0 | 14 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 70 | 13 | 1 | 61 |
2022 | Vienna Lawnmowers | 12 | 50 | 42 | 11 | 18 | 2 | 1 | 1 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 57 | 5 | 4 | 62 |
2023 | Vienna Lawnmowers | 7 | 30 | 23 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 40 | 5 | 2 | 27 |
2024 | Vienna Lawnmowers | 5 | 18 | 13 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 3 | 17.66 |
Landesliga Ost A
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Vienna Lawnmowers | 10 | 28 | 23 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6 | 4 | 48 |
2015 | Vienna Lawnmowers | 15 | 51 | 48 | 9 | 16 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 64 | 1 | 4 | 72.1 |
2016 | Vienna Lawnmowers | 18 | 65 | 52 | 19 | 19 | 2 | 0 | 2 | 16 | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 78 | 12 | 6 | 96.2 |
Postseason
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Vienna Lawnmowers | 3 | 14 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 13 |
2018 | Vienna Lawnmowers | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2019 | Vienna Lawnmowers | 2 | 10 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 14 |
2020 | Vienna Lawnmowers | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2021 | Vienna Lawnmowers | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9.33 |
2022 | Vienna Lawnmowers | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5.33 |
2024 | Vienna Lawnmowers | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 |
LLO-RLO Relegation
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Vienna Lawnmowers | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
2016 | Vienna Lawnmowers | 2 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 14 |
2017 | Vienna Lawnmowers | 2 | 8 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 13 |
Regionalliga Ost
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Vienna Lawnmowers | 19 | 57 | 46 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 12 | 15 | 99.2 |
Komplette Karriere
Saison | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 12 | 31 | 25 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 4 | 52 |
2015 | 18 | 65 | 59 | 10 | 18 | 6 | 1 | 1 | 13 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 70 | 3 | 6 | 85.1 |
2016 | 20 | 75 | 59 | 24 | 21 | 2 | 0 | 2 | 16 | 12 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 85 | 12 | 7 | 110.2 |
2017 | 21 | 65 | 54 | 9 | 17 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 15 | 17 | 112.2 |
2018 | 14 | 49 | 40 | 15 | 13 | 4 | 0 | 0 | 10 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 64 | 6 | 6 | 76 |
2019 | 14 | 57 | 48 | 18 | 20 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 77 | 5 | 3 | 78 |
2020 | 6 | 22 | 21 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 1 | 1 | 27 |
2021 | 13 | 50 | 41 | 17 | 18 | 6 | 0 | 0 | 14 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 72 | 17 | 1 | 70.33 |
2022 | 13 | 53 | 45 | 11 | 18 | 2 | 1 | 1 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 61 | 6 | 4 | 67.33 |
2023 | 7 | 30 | 23 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 40 | 5 | 2 | 27 |
2024 | 7 | 22 | 17 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 3 | 4 | 24.66 |