- Nationalität
Österreich- Position
- Middle infield, Pitcher
- Bats/Throws
- R/R
- Aktuelle Mannschaft
- Vienna Lawnmowers 2, Vienna Lawnmowers
- Frühere Mannschaften
- Mowers Jugend
- Leagues
- Landesliga Ost A, Landesliga Ost B, Regionalliga Ost, Landesliga Ost, Postseason, LLO-RLO Relegation
- Saisons
- 2007, 2008, 2009, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
- Age
- 33

Batting
Landesliga Ost
| Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Vienna Lawnmowers | 11 | 40 | 32 | 15 | 13 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 14 | 7 | 53.3 |
| 2019 | Vienna Lawnmowers | 16 | 64 | 55 | 27 | 22 | 6 | 0 | 0 | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 24 | 14 | 18 | 83 |
| 2020 | Vienna Lawnmowers | 3 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.66 |
| 2021 | Vienna Lawnmowers | 6 | 17 | 15 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 2 | 3 | 28 |
| 2022 | Vienna Lawnmowers | 4 | 15 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 20 |
| 2023 | Vienna Lawnmowers | 5 | 19 | 17 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 7 | 4 | 26 |
| 2024 | Vienna Lawnmowers | 7 | 19 | 16 | 7 | 11 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 1 | 1 | 24.33 |
| Gesamt | - | 52 | 184 | 153 | 71 | 71 | 17 | 2 | 0 | 52 | 29 | 11 | 1 | 0 | 1 | 40 | 0 | 100 | 42 | 35 | 242.29 |
Landesliga Ost A
| Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Vienna Lawnmowers | 3 | 10 | 10 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 15.2 |
| 2015 | Vienna Lawnmowers | 13 | 43 | 33 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 11 | 3 | 72 |
| 2016 | Vienna Lawnmowers | 11 | 35 | 28 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 14 | 5 | 57.2 |
| Gesamt | - | 27 | 88 | 71 | 20 | 28 | 6 | 0 | 0 | 13 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 27 | 30 | 10 | 144.4 |
Landesliga Ost B
| Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Vienna Lawnmowers 2 | 7 | 31 | 28 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 8 | 4 | 48 |
| 2008 | Vienna Lawnmowers 2 | 7 | 25 | 25 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 6 | 44 |
| 2009 | Vienna Lawnmowers | 5 | 24 | 23 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 4 | 6 | 33 |
| Gesamt | - | 19 | 80 | 76 | 19 | 28 | 7 | 1 | 0 | 20 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 27 | 21 | 16 | 125 |
Postseason
| Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Vienna Lawnmowers | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 2015 | Vienna Lawnmowers | 3 | 14 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 20 |
| 2016 | Vienna Lawnmowers | 2 | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 |
| 2018 | Vienna Lawnmowers | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019 | Vienna Lawnmowers | 2 | 10 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 2022 | Vienna Lawnmowers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Vienna Lawnmowers | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11 |
| Gesamt | - | 13 | 50 | 41 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 13 | 4 | 70 |
LLO-RLO Relegation
| Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Vienna Lawnmowers | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 2016 | Vienna Lawnmowers | 2 | 10 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 14 |
| 2017 | Vienna Lawnmowers | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| Gesamt | - | 5 | 20 | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 5 | 32 |
Regionalliga Ost
| Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Vienna Lawnmowers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2017 | Vienna Lawnmowers | 12 | 38 | 32 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | 9 | 5 | 59.1 |
| Gesamt | - | 13 | 39 | 32 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | 9 | 5 | 63.1 |
Komplette Karriere
| Saison | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 8 | 32 | 28 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 8 | 4 | 52 |
| 2008 | 7 | 25 | 25 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 6 | 44 |
| 2009 | 5 | 24 | 23 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 4 | 6 | 33 |
| 2014 | 7 | 20 | 18 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 31.66 |
| 2015 | 16 | 57 | 45 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 9 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 22 | 16 | 5 | 92 |
| 2016 | 15 | 54 | 43 | 14 | 17 | 3 | 0 | 0 | 14 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 25 | 10 | 83.66 |
| 2017 | 13 | 44 | 34 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | 10 | 5 | 68.33 |
| 2018 | 12 | 44 | 35 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 14 | 7 | 60 |
| 2019 | 18 | 74 | 64 | 33 | 25 | 6 | 0 | 0 | 18 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 26 | 16 | 18 | 97 |
| 2020 | 3 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.66 |
| 2021 | 6 | 17 | 15 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 2 | 3 | 28 |
| 2022 | 5 | 16 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 20 |
| 2023 | 5 | 19 | 17 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 7 | 4 | 26 |
| 2024 | 9 | 25 | 22 | 8 | 14 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | 2 | 1 | 35.33 |
| Gesamt | 129 | 461 | 387 | 138 | 152 | 34 | 3 | 0 | 107 | 68 | 48 | 5 | 0 | 2 | 73 | 4 | 193 | 124 | 75 | 678.64 |
Pitching
Landesliga Ost
| Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Vienna Lawnmowers | 0 | 1 | 10.1 | 57 | 37 | 18 | 15 | 14 | 3 | 0 | 1 | 19 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 2019 | Vienna Lawnmowers | 0 | 1 | 1.66 | 16 | 8 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2020 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 2 | 11.3 | 73 | 45 | 27 | 24 | 16 | 4 | 0 | 1 | 25 | 10 | 0 | 1 | 3 |
Landesliga Ost A
| Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 10 | 49 | 35 | 12 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 10 | 49 | 35 | 12 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Landesliga Ost B
| Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Vienna Lawnmowers 2 | 0 | 1 | 4 | 40 | 20 | 18 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 2008 | Vienna Lawnmowers 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 1 | 4 | 44 | 24 | 21 | 19 | 8 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 6 |
Postseason
| Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LLO-RLO Relegation
| Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 2 | 16 | 12 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 2 | 16 | 12 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Regionalliga Ost
| Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Vienna Lawnmowers | 0 | 3 | 15 | 96 | 67 | 34 | 28 | 22 | 4 | 2 | 1 | 24 | 8 | 0 | 1 | 4 |
| Gesamt | - | 0 | 3 | 15 | 96 | 67 | 34 | 28 | 22 | 4 | 2 | 1 | 24 | 8 | 0 | 1 | 4 |
Komplette Karriere
| Saison | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0 | 1 | 4 | 40 | 20 | 18 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 10 | 49 | 35 | 12 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 2017 | 0 | 3 | 15 | 96 | 67 | 34 | 28 | 22 | 4 | 2 | 1 | 24 | 8 | 0 | 1 | 4 |
| 2018 | 0 | 1 | 10.33 | 57 | 37 | 18 | 15 | 14 | 3 | 0 | 1 | 19 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 2019 | 0 | 1 | 1.66 | 16 | 8 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 6 | 42.3 | 274 | 177 | 97 | 79 | 54 | 12 | 2 | 3 | 79 | 25 | 0 | 3 | 16 |
