- Nationalität
 Österreich Österreich
- Position
- Catcher
- Aktuelle Mannschaft
- Vienna Lawnmowers, Vienna Lawnmowers 2
- Frühere Mannschaften
- Mowers Jugend
- Leagues
- Landesliga Ost B, Regionalliga Ost
- Saisons
- 2001, 2002, 2006
- Age
- 39
Batting
Landesliga Ost B
| Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Vienna Lawnmowers 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
| 2006 | Vienna Lawnmowers 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 
Regionalliga Ost
| Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Vienna Lawnmowers | 9 | 42 | 37 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 49 | 10 | 4 | 58 | 
| 2002 | Vienna Lawnmowers | 9 | 35 | 30 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 9 | 10 | 62.2 | 
| 2006 | Vienna Lawnmowers | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 8 | 
Komplette Karriere
| Saison | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 9 | 42 | 37 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 49 | 10 | 4 | 58 | 
| 2002 | 10 | 36 | 31 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 10 | 11 | 65.2 | 
| 2006 | 2 | 10 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 14 | 
