- Nationalität
- Österreich
- Position
- Middle infield, Pitcher
- Leagues
- Postseason, Landesliga Ost
- Saisons
- 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
- Alter
- 26
Ausgebildet bei den Attnang Athletics zog es den Oberösterreicher zum Studium nach Wien und in weiterer Folge zu den Vienna Lawnmowers. In der Saison 2021 entwickelte sich unsere Nummer 24 zu einem verlässlichen Starting Pitcher. Weiters kann Moritz auf 2nd Base und Short Stop eingesetzt werden.
Batting
Landesliga Ost
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Vienna Lawnmowers | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
2021 | Vienna Lawnmowers | 9 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 3 | 42 |
2022 | Vienna Lawnmowers | 6 | 15 | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | 31 |
2023 | Vienna Lawnmowers | 8 | 24 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 4 | 35 |
2024 | Vienna Lawnmowers | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 21.33 |
Gesamt | - | 31 | 53 | 37 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 17 | 29 | 14 | 134.33 |
Postseason
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Vienna Lawnmowers | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
2021 | Vienna Lawnmowers | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11.33 |
2022 | Vienna Lawnmowers | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.33 |
Gesamt | - | 6 | 9 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 19.66 |
Komplette Karriere
Saison | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 |
2021 | 12 | 14 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 4 | 53.33 |
2022 | 7 | 16 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 33.33 |
2023 | 8 | 24 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 4 | 35 |
2024 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 27.33 |
Gesamt | 37 | 62 | 45 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 5 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 22 | 33 | 18 | 159.99 |
Pitching
Landesliga Ost
Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Vienna Lawnmowers | 0 | 1 | 8.2 | 62 | 41 | 19 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 19 | 5 | 0 | 0 | 2 |
2021 | Vienna Lawnmowers | 2 | 5 | 34 | 213 | 159 | 60 | 50 | 56 | 3 | 1 | 4 | 43 | 46 | 1 | 2 | 8 |
2022 | Vienna Lawnmowers | 1 | 2 | 11.2 | 86 | 56 | 31 | 21 | 17 | 2 | 1 | 2 | 22 | 8 | 0 | 0 | 8 |
2023 | Vienna Lawnmowers | 0 | 3 | 8.1 | 69 | 43 | 32 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Vienna Lawnmowers | 1 | 1 | 18.1 | 112 | 73 | 30 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 34 | 24 | 0 | 0 | 5 |
Gesamt | - | 4 | 12 | 81 | 542 | 372 | 172 | 122 | 114 | 15 | 2 | 7 | 144 | 94 | 1 | 2 | 23 |
Postseason
Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Vienna Lawnmowers | 1 | 1 | 7 | 31 | 23 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2022 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 1 | 8.1 | 39 | 26 | 8 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 1 | 9.66 | 65 | 41 | 19 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 19 | 5 | 0 | 0 | 2 |
2021 | 3 | 6 | 41 | 244 | 182 | 66 | 56 | 60 | 3 | 2 | 4 | 50 | 55 | 1 | 3 | 8 |
2022 | 1 | 2 | 11.33 | 91 | 59 | 33 | 23 | 19 | 2 | 1 | 2 | 24 | 8 | 0 | 0 | 8 |
2023 | 0 | 3 | 8.33 | 69 | 43 | 32 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 1 | 2 | 24.33 | 142 | 98 | 38 | 21 | 22 | 4 | 2 | 0 | 39 | 28 | 0 | 0 | 5 |
Gesamt | 5 | 14 | 94.2 | 611 | 423 | 188 | 131 | 126 | 15 | 5 | 7 | 158 | 107 | 1 | 3 | 23 |