- Nationalität
Österreich- Position
- Catcher, Second base, Right field
- Awards
- Gold Glove RF (Landesliga Ost A 2016)
- Bats/Throws
- R/R
- Aktuelle Mannschaft
- Vienna Lawnmowers
- Leagues
- Landesliga Ost A, Landesliga Ost B, Regionalliga Ost, Landesliga Ost, Postseason, LLO-RLO Relegation
- Saisons
- 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
- Age
- 45

Batting
Landesliga Ost
| Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Vienna Lawnmowers | 14 | 39 | 34 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 24 | 3 | 1 | 60.2 |
| 2019 | Vienna Lawnmowers | 16 | 48 | 35 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 2 | 69.33 |
| 2020 | Vienna Lawnmowers | 6 | 18 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 25.66 |
| 2021 | Vienna Lawnmowers | 14 | 36 | 28 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 3 | 1 | 60.33 |
| 2022 | Vienna Lawnmowers | 13 | 44 | 29 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 19 | 2 | 3 | 55 |
| 2023 | Vienna Lawnmowers | 9 | 28 | 19 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 40 |
| 2024 | Vienna Lawnmowers | 9 | 22 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 26 |
| Gesamt | - | 81 | 235 | 171 | 59 | 50 | 2 | 0 | 0 | 37 | 56 | 31 | 7 | 0 | 1 | 22 | 1 | 109 | 14 | 11 | 336.52 |
Landesliga Ost A
| Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Vienna Lawnmowers | 19 | 58 | 43 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 3 | 3 | 99.1 |
| 2015 | Vienna Lawnmowers | 12 | 32 | 25 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16 | 0 | 2 | 52.2 |
| 2016 | Vienna Lawnmowers | 13 | 40 | 30 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 4 | 2 | 61.2 |
| Gesamt | - | 44 | 130 | 98 | 31 | 25 | 1 | 0 | 0 | 21 | 24 | 24 | 7 | 0 | 1 | 11 | 2 | 43 | 7 | 7 | 212.5 |
Landesliga Ost B
| Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Vienna Lawnmowers | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2010 | Vienna Lawnmowers | 8 | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 |
| 2011 | Vienna Lawnmowers | 6 | 20 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 37.2 |
| 2012 | Vienna Lawnmowers | 9 | 39 | 25 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 45 |
| 2013 | Vienna Lawnmowers | 7 | 31 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50 |
| Gesamt | - | 34 | 120 | 81 | 28 | 11 | 1 | 0 | 0 | 18 | 30 | 28 | 8 | 1 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 10 | 181.2 |
Postseason
| Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Vienna Lawnmowers | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.2 |
| 2012 | Vienna Lawnmowers | 3 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 |
| 2013 | Vienna Lawnmowers | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2014 | Vienna Lawnmowers | 3 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 15 |
| 2015 | Vienna Lawnmowers | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2016 | Vienna Lawnmowers | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2018 | Vienna Lawnmowers | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019 | Vienna Lawnmowers | 2 | 10 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14 |
| 2020 | Vienna Lawnmowers | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Vienna Lawnmowers | 4 | 13 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 1 | 1 | 20.66 |
| 2022 | Vienna Lawnmowers | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
| 2023 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Vienna Lawnmowers | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 24 | 68 | 54 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 38 | 4 | 4 | 97.19 |
LLO-RLO Relegation
| Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Vienna Lawnmowers | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 2016 | Vienna Lawnmowers | 2 | 11 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 2017 | Vienna Lawnmowers | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| Gesamt | - | 6 | 22 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 36 |
Regionalliga Ost
| Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Vienna Lawnmowers | 24 | 66 | 51 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 12 | 8 | 112 |
| Gesamt | - | 24 | 66 | 51 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 12 | 8 | 112 |
Komplette Karriere
| Saison | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2010 | 8 | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 |
| 2011 | 8 | 27 | 18 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 48.1 |
| 2012 | 12 | 48 | 30 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 11 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 63 |
| 2013 | 8 | 34 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 55 |
| 2014 | 24 | 69 | 53 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 5 | 5 | 123.1 |
| 2015 | 14 | 36 | 27 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | 0 | 2 | 57.2 |
| 2016 | 16 | 53 | 38 | 16 | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | 4 | 3 | 77.2 |
| 2017 | 26 | 73 | 56 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 12 | 8 | 125 |
| 2018 | 15 | 43 | 38 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 24 | 3 | 1 | 66.2 |
| 2019 | 18 | 58 | 44 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 14 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 23 | 1 | 2 | 84.33 |
| 2020 | 8 | 22 | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 25.66 |
| 2021 | 18 | 49 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 37 | 4 | 2 | 81 |
| 2022 | 15 | 45 | 29 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 19 | 2 | 3 | 56.33 |
| 2023 | 9 | 28 | 19 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 40 |
| 2024 | 10 | 26 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 26 |
| Gesamt | 213 | 641 | 471 | 143 | 111 | 5 | 0 | 0 | 95 | 136 | 119 | 31 | 1 | 2 | 51 | 3 | 241 | 37 | 41 | 977.12 |
