- Nationalität
- Österreich
- Position
- Aktiver Pitcher
- Awards
- Best Pitcher (Landesliga Ost 1998)
- Leagues
- Landesliga Ost B, Regionalliga Ost
- Saisons
- 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
- Alter
- 50
Batting
Landesliga Ost B
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Vienna Lawnmowers | 5 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 20.1 |
1998 | Vienna Lawnmowers | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 31.2 |
2002 | Vienna Lawnmowers 2 | 9 | 31 | 24 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 3 | 53.1 |
2003 | Vienna Lawnmowers 2 | 8 | 35 | 25 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 3 | 53 |
2004 | Vienna Lawnmowers 2 | 5 | 24 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 38 |
2005 | Vienna Lawnmowers 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.1 |
Gesamt | - | 37 | 107 | 84 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 36 | 18 | 198.5 |
Regionalliga Ost
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Vienna Lawnmowers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 16.2 |
2000 | Vienna Lawnmowers | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17.1 |
2001 | Vienna Lawnmowers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2004 | Vienna Lawnmowers | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | - | 11 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 37.3 |
Komplette Karriere
Saison | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HP | SH | SF | SB | CS | PO | A | E | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 5 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 20.1 |
1998 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 31.2 |
1999 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 16.2 |
2000 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17.1 |
2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2002 | 9 | 31 | 24 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 3 | 53.1 |
2003 | 8 | 35 | 25 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 3 | 53 |
2004 | 6 | 25 | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 40 |
2005 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.1 |
Gesamt | 48 | 114 | 90 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 36 | 45 | 19 | 235.8 |
Pitching
Landesliga Ost B
Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Vienna Lawnmowers | 0 | 2 | 5 | 55 | 39 | 35 | 14 | 16 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 |
1998 | Vienna Lawnmowers | 2 | 1 | 26 | 147 | 127 | 39 | 17 | 43 | 8 | 0 | 0 | 19 | 13 | 1 | 0 | 0 |
2002 | Vienna Lawnmowers 2 | 0 | 1 | 21 | 108 | 100 | 27 | 19 | 39 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 2 | 1 | 2 |
2003 | Vienna Lawnmowers 2 | 0 | 1 | 18 | 123 | 120 | 44 | 20 | 51 | 15 | 4 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 |
2004 | Vienna Lawnmowers 2 | 0 | 1 | 15 | 87 | 81 | 30 | 16 | 31 | 10 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Vienna Lawnmowers 2 | 0 | 0 | 3 | 33 | 31 | 20 | 8 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | - | 2 | 6 | 88 | 553 | 498 | 195 | 94 | 193 | 45 | 7 | 4 | 39 | 49 | 3 | 5 | 8 |
Regionalliga Ost
Saison | Mannschaft | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Vienna Lawnmowers | 1 | 1 | 16 | 101 | 92 | 32 | 12 | 37 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 |
2000 | Vienna Lawnmowers | 1 | 1 | 13 | 80 | 77 | 25 | 17 | 35 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
2001 | Vienna Lawnmowers | 0 | 1 | 2 | 12 | 12 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 2 | 3 | 31 | 193 | 181 | 62 | 33 | 78 | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | 0 | 1 | 3 |
Komplette Karriere
Saison | W | L | IP | PA | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SH | SF | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 0 | 2 | 5 | 55 | 39 | 35 | 14 | 16 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 |
1998 | 2 | 1 | 26 | 147 | 127 | 39 | 17 | 43 | 8 | 0 | 0 | 19 | 13 | 1 | 0 | 0 |
1999 | 1 | 1 | 16 | 101 | 92 | 32 | 12 | 37 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 |
2000 | 1 | 1 | 13 | 80 | 77 | 25 | 17 | 35 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
2001 | 0 | 1 | 2 | 12 | 12 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 0 | 1 | 21 | 108 | 100 | 27 | 19 | 39 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 2 | 1 | 2 |
2003 | 0 | 1 | 18 | 123 | 120 | 44 | 20 | 51 | 15 | 4 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 |
2004 | 0 | 1 | 15 | 87 | 81 | 30 | 16 | 31 | 10 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 0 | 0 | 3 | 33 | 31 | 20 | 8 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 4 | 9 | 119 | 746 | 679 | 257 | 127 | 271 | 59 | 12 | 5 | 47 | 60 | 3 | 6 | 11 |